year site plot species willid height weight
2008 yancy NA bebb 1 180 251.772140976716
2008 yancy NA bebb 4 134 80.7857509655561
2008 yancy NA geyer 7 169 496.249883721852
2008 yancy NA bebb 10 245 122.721940905554
2008 yancy NA bebb 13 190 225.556048413914
2008 lava NA drumm 16 102 28.9807460618919
2008 lava NA geyer 19 33 1.81502156668592
2008 lava NA boothii 20 127 24.5110676418866
2008 lava NA boothii 23 51 0.846321650475145
2008 lava NA boothii 24 81 14.7811126180451
2008 elk3 NA bebb 36 125 2.26556367557035
2008 elk4 NA bebb 71 115 141.037497052257
2008 elk4 NA geyer 74 97 75.0500752212864
2008 elk4 NA bebb 77 84 100.956040933756
2008 elk4 NA bebb 80 104 102.105164787887
2008 elk4 NA pseudo 83 133 198.133951337437
2008 lostl NA bebb 101 53 14.0662813002839
2008 lostl NA boothii 104 111 44.7284662719434
2008 lostl NA boothii 107 46 10.7727576524332
2008 lostl NA bebb 110 69 7.47312158964012
2008 lostl NA geyer 113 143 277.507631595381
2008 lostc NA boothii 116 62 8.51286966089683
2008 lostc NA drumm 119 72 6.35738592374302
2008 lostc NA bebb 122 116 35.0971523914077
2008 lostc NA geyer 125 96 67.0217469735983
2008 lostc NA drumm 128 101 76.1865942391463
2008 eb1 NA boothii 139 81 55.4263200802585
2008 elk1 NA pseudo 145 110 28.0682682696742
2008 lb2 NA boothii 159 114 16.3327241718288
2008 wb1 NA bebb 166 201 242.865610391603
2008 wb1 NA geyer 169 213 551.055344684524
2008 wb1 NA boothii 172 221 320.017030431237
2008 wb2 NA geyer 180 175 218.048654726231
2008 wb2 NA geyer 184 189 147.027831158409
2008 tower NA NA 189 89 6.81376494909778
2008 tower NA drumm 192 115 34.2798732037184
2008 tower NA drumm 195 145 29.4791473580423
2008 tower NA boothii 198 63 28.3095544227902
2008 oxbow NA bebb 309 72 58.3296430492004
2008 oxbow NA bebb 312 72 50.6868643017337
2008 oxbow NA bebb 315 82 16.8277922782672
2008 oxbow NA bebb 318 80 60.6989726214883
2008 oxbow NA bebb 321 170 160.050611175899
2008 lb3 NA bebb 324 187 248.344497652091
2008 lb3 NA pseudo 327 136 90.6144788103553
2008 lb3 NA bebb 330 108 214.432673737677
2008 lb3 NA drumm 333 151 218.465918907973
2008 lb3 NA bebb 336 193 93.311688761418
2008 lb1 NA drumm 339 138 107.031048507982
2008 lb1 NA geyer 340 195 1422.0136952645
2008 lb1 NA geyer 341 150 288.887874441968
2008 lb1 NA geyer 343 109 125.972398134828
2008 elk1 NA pseudo 344 180 97.2495614080003
2008 elk1 NA geyer 345 140 102.648696563125
2008 elk1 NA pseudo 346 93 3.66092404344548
2008 elk1 NA pseudo 347 79 2.22278924127065
2008 elk2 NA pseudo 349 70 12.429321917858
2008 elk2 NA pseudo 350 102 182.285843364897
2008 elk2 NA bebb 351 102 15.8330973674019
2008 elk2 NA bebb 352 81 15.9558881061397
2008 elk2 NA pseudo 353 76 31.6213052685949
2008 elk3 NA bebb 354 109 9.87336095536334
2008 elk3 NA NA 355 108 1.02118964118708
2008 elk3 NA boothii 356 91 3.3203730720385
2008 elk3 NA bebb 358 166 32.9016167572833
2008 lb2 NA bebb 359 105 66.9448077955772
2008 lb2 NA bebb 360 123 86.3818899215697
2008 lb2 NA planifolia 361 62 11.7599839673499
2008 lb2 NA bebb 362 150 111.80213908651
2008 wb2 NA geyer 364 112 38.8909142491823
2008 wb2 NA boothii 366 87 7.34855422810025
2008 tower NA drumm 367 67 4.68101413258449
2008 wb2 NA geyer 368 223 66.4449614795273
2008 wb1 NA bebb 371 120 56.2595450885659
2008 wb1 NA geyer 373 132 123.182023600407
2008 eb2 NA bebb 374 193 172.999267120467
2008 eb2 NA boothii 375 98 151.685149998532
2008 eb2 NA geyer 376 142 859.130142897623
2008 eb2 NA drumm 377 155 1166.77566825443
2008 eb2 NA geyer 378 221 1865.71156183065
2008 eb1 NA NA 379 103 10.2372331173696
2008 eb1 NA drumm 380 137 222.631940512271
2008 eb1 NA boothii 381 165 220.956406982278
2008 eb1 NA drumm 382 33 2.18458485315509
2009 yancy NA bebb 1 161 90.6291189102756
2009 yancy NA bebb 4 139 46.457071613376
2009 yancy NA geyer 7 157 609.147538027691
2009 yancy NA bebb 10 264 73.1377700458606
2009 yancy NA bebb 13 210 129.737431199923
2009 lava NA drumm 16 106 18.8823361983788
2009 lava NA geyer 19 27 0.42011929937959
2009 lava NA boothii 20 178 23.3560627296407
2009 lava NA boothii 23 47 0.448364666226967
2009 lava NA boothii 24 81 8.83717859109761
2009 slide NA bebb 27 60 1.08787400354261
2009 slide NA bebb 29 44 0.364087051672488
2009 slide NA bebb 31 23 0.68490413563561
2009 slide NA bebb 32 42 1.06699006016112
2009 slide NA bebb 33 150 2.81220991735861
2009 elk4 NA bebb 71 157 55.5378115190126
2009 elk4 NA geyer 74 115 56.4586380457883
2009 elk4 NA bebb 77 106 203.154059795511
2009 elk4 NA bebb 80 103 123.968690083751
2009 elk4 NA pseudo 84 119 20.3216142678785
2009 crescent NA geyer 86 91 23.5179188337438
2009 crescent NA geyer 89 90 10.7867874458946
2009 crescent NA bebb 92 73 2.90828942012208
2009 crescent NA pseudo 95 102 9.2030690739443
2009 crescent NA planifolia 98 75 1.39839794868696
2009 lostl NA bebb 101 53 8.77230755540085
2009 lostl NA boothii 104 104 51.9668634865575
2009 lostl NA boothii 107 57 9.20981605999178
2009 lostl NA bebb 110 52 9.81668026715936
2009 lostl NA geyer 113 144 140.807459842556
2009 lostc NA boothii 116 63 3.60922933608086
2009 lostc NA drumm 119 76 9.44932737279766
2009 lostc NA bebb 122 105 6.90285879900048
2009 lostc NA geyer 125 98 75.3520394009607
2009 lostc NA drumm 128 94 47.9603531259969
2009 eb1 NA boothii 139 95 61.3436559753424
2009 elk1 NA pseudo 145 109 48.8391132210593
2009 lb1 NA boothii 159 126 28.2320126272707
2009 wb1 NA bebb 166 229 89.0198039162986
2009 wb1 NA geyer 169 210 464.861277413651
2009 wb1 NA boothii 172 236 348.459284819641
2009 wb2 NA geyer 180 195 180.090983763271
2009 wb2 NA geyer 184 265 91.0257213945603
2009 tower NA drumm 192 84 6.060991417537
2009 tower NA drumm 195 106 18.8369374632022
2009 tower NA boothii 198 159 263.471384181739
2009 oxbow NA bebb 309 77 55.8117422735174
2009 oxbow NA bebb 312 89 60.7930330579607
2009 oxbow NA bebb 315 95 26.6943856439171
2009 oxbow NA bebb 318 111 58.618050495085
2009 oxbow NA bebb 321 213 82.444027403178
2009 lb3 NA bebb 324 212 190.682050410819
2009 lb3 NA pseudo 327 135 52.5240212597699
2009 lb3 NA bebb 330 113 87.143677862783
2009 lb3 NA drumm 333 179 513.329783934773
2009 lb3 NA bebb 336 223 62.9619139416683
2009 lb1 NA drumm 339 147 73.0080235538166
2009 lb1 NA geyer 340 190 1033.42160904134
2009 lb1 NA geyer 341 177 426.227589080844
2009 lb1 NA geyer 343 132 104.028628153262
2009 elk1 NA pseudo 344 136 197.155403237153
2009 elk1 NA geyer 345 140 80.8708353142541
2009 elk1 NA pseudo 346 121 6.94664720963527
2009 elk1 NA pseudo 348 51 0.525807581071049
2009 elk2 NA pseudo 349 25 7.41174564981574
2009 elk2 NA pseudo 350 104 208.729494953247
2009 elk2 NA bebb 351 79 4.7806458605117
2009 elk2 NA bebb 352 60 6.76448622453309
2009 elk2 NA pseudo 353 102 42.4994432776535
2009 elk3 NA bebb 354 75 4.92237161512477
2009 elk3 NA NA 355 150 10.9399336327401
2009 elk3 NA boothii 356 115 3.76109431186205
2009 elk3 NA pseudo 357 91 1.06956989884574
2009 elk3 NA bebb 358 155 18.8317101679729
2009 lb2 NA bebb 359 130 43.3152453813451
2009 lb2 NA bebb 360 148 43.2375573179106
2009 lb2 NA planifolia 361 49 1.01518948965525
2009 lb2 NA bebb 362 180 114.279331701393
2009 lb2 NA bebb 363 168 57.2685402669971
2009 wb2 NA geyer 364 109 41.7725667161632
2009 wb2 NA geyer 366 103 17.6555931535575
2009 tower NA drumm 367 149 197.134851507684
2009 wb1 NA bebb 371 154 53.8146383460761
2009 wb1 NA geyer 373 182 143.59851332739
2009 eb2 NA bebb 374 206 368.326949178007
2009 eb2 NA boothii 375 123 98.3485236583142
2009 eb2 NA geyer 376 155 451.922784418716
2009 eb2 NA drumm 377 176 844.601347814898
2009 eb2 NA geyer 378 227 865.335559403139
2009 eb1 NA drumm 380 189 285.157881541495
2009 eb1 NA boothii 381 156 290.155402823554
2009 eb1 NA drumm 382 40 7.90216567687547
2009 slide NA bebb 401 93 4.05300187175397
2009 ghole NA boothii 406 116 328.265710498009
2009 ghole NA boothii 410 46 17.4489227630401
2009 ghole NA drumm 412 101 276.153761169119
2009 ghole NA drumm 415 101 148.579355402861
2009 ghole NA drumm 418 78 48.990520067211
2009 hailbuff NA geyer 421 81 87.7535208184002
2009 hailbuff NA bebb 424 53 23.1607917252836
2009 hailbuff NA boothii 427 74 26.9666448218716
2009 hailbuff NA boothii 430 51 9.37538048940669
2009 hailbuff NA boothii 433 68 7.67458119940626
2009 tower NA drumm 436 102 220.208525103506
2009 rose NA boothii 438 88 17.8536125029119
2009 rose NA drumm 441 85 15.1773180462784
2009 rose NA bebb 444 135 12.3112755850909
2009 rose NA bebb 445 105 6.04050130684466
2009 rose NA drumm 446 125 12.6710112742172
2009 glen NA boothii 449 74 19.0587010030654
2009 glen NA boothii 452 66 10.1184588033477
2009 glen NA boothii 455 50 0.980370756014524
2009 glen NA boothii 457 92 21.0302795218855
2009 glen NA boothii 459 90 30.780073034955
2010 yancy NA bebb 1 184 125.80561050345
2010 yancy NA bebb 4 144 47.9969401689612
2010 yancy NA geyer 7 185 1914.91957858137
2010 yancy NA bebb 10 240 122.299494095673
2010 yancy NA bebb 13 203 244.637107242178
2010 lava NA drumm 16 161 17.4546163880136
2010 lava NA geyer 19 28 1.82496443808467
2010 lava NA boothii 20 206 9.76662720125322
2010 lava NA boothii 23 54 0.243686502422517
2010 lava NA boothii 24 113 17.3664971184732
2010 slide NA bebb 27 70 3.74488452801852
2010 slide NA bebb 29 47 0.930894604128608
2010 slide NA bebb 31 31 1.27190526024987
2010 slide NA bebb 32 46 2.68555622882322
2010 slide NA bebb 33 143 6.19042337893325
2010 elk3 NA bebb 36 174 0.945062954495602
2010 elk4 NA bebb 71 140 92.8205732047477
2010 elk4 NA geyer 74 132 8.66954084795763
2010 elk4 NA bebb 77 157 225.184717884967
2010 elk4 NA bebb 80 109 264.461939296419
2010 elk4 NA pseudo 84 185 22.0502661406439
2010 crescent NA geyer 86 78 11.6565996133304
2010 crescent NA geyer 89 58 4.57165718991461
2010 crescent NA bebb 92 63 2.71384412658829
2010 crescent NA pseudo 95 65 3.29681939328413
2010 crescent NA planifolia 98 52 2.64872544018606
2010 lostl NA bebb 101 55 20.1469441609642
2010 lostl NA boothii 104 151 150.293094327408
2010 lostl NA boothii 107 58 14.6314677702213
2010 lostl NA bebb 110 59 22.6668370254155
2010 lostl NA geyer 113 190 243.731516375513
2010 lostc NA boothii 116 70 5.4402827280156
2010 lostc NA drumm 119 64 5.93746299310314
2010 lostc NA bebb 122 107 8.64775960299553
2010 lostc NA geyer 125 96 27.9236296755335
2010 lostc NA drumm 128 100 59.6716322386721
2010 eb1 NA boothii 139 87 84.6111849656018
2010 elk1 NA pseudo 145 100 37.6638055400544
2010 lb1 NA boothii 159 165 26.6664083959117
2010 wb1 NA bebb 166 263 206.257277384732
2010 wb1 NA geyer 169 221 273.781275717832
2010 wb1 NA boothii 172 250 336.777196128774
2010 wb2 NA geyer 180 210 131.556385352476
2010 tower NA drumm 192 106 19.398714896394
2010 tower NA drumm 195 138 56.6883898803742
2010 tower NA boothii 198 173 261.258221297
2010 oxbow NA bebb 309 77 20.4295333705452
2010 oxbow NA bebb 312 78 3617.12640430062
2010 oxbow NA bebb 315 75 41.72862947743
2010 oxbow NA bebb 318 109 42.962282323662
2010 oxbow NA bebb 321 269 89.8209022560479
2010 lb3 NA bebb 324 237 232.196795310356
2010 lb3 NA pseudo 327 154 81.2706841491245
2010 lb3 NA bebb 330 152 95.0756168821426
2010 lb3 NA drumm 333 212 306.644256073585
2010 lb3 NA bebb 336 230 72.9706665260227
2010 lb1 NA drumm 339 136 52.3119671021336
2010 lb1 NA geyer 340 183 559.036892075654
2010 lb1 NA geyer 341 205 328.802608301798
2010 lb1 NA geyer 343 152 123.960495367858
2010 elk1 NA pseudo 344 146 54.9874475144952
2010 elk1 NA geyer 345 159 155.506507876999
2010 elk1 NA pseudo 346 105 13.033365465671
2010 elk1 NA pseudo 348 42 0.384439687605931
2010 elk2 NA pseudo 349 66 77.1746781402529
2010 elk2 NA pseudo 350 122 299.989947379427
2010 elk2 NA bebb 351 84 7.07077753952473
2010 elk2 NA bebb 352 60 9.19827364104064
2010 elk2 NA pseudo 353 99 61.4204325893548
2010 elk3 NA bebb 354 95 9.20410572502047
2010 elk3 NA boothii 356 97 3.55983280182652
2010 elk3 NA pseudo 357 93 3.89195386839336
2010 elk3 NA bebb 358 136 14.278373481562
2010 lb2 NA bebb 359 144 80.0702284149692
2010 lb2 NA bebb 360 169 101.511144499864
2010 lb2 NA bebb 362 205 190.947902489196
2010 lb2 NA bebb 363 211 88.7658623032205
2010 wb2 NA drumm 364 115 22.7671339673912
2010 wb2 NA boothii 366 135 10.0894541773783
2010 tower NA drumm 367 195 355.2810191665
2010 wb2 NA geyer 368 282 36.9107064501675
2010 wb1 NA bebb 371 180 94.5139526346441
2010 wb1 NA geyer 373 208 188.438272112319
2010 eb2 NA bebb 374 215 407.299680906347
2010 eb2 NA boothii 375 139 61.8578488032977
2010 eb2 NA geyer 376 151 294.029343176568
2010 eb2 NA drumm 377 212 1139.39644737666
2010 eb2 NA geyer 378 259 1528.19458710572
2010 eb1 NA drumm 380 148 155.147822001313
2010 eb1 NA boothii 381 151 376.586165580118
2010 eb1 NA drumm 382 35 15.5477667875963
2010 slide NA bebb 401 101 3.24807374084388
2010 ghole NA boothii 406 112 612.926545778292
2010 ghole NA boothii 410 40 4.56792622604822
2010 ghole NA drumm 412 105 395.652465911116
2010 ghole NA drumm 415 97 90.5605056256272
2010 ghole NA drumm 418 65 19.7668978882037
2010 hailbuff NA geyer 421 114 60.6849947330316
2010 hailbuff NA bebb 424 90 1539.17058153269
2010 hailbuff NA boothii 427 60 563.819256560511
2010 hailbuff NA boothii 430 79 20.9282019693872
2010 hailbuff NA boothii 433 96 79.0887986461464
2010 tower NA drumm 436 143 194.286744652132
2010 rose NA boothii 438 102 12.5065425518697
2010 rose NA drumm 441 110 16.4522939204313
2010 rose NA bebb 444 173 14.2458094686262
2010 rose NA bebb 445 122 9.69715778565112
2010 rose NA drumm 446 153 16.6876786498697
2010 glen NA boothii 449 84 15.7064431206382
2010 glen NA boothii 452 54 10.5537948747186
2010 glen NA boothii 455 43 0.64820421920684
2010 glen NA boothii 457 67 13.4222798074764
2010 glen NA boothii 459 94 28.6561670888385
2011 yancy NA bebb 1 201 284.979948328995
2011 yancy NA bebb 4 150 188.812366342585
2011 yancy NA geyer 7 149 837.863466050061
2011 yancy NA bebb 10 203 168.741929605176
2011 yancy NA bebb 13 238 334.763175976193
2011 lava NA drumm 16 159 27.2900537129314
2011 lava NA geyer 19 52 2.93997094397994
2011 lava NA boothii 20 156 0
2011 lava NA boothii 23 57 0.789161954771807
2011 lava NA boothii 24 125 20.5481788676435
2011 slide NA bebb 27 80 19.739910087256
2011 slide NA bebb 29 49 54.7680795938868
2011 slide NA bebb 31 61 1.85039142989949
2011 slide NA bebb 32 89 14.655374461431
2011 slide NA bebb 33 177 27.6999589269646
2011 elk3 NA bebb 36 113 4.73102233707023
2011 elk4 NA bebb 71 116 87.5290678134828
2011 elk4 NA geyer 74 145 4.28110616254615
2011 elk4 NA bebb 77 141 227.177834549631
2011 elk4 NA bebb 80 112 149.831697025237
2011 elk4 NA pseudo 84 138 39.2903988043122
2011 crescent NA geyer 86 109 50.8092780968227
2011 crescent NA geyer 89 106 17.0297415689584
2011 crescent NA bebb 92 76 4.92260091473243
2011 crescent NA pseudo 95 87 6.9151824900136
2011 crescent NA planifolia 98 55 3.16127915213639
2011 lostl NA bebb 101 56 29.947915330441
2011 lostl NA boothii 104 142 87.26089757855
2011 lostl NA boothii 107 63 16.7725610510659
2011 lostl NA bebb 110 54 10.3108068619062
2011 lostl NA geyer 113 178 387.714078459988
2011 lostc NA boothii 116 88 8.84099412681177
2011 lostc NA drumm 119 87 27.6444569003208
2011 lostc NA bebb 122 168 38.6870495179677
2011 lostc NA geyer 125 121 82.5843112928123
2011 lostc NA drumm 128 121 135.726991471456
2011 eb1 NA boothii 139 101 122.70159462203
2011 elk1 NA pseudo 145 119 15.5339022820812
2011 lb1 NA boothii 159 183 66.524966333839
2011 wb1 NA bebb 166 244 211.869373691722
2011 wb1 NA geyer 169 258 739.492799195522
2011 wb1 NA boothii 172 292 297.995230637754
2011 wb2 NA geyer 180 219 310.448452060976
2011 tower NA drumm 192 91 34.9185996821682
2011 tower NA drumm 195 146 45.527173710881
2011 tower NA boothii 198 146 310.966761404654
2011 oxbow NA bebb 309 87 69.0859362111566
2011 oxbow NA bebb 312 96 51.3755889494822
2011 oxbow NA bebb 315 100 24.993588656228
2011 oxbow NA bebb 318 137 143.239900856269
2011 oxbow NA bebb 321 129 114.609924663151
2011 lb3 NA bebb 324 216 269.591095393344
2011 lb3 NA pseudo 327 137 87.0002555158734
2011 lb3 NA bebb 330 151 199.184660461738
2011 lb3 NA drumm 333 163 157.6303082859
2011 lb3 NA bebb 336 233 216.093635676551
2011 lb1 NA drumm 339 123 314.96578412369
2011 lb1 NA geyer 340 184 1159.97090122535
2011 lb1 NA geyer 341 210 458.261213046164
2011 lb1 NA geyer 343 167 59.6124293930292
2011 elk1 NA pseudo 344 140 87.3362751946133
2011 elk1 NA geyer 345 77 75.6491118416989
2011 elk1 NA pseudo 346 94 3.37921853078206
2011 elk1 NA pseudo 348 58 0.290023755291913
2011 elk2 NA pseudo 349 98 142.527648890641
2011 elk2 NA pseudo 350 154 217.915271228518
2011 elk2 NA bebb 351 106 2.52600620726894
2011 elk2 NA bebb 352 86 7.72392441338556
2011 elk2 NA pseudo 353 109 61.1238839636037
2011 elk3 NA bebb 354 96 15.1545920262039
2011 elk3 NA boothii 356 109 4.44934151967613
2011 elk3 NA pseudo 357 150 6.30848984581329
2011 elk3 NA bebb 358 143 32.0907288381724
2011 lb2 NA bebb 359 108 96.1300189828832
2011 lb2 NA bebb 360 167 66.9105896438528
2011 lb2 NA bebb 362 153 146.498270108566
2011 lb2 NA bebb 363 204 89.6207092423205
2011 wb2 NA drumm 364 91 33.3444209742984
2011 wb2 NA boothii 366 131 6.16837994791318
2011 tower NA drumm 367 157 19.7039832865096
2011 wb2 NA geyer 368 290 31.6170873382278
2011 wb1 NA bebb 371 212 262.556223742555
2011 wb1 NA geyer 373 202 224.286861886146
2011 eb2 NA bebb 374 247 174.603930965598
2011 eb2 NA boothii 375 121 97.323956578679
2011 eb2 NA geyer 376 146 443.261157769567
2011 eb2 NA drumm 377 203 1229.01762472782
2011 eb2 NA geyer 378 279 891.402826472777
2011 eb1 NA drumm 380 76 126.622529298899
2011 eb1 NA boothii 381 148 246.818885298808
2011 eb1 NA drumm 382 54 10.7258254344955
2011 slide NA bebb 401 149 13.2868926623317
2011 ghole NA boothii 406 122 379.364316775395
2011 ghole NA drumm 415 124 83.1579487695016
2011 hailbuff NA geyer 421 132 98.3989511394817
2011 hailbuff NA bebb 424 78 31.4108012979804
2011 hailbuff NA boothii 427 82 47.961303449926
2011 hailbuff NA boothii 430 90 55.821878564683
2011 hailbuff NA boothii 433 92 82.3914391213799
2011 tower NA drumm 436 148 45.8947081954567
2011 rose NA boothii 438 91 17.5576143503992
2011 rose NA drumm 441 74 9.01955258871834
2011 rose NA bebb 444 179 141.357610572637
2011 rose NA bebb 445 127 16.0095769863656
2011 rose NA drumm 446 132 11.6757580399153
2011 glen NA boothii 449 67 15.2042863027916
2011 glen NA boothii 452 70 8.15865851128943
2011 glen NA boothii 455 50 1.26199863669392
2011 glen NA boothii 457 71 15.1574493222509
2011 glen NA boothii 459 99 53.8407760520263
2012 yancy NA bebb 1 193 215.667419552048
2012 yancy NA bebb 4 154 214.211381413456
2012 yancy NA geyer 7 188 569.607433341124
2012 yancy NA bebb 10 207 183.892729419069
2012 yancy NA bebb 13 294 336.782315121638
2012 lava NA drumm 16 179 20.5495179223445
2012 lava NA boothii 20 193 12.726901143772
2012 lava NA boothii 23 63 1.12485766414096
2012 lava NA boothii 24 159 27.287606999876
2012 slide NA bebb 27 61 0.544881833907952
2012 slide NA bebb 29 65 0.257886863143212
2012 slide NA bebb 33 164 4.86846219481559
2012 elk3 NA bebb 36 121 4.13008525693546
2012 elk4 NA bebb 71 62 48.0125995432286
2012 elk4 NA bebb 80 132 293.401656490657
2012 elk4 NA pseudo 84 154 102.349071607285
2012 crescent NA geyer 86 103 26.5153046907691
2012 crescent NA geyer 89 111 15.9848546192179
2012 crescent NA pseudo 95 85 5.92153989471852
2012 crescent NA planifolia 98 58 2.16889637382035
2012 lostl NA bebb 101 51 17.2804702891014
2012 lostl NA boothii 104 155 124.80262199732
2012 lostl NA boothii 107 65 1.29751223229938
2012 lostl NA bebb 110 57 10.0888999448865
2012 lostl NA geyer 113 203 173.216571224934
2012 lostc NA boothii 116 86 6.32280051030031
2012 lostc NA drumm 119 85 25.1858661139481
2012 lostc NA bebb 122 163 23.7611199234916
2012 lostc NA geyer 125 128 55.7908432663993
2012 lostc NA drumm 128 81 100.286421986117
2012 eb1 NA boothii 139 117 95.2321165804073
2012 elk1 NA pseudo 145 96 30.2427469223974
2012 lb1 NA boothii 159 209 31.9661148283746
2012 wb1 NA bebb 166 213 149.999736803572
2012 wb2 NA geyer 180 240 108.451977365228
2012 oxbow NA bebb 309 92 14.9663449256362
2012 oxbow NA bebb 312 120 44.4249356564459
2012 oxbow NA bebb 315 112 24.1091447208155
2012 oxbow NA bebb 318 111 169.940801738911
2012 oxbow NA bebb 321 206 44.4464561197429
2012 lb3 NA bebb 324 250 285.405124085982
2012 lb3 NA pseudo 327 156 82.02291398134
2012 lb3 NA bebb 330 130 76.9065231404587
2012 lb3 NA drumm 333 174 424.708606164311
2012 lb3 NA bebb 336 235 80.5337892451456
2012 lb1 NA drumm 339 135 54.5691332544212
2012 lb1 NA geyer 340 230 1575.66868982477
2012 lb1 NA geyer 341 249 887.942932688044
2012 lb1 NA geyer 343 197 107.255378640422
2012 elk1 NA pseudo 344 153 88.2499178381697
2012 elk1 NA geyer 345 123 66.7683796776233
2012 elk1 NA pseudo 346 97 4.95520720882436
2012 elk1 NA pseudo 348 35 0.202102073799382
2012 elk2 NA pseudo 349 127 75.0824867749934
2012 elk2 NA pseudo 350 162 201.111478762394
2012 elk3 NA bebb 354 104 8.62820243844153
2012 elk3 NA pseudo 357 151 1.62446445506271
2012 elk3 NA bebb 358 154 17.2486717744379
2012 lb2 NA bebb 359 124 128.864194579812
2012 lb2 NA bebb 360 188 128.207057591093
2012 lb2 NA bebb 362 188 304.768820463882
2012 lb2 NA bebb 363 215 133.535701309899
2012 wb2 NA drumm 364 140 16.0940135832042
2012 wb2 NA boothii 366 139 6.7619314230133
2012 wb2 NA geyer 368 309 40.1925006265197
2012 wb1 NA bebb 371 166 65.9089976645051
2012 wb1 NA geyer 373 238 205.675259758619
2012 eb2 NA bebb 374 267 292.074435504345
2012 eb2 NA boothii 375 131 31.8921182734251
2012 eb2 NA geyer 376 168 640.953772692295
2012 eb2 NA drumm 377 214 1676.48582580482
2012 eb2 NA geyer 378 292 1089.93855503533
2012 eb1 NA drumm 380 190 262.846556609287
2012 eb1 NA boothii 381 161 417.203830826913
2012 eb1 NA drumm 382 67 29.7255708831304
2012 slide NA bebb 401 106 3.1103889901111
2012 ghole NA boothii 406 153 100.646413580129
2012 ghole NA drumm 412 121 19.4061857236261
2012 ghole NA drumm 415 150 168.952130045533
2012 ghole NA drumm 418 82 10.5952432256412
2012 hailbuff NA geyer 421 141 31.0820179668955
2012 hailbuff NA boothii 427 104 27.5855202191475
2012 hailbuff NA boothii 430 88 25.2697311939841
2012 hailbuff NA boothii 433 108 57.4374772448958
2012 rose NA boothii 438 123 14.7974822126999
2012 rose NA drumm 441 49 1.19738531936667
2012 rose NA bebb 444 205 86.3270164648468
2012 rose NA bebb 445 156 9.77568406976439
2012 rose NA drumm 446 178 13.6893989866664
2012 glen NA boothii 449 84 25.0496241401065
2012 glen NA boothii 452 75 7.91228433507889
2012 glen NA boothii 455 42 1.30662338028095
2012 glen NA boothii 457 97 8.33547853538249
2012 glen NA boothii 459 123 51.625846286209
2013 yancy NA bebb 1 207 406.060028001121
2013 yancy NA bebb 4 156 26.9446430388822
2013 yancy NA geyer 7 195 1240.05250064573
2013 yancy NA bebb 10 239 65.0343241513627
2013 yancy NA bebb 13 320 610.280861896
2013 lava NA drumm 16 165 35.9093471116199
2013 lava NA geyer 19 41 2.06920600402687
2013 lava NA boothii 20 204 13.7089244773963
2013 lava NA boothii 23 66 0.821742866348697
2013 lava NA boothii 24 152 39.7260646123499
2013 slide NA bebb 27 68 3.99621304250296
2013 slide NA bebb 29 54 2.80038678326834
2013 slide NA bebb 31 52 1.72530800071476
2013 slide NA bebb 32 60 5.40348537211488
2013 slide NA bebb 33 154 28.9861454306315
2013 elk3 NA bebb 36 104 2.15945887674317
2013 elk4 NA bebb 71 76 20.938039259628
2013 elk4 NA geyer 74 175 271.365892633401
2013 elk4 NA bebb 77 155 201.144788062404
2013 elk4 NA bebb 80 171 198.985174701637
2013 elk4 NA pseudo 84 181 197.213697047645
2013 crescent NA geyer 86 82 198.010844298258
2013 crescent NA geyer 89 84 108.307309129898
2013 crescent NA bebb 92 53 3.69217291803774
2013 crescent NA pseudo 95 80 7.95498503192065
2013 crescent NA planifolia 98 56 49.3324396540699
2013 lostl NA bebb 101 41 19.4988241238194
2013 lostl NA boothii 104 150 221.248302950471
2013 lostl NA boothii 107 80 26.3387155926219
2013 lostl NA bebb 110 51 6.96685675486731
2013 lostl NA geyer 113 204 306.113729018834
2013 lostc NA boothii 116 106 27.8984410769403
2013 lostc NA drumm 119 104 50.6468893829264
2013 lostc NA bebb 122 134 33.5859657631328
2013 lostc NA geyer 125 129 75.732501578197
2013 lostc NA drumm 128 94 11.3391456788832
2013 eb1 NA boothii 139 109 343.273614132104
2013 elk1 NA pseudo 145 92 40.4494706292719
2013 lb1 NA boothii 159 226 57.8324104251931
2013 wb1 NA bebb 166 232 143.192055803549
2013 wb1 NA geyer 169 283 188.258121083452
2013 wb1 NA boothii 172 315 157.474075898247
2013 wb2 NA geyer 180 223 150.816470401515
2013 wb2 NA geyer 231 128 170.793838600634
2013 oxbow NA bebb 309 72 13.7241217288806
2013 oxbow NA bebb 312 92 56.6762049611084
2013 oxbow NA bebb 315 79 17.5828353880703
2013 oxbow NA bebb 318 99 48.560571981571
2013 oxbow NA bebb 321 136 58.2798211513226
2013 lb3 NA bebb 324 252 818.813389932186
2013 lb3 NA pseudo 327 152 248.353434992197
2013 lb3 NA bebb 330 157 95.449177084765
2013 lb3 NA drumm 333 190 751.953473331209
2013 lb3 NA bebb 336 262 182.22585329591
2013 lb1 NA drumm 339 253 292.542850058786
2013 lb1 NA geyer 340 251 2206.62188927986
2013 lb1 NA geyer 341 268 389.022159133878
