   h(m)     U_adcp1(m/s)    STD_U_adcp1(m/s)    U_lda1(m/s)     STD_U_lda1(m/s)     U_adcp2(m/s)    STD_U_adcp2(m/s)    U_lda2(m/s)     STD_U_lda2(m/s)     U_adcp3(m/s)    STD_U_adcp3(m/s)    U_lda3(m/s)     STD_U_lda3(m/s)
   4.8275862e-01	   8.5144002e-01	   2.1933625e-01	   8.6260566e-01	   1.0127144e-01	   8.6031405e-01	   2.2168544e-01	   8.7638073e-01	   1.0649332e-01	   8.5905890e-01	   2.1655829e-01	   8.7842445e-01	   1.1332104e-01	
   4.1379310e-01	   8.6025534e-01	   2.2475800e-01	   8.6910313e-01	   9.1095042e-02	   8.6376041e-01	   2.2629248e-01	   8.7689051e-01	   1.1058546e-01	   8.7411067e-01	   2.2620833e-01	   8.8066954e-01	   1.0277503e-01	
   3.4482759e-01	   8.6016185e-01	   2.3527960e-01	   8.7580436e-01	   8.3110914e-02	   8.6522721e-01	   2.3710384e-01	   8.7948961e-01	   1.2124441e-01	   8.7052874e-01	   2.3881002e-01	   8.8211188e-01	   9.9895094e-02	
   2.7586207e-01	   8.5764115e-01	   3.0148332e-01	   8.7828839e-01	   8.8077789e-02	   8.6260844e-01	   2.6519290e-01	   8.8186497e-01	   9.8211723e-02	   8.6448165e-01	   2.9764184e-01	   8.8315747e-01	   1.0184142e-01	
   2.0689655e-01	   8.5310865e-01	   3.0721449e-01	   8.7593731e-01	   9.3043914e-02	   8.6341269e-01	   2.8757622e-01	   8.8100388e-01	   1.0333280e-01	   8.7335226e-01	   2.9811168e-01	   8.8250891e-01	   8.6021798e-02	
   1.3793103e-01	   8.4971501e-01	   2.4319066e-01	   8.6986603e-01	   8.5812034e-02	   8.6140667e-01	   2.4497068e-01	   8.7002012e-01	   1.0817176e-01	   8.6447865e-01	   2.5315736e-01	   8.7150492e-01	   1.0532559e-01	
