   h(m)     U_adcp1(m/s)    STD_U_adcp1(m/s)    U_lda1(m/s)     STD_U_lda1(m/s)     U_adcp2(m/s)    STD_U_adcp2(m/s)    U_lda2(m/s)     STD_U_lda2(m/s)     U_adcp3(m/s)    STD_U_adcp3(m/s)    U_lda3(m/s)     STD_U_lda3(m/s)
   6.2222222e-01	   3.8167523e-01	   2.3760041e-01	   4.0600293e-01	   1.0753152e-01	   3.8005040e-01	   2.4104474e-01	   4.0226781e-01	   2.4865761e-02	   3.6579737e-01	   2.4745181e-01	   4.0531763e-01	   2.9455370e-02	
   5.7777778e-01	   3.8099308e-01	   2.5678346e-01	   4.0465278e-01	   1.2283070e-01	   3.7364672e-01	   2.5717490e-01	   4.0182539e-01	   2.4208581e-02	   3.6467576e-01	   2.6231727e-01	   4.0490892e-01	   4.7413944e-02	
   5.3333333e-01	   3.8297269e-01	   2.6973637e-01	   4.0495212e-01	   1.1533947e-01	   3.7813679e-01	   2.6749588e-01	   4.0265964e-01	   2.4088800e-02	   3.6872220e-01	   2.7000345e-01	   4.0444026e-01	   3.3584984e-02	
   4.8888889e-01	   3.8457884e-01	   2.7405970e-01	   4.0510247e-01	   1.2950344e-01	   3.7213104e-01	   2.7841755e-01	   4.0299906e-01	   2.4331759e-02	   3.6704781e-01	   2.7974598e-01	   4.0521912e-01	   2.9109486e-02	
   4.4444444e-01	   3.8894946e-01	   2.7698800e-01	   4.0622705e-01	   1.1183820e-01	   3.8003501e-01	   2.7542005e-01	   4.0430505e-01	   2.3553242e-02	   3.6673206e-01	   2.7782583e-01	   4.0559846e-01	   2.8988560e-02	
   4.0000000e-01	   3.8517416e-01	   2.7389555e-01	   4.0581231e-01	   1.1952182e-01	   3.8031172e-01	   2.7366882e-01	   4.0520888e-01	   2.3231400e-02	   3.7215949e-01	   2.7553168e-01	   4.0543921e-01	   3.8036253e-02	
   3.5555556e-01	   3.9047639e-01	   2.7479647e-01	   4.0909922e-01	   1.0914584e-01	   3.8067336e-01	   2.7138237e-01	   4.0595188e-01	   2.2778861e-02	   3.7212584e-01	   2.7249465e-01	   4.0576437e-01	   4.8687395e-02	
   3.1111111e-01	   3.8985978e-01	   2.6338443e-01	   4.0978777e-01	   9.7061297e-02	   3.8164989e-01	   2.6270837e-01	   4.0592830e-01	   2.2629420e-02	   3.7115377e-01	   2.6506322e-01	   4.0698733e-01	   3.7675885e-02	
   2.6666667e-01	   3.9049961e-01	   2.5468128e-01	   4.0881630e-01	   1.1528250e-01	   3.8216782e-01	   2.5060624e-01	   4.0683428e-01	   2.2109926e-02	   3.6971807e-01	   2.5971062e-01	   4.0904641e-01	   3.8375418e-02	
   2.2222222e-01	   3.8956236e-01	   3.8656462e-01	   4.0896377e-01	   1.1031607e-01	   3.8202157e-01	   3.8878206e-01	   4.0683396e-01	   2.3289751e-02	   3.8175042e-01	   4.1033948e-01	   4.0982044e-01	   2.7920936e-02	
   1.7777778e-01	   3.8442217e-01	   2.6442008e-01	   4.0845058e-01	   1.2190035e-01	   3.8009871e-01	   2.5974830e-01	   4.0475381e-01	   2.3228972e-02	   3.8783337e-01	   2.5157446e-01	   4.0972613e-01	   3.9589359e-02	
