Longitude	MgPerHr	Lower95CI	Upper95CI
-93.0099999990079	0	0	0
-92.9899999970236	0	0	0
-92.9699999950393	0	0	0
-92.949999993055	0	0	0
-92.9299999910708	0	0	0
-92.9099999890865	0	0	0
-92.8899999871022	0	0	0
-92.869999985118	1.18585554832322E-17	1.18585554832322E-17	1.18585554832322E-17
-92.8499999831337	1.54343801991664E-13	1.54343801991664E-13	1.54343801991664E-13
-92.8299999811494	5.94956347400726E-10	5.94956347400726E-10	5.94956347400726E-10
-92.8099999791651	5.75865356506798E-07	0	9.62545688783223E-07
-92.7899999771809	0.000116038636576826	-6.54531068372592E-05	0.000286838615257401
-92.7699999751966	0.00393311109069005	-0.00223310599797708	0.00971786127395542
-92.7499999732123	0.0175854104567046	-0.0100143253461007	0.0434531625744298
-92.7299999712281	0.00785603283819162	-0.00446621199595416	0.0194203218168903
-92.7099999692438	0.000255070053985703	-0.000144381853317483	0.000630467426153011
-92.6899999672595	4.17564487713917E-07	4.17564487713917E-07	4.17564487713917E-07
-92.6699999652752	2.26176183615075E-11	2.26176183615075E-11	2.26176183615075E-11
-92.649999963291	2.49122975359681E-17	2.49122975359681E-17	2.49122975359681E-17
-92.6299999613067	0	0	0
-92.6099999593224	0	0	0
-92.5899999573382	0	0	0
-92.5699999553539	0	0	0
-92.5499999533696	0	0	0
-92.5299999513853	0	0	0
-92.5099999494011	0	0	0
-92.4899999474168	0	0	0
-92.4699999454325	0	0	0
-92.4499999434482	0	0	0
-92.429999941464	0	0	0
-92.4099999394797	0	0	0
-92.3899999374954	0	0	0
-92.3699999355112	0	0	0
-92.3499999335269	0	0	0
-92.3299999315426	0	0	0
-92.3099999295583	0	0	0
-92.2899999275741	0	0	0
-92.2699999255898	0	0	0
-92.2499999236055	0	0	0
-92.2299999216213	0	0	0
-92.209999919637	0	0	0
-92.1899999176527	0	0	0
-92.1699999156684	0	0	0
-92.1499999136842	0	0	0
-92.1299999116999	0	0	0
-92.1099999097156	0	0	0
-92.0899999077314	0	0	0
-92.0699999057471	0	0	0
-92.0499999037628	4.20196017638494E-13	4.20196017638494E-13	4.20196017638494E-13
-92.0299999017785	1.02438537496509E-09	1.02438537496509E-09	1.02438537496509E-09
-92.0099998997943	9.4214138246297E-07	9.4214138246297E-07	9.4214138246297E-07
-91.98999989781	0.000292619464403188	0.000227160782552841	0.000359029541916142
-91.9699998958257	0.0271291246104543	0.0210219978430256	0.0333387324766957
-91.9499998938415	0.6542250949724	0.506780305144367	0.803753563958966
-91.9299998918572	3.51859710209276	2.72517860499684	4.32244617187749
-91.9099998898729	3.55161120595202	2.75113268694919	4.36361232589537
-91.8899998878886	0.554583652954043	0.429671732561632	0.681528549851584
-91.8699998859044	0.0107846824343838	0.00835489657863838	0.0132494414061011
-91.8499998839201	2.04595956876836E-05	1.63632767093148E-05	2.50261879083638E-05
-91.8299998819358	2.87482592703072E-09	2.87482592703072E-09	2.87482592703072E-09
-91.8099998799515	3.29569799626737E-09	3.29569799626737E-09	3.29569799626737E-09
-91.7899998779673	0.238969855662418	0.0783954961686384	0.385289713397526
-91.769999875983	0.846586992821447	0.2778368879759	1.3654827148389
-91.7499998739987	5.30714136916122E-12	5.30714136916122E-12	5.30714136916122E-12
-91.7299998720145	0	0	0
-91.7099998700302	4.57233242512324E-15	4.57233242512324E-15	4.57233242512324E-15
-91.6899998680459	5.52589467078537E-11	5.52589467078537E-11	5.52589467078537E-11
-91.6699998660616	1.95825070542757E-07	1.95825070542757E-07	1.95825070542757E-07
-91.6499998640774	0.000172289519468743	0.000103954934388588	0.000239673876507023
-91.6299998620931	0.0673761132804576	0.0437284506414218	0.0918297463469858
-91.6099998601088	1.05576362004617	0.685817653440802	1.4344760647195
-91.5899998581246	3.63567428978229	2.19731373653967	5.05516963927839
-91.5699998561403	1.52104413034054	0.970877484265331	2.07214140753324
-91.549999854156	0.567556166643961	0.350847903561485	0.774247688415005
-91.5299998521717	0.200979958312772	0.120000571020604	0.277847475978476
-91.5099998501875	0.00541186461850043	0.00323126587724528	0.00748475527597834
-91.4899998482032	7.16054677260921E-06	4.81272844391611E-06	9.62545688783223E-06
-91.4699998462189	3.04201214197033E-10	3.04201214197033E-10	3.04201214197033E-10
-91.4499998442347	2.5382170655063E-16	2.5382170655063E-16	2.5382170655063E-16
-91.4299998422504	0	0	0
-91.4099998402661	0	0	0
-91.3899998382818	0	0	0
-91.3699998362976	0	0	0
-91.3499998343133	0	0	0
