Longitude	MgPerHr	Lower95CI	Upper95CI
-93.0099999990079	1.39876986263415	0.932608592770687	1.96465681810388
-92.9899999970236	1.34544329029518	0.893242399190831	1.90969064654591
-92.9699999950393	1.44582398614386	1.00331912416008	2.00168113802293
-92.949999993055	1.71219025612735	1.22025478386098	2.31485404077975
-92.9299999910708	2.21818450390309	1.55414937020592	3.60534193336848
-92.9099999890865	3.2930157158936	2.35058277420169	5.54430936958443
-92.8899999871022	5.17403671692975	3.86643052635955	8.062735085722
-92.869999985118	5.9894606283991	3.93630171790833	9.12288772007629
-92.8499999831337	6.000636939383	3.12633492152827	10.5174460525363
-92.8299999811494	5.88322476847352	4.06624923607682	9.12748580083161
-92.8099999791651	7.54572789952424	5.97411682108818	11.335943891356
-92.7899999771809	6.62080493022189	5.1371631312317	9.52728204030478
-92.7699999751966	7.50746129582994	5.32474884779022	11.9708727167765
-92.7499999732123	11.9444120261362	8.75516254040768	19.6618370433
-92.7299999712281	11.1317367757422	8.74069836634234	15.9777983369623
-92.7099999692438	7.87595896539997	6.1893170109122	10.7295237441459
-92.6899999672595	8.91052205220292	7.5130598945027	12.014152621127
-92.6699999652752	11.3001564179639	9.47815755853205	15.1184288831054
-92.649999963291	12.2001433517107	8.66736778558807	18.0733305672786
-92.6299999613067	28.0770151808759	16.2856512496972	46.2740875241813
-92.6099999593224	42.2869251150678	23.8252812553931	68.377684482053
-92.5899999573382	22.2235129361494	14.7305056447034	33.5727273336389
-92.5699999553539	22.2588465006365	14.5065742029364	33.671917666868
-92.5499999533696	29.3616555884627	15.9882227067718	41.0249947675294
-92.5299999513853	14.0968898039955	8.35648477902487	19.3955362654041
-92.5099999494011	6.99977322613926	4.96535353851234	12.0845724637184
-92.4899999474168	8.59368146409196	6.61603854093771	12.6965936642915
-92.4699999454325	12.0319269504852	8.67066546711785	17.3915748566445
-92.4499999434482	17.3802709278305	10.8543851708948	27.6233363862042
-92.429999941464	18.1400095557672	10.993615479686	30.117299966207
-92.4099999394797	12.1660127759976	8.45161701963007	17.8072627254395
-92.3899999374954	8.88888803000325	7.30543108906665	12.1202097552999
-92.3699999355112	8.29073768458152	7.01655668967747	11.0260176552075
-92.3499999335269	8.14594439464902	6.79370137399056	11.4870298753959
-92.3299999315426	7.38570507890573	5.80324571041538	11.2783595955246
-92.3099999295583	6.48913957867688	4.96670976538783	9.10743019886012
-92.2899999275741	6.61439503265697	5.24561507907828	10.3367656387491
-92.2699999255898	7.71911574885938	6.2472237595494	10.6672143115282
-92.2499999236055	6.66421387205182	5.00071072929841	9.48575300656223
-92.2299999216213	6.16765340915289	4.5188459193082	9.37571574596623
-92.209999919637	6.62194797278631	4.91791736187772	11.1102067138769
-92.1899999176527	7.28262362404122	4.63774148787808	17.9784052739965
-92.1699999156684	6.91282952233922	5.05098160298649	12.4839981231014
-92.1499999136842	5.50379792946536	4.39114498277733	8.39593567662534
-92.1299999116999	4.19138935793592	3.24922697979797	7.01187582999292
-92.1099999097156	4.87188500653593	3.70253979702181	7.73435684871948
-92.0899999077314	4.63266311407477	3.48501987208782	7.90250395509302
-92.0699999057471	4.54168162826542	3.28518383654816	6.98299945932942
-92.0499999037628	5.60784234891214	4.04198538435397	9.13683404456107
-92.0299999017785	5.33603403776865	3.9904179616231	7.66895956953216
-92.0099998997943	6.67108605094654	5.38741249722138	9.45849756283865
-91.98999989781	7.04730674025666	5.88970156418189	9.68843047697518
-91.9699998958257	7.45750155040889	6.03371765013763	11.4100473962984
-91.9499998938415	7.58268198750159	5.53975845356786	11.2199080460275
-91.9299998918572	14.5483610780005	7.82085312940491	32.2232575288786
-91.9099998898729	14.9300662651273	8.00786228109585	32.674416168851
-91.8899998878886	11.8390202369396	9.291955982674	16.5976373336197
-91.8699998859044	16.7288956348076	13.5541833711698	23.7458866367995
-91.8499998839201	9.14547219215149	7.11220004204342	14.5552000860423
-91.8299998819358	5.43985793816271	3.90830126382162	9.4925947813181
-91.8099998799515	3.77397262181192	2.60761904984299	6.35317308860514
-91.7899998779673	4.73138111820041	2.97984124296959	8.27661466286101
-91.769999875983	7.26264356473077	4.54859243127436	12.9729414940869
-91.7499998739987	8.5183672169606	6.18026523125488	13.4553203034749
-91.7299998720145	6.59479669009852	5.22612930415456	9.47798526285375
-91.7099998700302	4.99235971438305	3.96342818050962	8.28805548091789
-91.6899998680459	3.29108748351323	2.57665299248914	4.98700407869014
-91.6699998660616	2.31055475605662	1.71022037836799	3.17230610362455
-91.6499998640774	2.19445610067604	1.53994219583948	4.18437476809567
-91.6299998620931	2.82901452100916	2.12575520239846	5.04029349565825
-91.6099998601088	3.65519959831361	2.95704912360489	4.71850580898681
-91.5899998581246	6.40571718919735	4.86283857247417	7.8877539049581
-91.5699998561403	4.20043016510632	3.43765973656262	4.9810006812292
-91.549999854156	3.09223592540359	2.53828880897131	3.73794800272939
-91.5299998521717	2.1135404056294	1.61587742522759	2.66705624612535
-91.5099998501875	2.51083542869374	1.82256101079726	3.26150232496703
-91.4899998482032	1.70890739596486	1.13142818006299	2.29215817598393
-91.4699998462189	2.35943096413087	1.56000742326786	3.25503113030134
-91.4499998442347	0.863986579604444	0.526242978971564	1.21371236081432
-91.4299998422504	0.788494742444433	0.503727110219547	1.08950931531649
-91.4099998402661	0.241320008773688	0.11693486300183	0.389432510042049
-91.3899998382818	0.102486314453734	0.0271514887891972	0.199662777315682
-91.3699998362976	0.0397848930801962	0.00855703117328285	0.0809212160560056
-91.3499998343133	1.8124417334822E-10	1.8124417334822E-10	1.8124417334822E-10
