Longitude	MgPerHr	Lower95CI	Upper95CI
-93.0099999990079	1.39877027334959	0.932608592770687	1.96465681810388
-92.9899999970236	1.34545901193415	0.892208625121078	1.90967332072352
-92.9699999950393	1.44624558977824	1.00686610502325	1.99663258588526
-92.949999993055	1.71859404190474	1.23927372412564	2.31963885539869
-92.9299999910708	2.25030216601695	1.55051094750232	4.46363429859959
-92.9099999890865	3.32731752290931	2.3875589668363	5.87381763522559
-92.8899999871022	5.18341505269473	3.85726709140234	8.31723216583629
-92.869999985118	5.99907363446094	4.00817789212684	9.0730211155775
-92.8499999831337	6.00224070151377	3.27472481509384	10.3139080662775
-92.8299999811494	5.90310666533677	4.12821215224655	9.37145648129336
-92.8099999791651	7.53757632274837	5.90293656740266	11.5395752445465
-92.7899999771809	6.64037150155902	5.1871924059519	9.669026518435
-92.7699999751966	7.62480588586985	5.34054518508884	12.0343121780329
-92.7499999732123	12.0493159497135	8.80921044337855	20.2079075009148
-92.7299999712281	11.2281171369769	8.73891958190946	16.4487546166615
-92.7099999692438	7.88734032406082	6.28700384777543	10.6911932497271
-92.6899999672595	9.10285973129908	7.64177535418955	12.0563467739405
-92.6699999652752	12.4440734376368	10.094985712275	16.211234917406
-92.649999963291	16.2190030289085	10.7206567732608	24.4527339884488
-92.6299999613067	35.9136780082977	20.9188706979294	55.5362276915996
-92.6099999593224	51.2818778198694	29.9190530935996	80.2778553303513
-92.5899999573382	29.5442008335911	18.358802367658	46.5979783731827
-92.5699999553539	26.0965784748545	16.3129808094388	41.9326137491279
-92.5499999533696	30.4389268907825	16.9952476318337	42.2172385093011
-92.5299999513853	15.8561881560244	8.98059747854053	23.2755560117979
-92.5099999494011	11.7670469561952	5.34420574634328	28.1845871518768
-92.4899999474168	11.8876461796914	6.99877750825996	23.1561926460233
-92.4699999454325	12.7753681910488	9.16335795356118	18.092220526421
-92.4499999434482	17.5788325611151	10.9381709229207	28.1216270383735
-92.429999941464	18.3078254285348	11.1109960013417	30.4791362913517
-92.4099999394797	12.2444872068025	8.43176162716185	18.2703800330493
-92.3899999374954	8.8995735481798	7.29202956544172	12.2896004707033
-92.3699999355112	8.29759380501088	7.06171067048398	10.7788176339598
-92.3499999335269	8.29864448844557	6.95193618486101	11.860926898021
-92.3299999315426	8.39174243833773	6.10759495684312	12.4440274508289
-92.3099999295583	9.73458755497004	5.55498207618165	18.2148854239082
-92.2899999275741	11.6753084613797	5.9131106753331	24.7168026228923
-92.2699999255898	11.3420962440061	6.8508669624474	20.7472969289037
-92.2499999236055	7.78907887727012	5.44091463678671	11.2666011373904
-92.2299999216213	6.40526365282971	4.75734741516628	9.90464133977243
-92.209999919637	10.1676904472461	6.77379977932928	16.2084454599999
-92.1899999176527	22.232200784799	11.9833473089032	41.5422706708643
-92.1699999156684	13.0993966178046	8.21503869005817	21.3540761056558
-92.1499999136842	5.68231795909187	4.5519007008067	8.40350898610468
-92.1299999116999	4.1918445041442	3.22942356479695	7.01100953887302
-92.1099999097156	4.87851690986954	3.68952232912671	7.88858554443321
-92.0899999077314	4.64852336211953	3.46698946624554	7.96526578418444
-92.0699999057471	4.55275121694976	3.25955316994724	7.06236520155236
-92.0499999037628	5.61595311059179	4.02076895228181	9.23511380956859
-92.0299999017785	5.53047527177754	4.18252090509908	7.84142850604834
-92.0099998997943	7.93496074423606	5.5909851351249	13.2817906416097
-91.98999989781	9.98699329822354	6.08964155465594	21.9923055002432
-91.9699998958257	9.77902452789931	6.29175882347802	19.4828497473794
-91.9499998938415	9.18408423704048	6.59771937138879	13.0467196585864
-91.9299998918572	20.2428913276902	12.7009568838988	34.3380214220569
-91.9099998898729	20.9227071312904	13.1486108950183	35.3396965181805
-91.8899998878886	14.4932584454972	10.8953578532293	19.7851025692969
-91.8699998859044	21.8980755000125	15.7124398912958	31.9594122050349
-91.8499998839201	16.6763722348748	9.85679030594595	28.675925336536
-91.8299998819358	11.0670423249064	6.2836513011414	19.3735786731516
-91.8099998799515	5.60781110762765	3.56018313983353	8.88979861862624
-91.7899998779673	4.99483828039425	3.1867962664235	8.5279622934816
-91.769999875983	7.35609137918579	4.57092156616275	13.6227859275008
-91.7499998739987	8.61182480661511	6.15592918860537	13.5857288810283
-91.7299998720145	6.64327267943478	5.26041806922608	9.515627537105
-91.7099998700302	5.00850231615957	3.97596437556033	8.45605820543812
-91.6899998680459	3.29404535518801	2.57006436724942	5.02655796867931
-91.6699998660616	2.30963099828179	1.70489653816333	3.16461151338842
-91.6499998640774	2.19131954075225	1.54529009968636	4.12935854416189
-91.6299998620931	2.82462085431839	2.12033414507924	4.96267862404321
-91.6099998601088	3.65080610575255	2.96832149616623	4.70569336332342
-91.5899998581246	6.40547485832425	4.84222084382043	7.8877539049581
-91.5699998561403	4.20041756620737	3.43765973656262	4.97939804265737
-91.549999854156	3.0922357261275	2.53828880897131	3.73794800272939
-91.5299998521717	2.11354040475679	1.61587742522759	2.66705624612535
-91.5099998501875	2.51083542869278	1.82256101079726	3.26150232496703
-91.4899998482032	1.70890739596486	1.13142818006299	2.29215817598393
-91.4699998462189	2.35943096413087	1.56000742326786	3.25503113030134
-91.4499998442347	0.863986579604444	0.526242978971564	1.21371236081432
-91.4299998422504	0.788494742444433	0.503727110219547	1.08950931531649
-91.4099998402661	0.241320008773688	0.11693486300183	0.389432510042049
-91.3899998382818	0.102486314453734	0.0271514887891972	0.199662777315682
-91.3699998362976	0.0397848930801962	0.00855703117328285	0.0809212160560056
-91.3499998343133	1.8124417334822E-10	1.8124417334822E-10	1.8124417334822E-10
