Longitude	MgPerHr	Lower95CI	Upper95CI
-93.0099999990079	0	0	0
-92.9899999970236	0	0	0
-92.9699999950393	0	0	0
-92.949999993055	0	0	0
-92.9299999910708	0	0	0
-92.9099999890865	2.69703242621554E-15	2.69703242621554E-15	2.69703242621554E-15
-92.8899999871022	3.60918228892255E-11	3.60918228892255E-11	3.60918228892255E-11
-92.869999985118	1.38351255517936E-07	1.38351255517936E-07	1.38351255517936E-07
-92.8499999831337	0.000134354867017294	9.62545688783223E-07	0.000760411094138746
-92.8299999811494	0.0274617910694083	0.000408119372044087	0.154065062946643
-92.8099999791651	0.983268794050269	0.0349452212312749	5.28371745016877
-92.7899999771809	6.00973443183992	0.798166948781268	25.1901489035368
-92.7699999751966	13.1233360365588	4.6736694682576	28.6953254448935
-92.7499999732123	12.623084734304	5.19909043321095	26.3743332502563
-92.7299999712281	2.33046809673866	0.961968161369953	4.75497570258912
-92.7099999692438	2.22053983416676	0.625862607577872	4.94707575842803
-92.6899999672595	11.5572748107957	3.223927428914	26.0973395523038
-92.6699999652752	14.9484635635857	4.24011386384173	32.9786633854357
-92.649999963291	11.2408288392244	3.59536225966718	24.3608840286423
-92.6299999613067	31.1875310605727	14.444801870813	55.3635238939353
-92.6099999593224	41.7985425710636	20.6258506142586	71.8817069311287
-92.5899999573382	35.1901098931734	15.2984124138139	64.3520315729463
-92.5699999553539	18.9199009117194	6.98334597577739	36.0251974940897
-92.5499999533696	4.81344933033233	0.965900160508633	11.6997380344316
-92.5299999513853	18.0379912458881	6.72450781460669	39.3816472508897
-92.5099999494011	9.94884029500857	3.72999545024866	21.0395055865589
-92.4899999474168	4.4243492072207	0.0732497269164033	14.5473957655977
-92.4699999454325	8.1973641116106	1.09330655805874	22.6105100943211
-92.4499999434482	14.6217767066851	4.46644685710222	31.8988805943044
-92.429999941464	12.9180611654019	3.43945295918083	28.8235846579238
-92.4099999394797	5.37113731492277	1.10069698385721	12.7223417614665
-92.3899999374954	7.25134142443578	0.056409027545452	22.8174516421353
-92.3699999355112	5.99727947900339	0.0343359298102751	18.472730237928
-92.3499999335269	1.84274922771703	0.0126093485230602	7.0360164758676
-92.3299999315426	0.392441926063912	0.0357499094270977	2.66749324186806
-92.3099999295583	1.91418854293763	0.428525340646291	4.3661072443207
-92.2899999275741	10.1680298038386	2.35941605598766	24.200867545702
-92.2699999255898	10.7442350313694	2.48292029331543	25.4676681514354
-92.2499999236055	1.87600908638659	0.409955909218285	4.25812694386162
-92.2299999216213	0.0653112197055195	0.00854548062501746	0.336803399416449
-92.209999919637	0.00177853428833569	1.7325822398098E-05	0.0174817547996809
-92.1899999176527	2.9164047124547E-05	9.62545688783223E-07	0.000296464072145233
-92.1699999156684	1.38521147228669E-07	9.62545688783223E-07	9.62545688783223E-07
-92.1499999136842	1.65532812238533E-10	1.65532812238533E-10	1.65532812238533E-10
-92.1299999116999	4.45269505567468E-14	4.45269505567468E-14	4.45269505567468E-14
-92.1099999097156	0	0	0
-92.0899999077314	1.60728218740691E-13	1.60728218740691E-13	1.60728218740691E-13
-92.0699999057471	3.84689642164402E-11	3.84689642164402E-11	3.84689642164402E-11
-92.0499999037628	6.01960590726678E-09	6.01960590726678E-09	6.01960590726678E-09
-92.0299999017785	5.98066341510546E-07	5.98066341510546E-07	5.98066341510546E-07
-92.0099998997943	3.65650769011719E-05	1.34756396429651E-05	8.08538378577907E-05
-91.98999989781	0.00133042714413335	0.000473572478881346	0.00295309017318693
-91.9699998958257	0.0277958706289514	0.00991807077722233	0.0617184295647803
-91.9499998938415	0.320919260042333	0.114394704929131	0.712767007635354
-91.9299998918572	1.96524064096439	0.701433994695621	4.36276528568924
-91.9099998898729	6.10855177968402	2.18068190958319	13.5633622068581
-91.8899998878886	9.19339597248421	3.28188422992701	20.4125986169087
-91.8699998859044	6.36857306557512	2.27352906672322	14.1408511183005
-91.8499998839201	1.92448348569261	0.686718596205503	4.27123874123423
-91.8299998819358	0.2743331175992	0.110615750554968	0.58611332081388
-91.8099998799515	0.484743871126643	0.144027636504011	1.09185022643161
-91.7899998779673	2.97192379211647	0.844512561150491	6.68661527847636
-91.769999875983	8.38433038384938	2.39280484084017	18.5258877861368
-91.7499998739987	10.7677444790422	3.51128004356921	23.0914229466251
-91.7299998720145	9.88561602220392	2.75544489163494	23.421281578897
-91.7099998700302	10.3925184345125	1.47019709777594	25.9289306335029
-91.6899998680459	6.23234221561339	0.49162887345723	17.6986394444603
-91.6699998660616	1.37195992278295	0.0286424720611224	4.08359815957145
-91.6499998640774	0.0866547916810585	0.00128981122296952	0.258994093572279
-91.6299998620931	0.00134595898921774	1.92509137756645E-05	0.00402344097911387
-91.6099998601088	4.51937757959908E-06	9.62545688783223E-07	1.34756396429651E-05
-91.5899998581246	2.85966212975018E-09	2.85966212975018E-09	2.85966212975018E-09
-91.5699998561403	2.93297787667102E-13	2.93297787667102E-13	2.93297787667102E-13
-91.549999854156	0	0	0
-91.5299998521717	0	0	0
-91.5099998501875	0	0	0
-91.4899998482032	0	0	0
-91.4699998462189	0	0	0
-91.4499998442347	0	0	0
-91.4299998422504	0	0	0
-91.4099998402661	0	0	0
-91.3899998382818	0	0	0
-91.3699998362976	0	0	0
-91.3499998343133	0	0	0
