-93	35.176353	0	0	0
-92.96	35.176353	0	0	0
-92.92	35.176353	0	0	0
-92.88	35.176353	0	0	0
-92.84	35.176353	0	0	0
-92.8	35.176353	0	0	0
-92.76	35.176353	0	0	0
-92.72	35.176353	0	0	0
-92.68	35.176353	0	0	0
-92.64	35.176353	0	0	0
-92.6	35.176353	0	0	0
-92.56	35.176353	0	0	0
-92.52	35.176353	0	0	0
-92.48	35.176353	0	0	0
-92.44	35.176353	0	0	0
-92.4	35.176353	0	0	0
-92.36	35.176353	0	0	0
-92.32	35.176353	0	0	0
-92.28	35.176353	0	0	0
-92.24	35.176353	0	0	0
-92.2	35.176353	0	0	0
-92.16	35.176353	0	0	0
-92.12	35.176353	0	0	0
-92.08	35.176353	0	0	0
-92.04	35.176353	0	0	0
-92	35.176353	0	0	0
-91.96	35.176353	0	0	0
-91.92	35.176353	0	0	0
-91.88	35.176353	0	0	0
-91.84	35.176353	0	0	0
-91.8	35.176353	0	0	0
-91.76	35.176353	0	0	0
-91.72	35.176353	0	0	0
-91.68	35.176353	0	0	0
-91.64	35.176353	0	0	0
-91.6	35.176353	0	0	0
-91.56	35.176353	0	0	0
-91.52	35.176353	0	0	0
-91.48	35.176353	0	0	0
-91.44	35.176353	0	0	0
-91.4	35.176353	0	0	0
-91.36	35.176353	0	0	0

-93	35.209054	0	0	0
-92.96	35.209054	0	0	0
-92.92	35.209054	0	0	0
-92.88	35.209054	0	0	0
-92.84	35.209054	0	0	0
-92.8	35.209054	0	0	0
-92.76	35.209054	0	0	0
-92.72	35.209054	0	0	0
-92.68	35.209054	0	0	0
-92.64	35.209054	0	0	0
-92.6	35.209054	0	0	0
-92.56	35.209054	0	0	0
-92.52	35.209054	0	0	0
-92.48	35.209054	0	0	0
-92.44	35.209054	0	0	0
-92.4	35.209054	0	0	0
-92.36	35.209054	0	0	0
-92.32	35.209054	0	0	0
-92.28	35.209054	0	0	0
-92.24	35.209054	0	0	0
-92.2	35.209054	0	0	0
-92.16	35.209054	0	0	0
-92.12	35.209054	0	0	0
-92.08	35.209054	0	0	0
-92.04	35.209054	0	0	0
-92	35.209054	0	0	0
-91.96	35.209054	0	0	0
-91.92	35.209054	0	0	0
-91.88	35.209054	0	0	0
-91.84	35.209054	0	0	0
-91.8	35.209054	0	0	0
-91.76	35.209054	0	0	0
-91.72	35.209054	0	0	0
-91.68	35.209054	0	0	0
-91.64	35.209054	0	0	0
-91.6	35.209054	0	0	0
-91.56	35.209054	0	0	0
-91.52	35.209054	0	0	0
-91.48	35.209054	0	0	0
-91.44	35.209054	0	0	0
-91.4	35.209054	0	0	0
-91.36	35.209054	0	0	0

-93	35.241756	0	0	0
-92.96	35.241756	0	0	0
-92.92	35.241756	0	0	0
-92.88	35.241756	0	0	0
-92.84	35.241756	0	0	0
-92.8	35.241756	0	0	0
-92.76	35.241756	0	0	0
-92.72	35.241756	0	0	0
-92.68	35.241756	0	0	0
-92.64	35.241756	0	0	0
-92.6	35.241756	0	0	0
-92.56	35.241756	0	0	0
-92.52	35.241756	0	0	0
-92.48	35.241756	0	0	0
-92.44	35.241756	0	0	0
-92.4	35.241756	0	0	0
-92.36	35.241756	0	0	0
-92.32	35.241756	0	0	0
-92.28	35.241756	0	0	0
-92.24	35.241756	0	0	0
-92.2	35.241756	0	0	0
-92.16	35.241756	0	0	0
-92.12	35.241756	0	0	0
-92.08	35.241756	0	0	0
-92.04	35.241756	0	0	0
-92	35.241756	0	0	0
-91.96	35.241756	0	0	0
-91.92	35.241756	0	0	0
-91.88	35.241756	0	0	0
-91.84	35.241756	0	0	0
-91.8	35.241756	0	0	0
-91.76	35.241756	0	0	0
-91.72	35.241756	0	0	0
-91.68	35.241756	0	0	0
-91.64	35.241756	0	0	0
-91.6	35.241756	0	0	0
-91.56	35.241756	0	0	0
-91.52	35.241756	0	0	0
-91.48	35.241756	0	0	0
-91.44	35.241756	0	0	0
-91.4	35.241756	0	0	0
-91.36	35.241756	0	0	0

-93	35.274458	0	0	0
-92.96	35.274458	0	0	0
-92.92	35.274458	0	0	0
-92.88	35.274458	0	0	0
-92.84	35.274458	0	0	0
-92.8	35.274458	0	0	0
-92.76	35.274458	0	0	0
-92.72	35.274458	0	0	0
-92.68	35.274458	0	0	0
-92.64	35.274458	0	0	0
-92.6	35.274458	0	0	0
-92.56	35.274458	0	0	0
-92.52	35.274458	0	0	0
-92.48	35.274458	0	0	0
-92.44	35.274458	0	0	0
-92.4	35.274458	0	0	0
-92.36	35.274458	0	0	0
-92.32	35.274458	0	0	0
-92.28	35.274458	0	0	0
-92.24	35.274458	0	0	0
-92.2	35.274458	0	0	0
-92.16	35.274458	0	0	0
-92.12	35.274458	0	0	0
-92.08	35.274458	0	0	0
-92.04	35.274458	0	0	0
-92	35.274458	0	0	0
-91.96	35.274458	0	0	0
-91.92	35.274458	0	0	0
-91.88	35.274458	0	0	0
-91.84	35.274458	0	0	0
-91.8	35.274458	0	0	0
-91.76	35.274458	0	0	0
-91.72	35.274458	0	0	0
-91.68	35.274458	0	0	0
-91.64	35.274458	0	0	0
-91.6	35.274458	0	0	0
-91.56	35.274458	0	0	0
-91.52	35.274458	0	0	0
-91.48	35.274458	0	0	0
-91.44	35.274458	0	0	0
-91.4	35.274458	0	0	0
-91.36	35.274458	0	0	0

-93	35.30716	0	0	0
-92.96	35.30716	0	0	0
-92.92	35.30716	0	0	0
-92.88	35.30716	0	0	0
-92.84	35.30716	0	0	0
-92.8	35.30716	0	0	0
-92.76	35.30716	0	0	0
-92.72	35.30716	0	0	0
-92.68	35.30716	0	0	0
-92.64	35.30716	0	0	0
-92.6	35.30716	0	0	0
-92.56	35.30716	0	0	0
-92.52	35.30716	0	0	0
-92.48	35.30716	0	0	0
-92.44	35.30716	0	0	0
-92.4	35.30716	0	0	0
-92.36	35.30716	0	0	0
-92.32	35.30716	0	0	0
-92.28	35.30716	0	0	0
-92.24	35.30716	0	0	0
-92.2	35.30716	0	0	0
-92.16	35.30716	0	0	0
-92.12	35.30716	0	0	0
-92.08	35.30716	0	0	0
-92.04	35.30716	0	0	0
-92	35.30716	0	0	0
-91.96	35.30716	0	0	0
-91.92	35.30716	0	0	0
-91.88	35.30716	0	0	0
-91.84	35.30716	0	0	0
-91.8	35.30716	0	0	0
-91.76	35.30716	0	0	0
-91.72	35.30716	0	0	0
-91.68	35.30716	0	0	0
-91.64	35.30716	0	0	0
-91.6	35.30716	0	0	0
-91.56	35.30716	0	0	0
-91.52	35.30716	0	0	0
-91.48	35.30716	0	0	0
-91.44	35.30716	0	0	0
-91.4	35.30716	0	0	0
-91.36	35.30716	0	0	0

-93	35.339862	0	0	0
-92.96	35.339862	0	0	0
-92.92	35.339862	0	0	0
-92.88	35.339862	0	0	0
-92.84	35.339862	0	0	0
-92.8	35.339862	0	0	0
-92.76	35.339862	8.86645511449385E-05	6.73781982148256E-05	0.000110692754210071
-92.72	35.339862	0	0	0
-92.68	35.339862	0.000198028355036668	0.000164595312781931	0.00023293605668554
-92.64	35.339862	0	0	0
-92.6	35.339862	0.000154616721016279	0.000128018576608169	0.000185771317935162
-92.56	35.339862	0	0	0
-92.52	35.339862	0	0	0
-92.48	35.339862	0.000261419415376817	0.000226198236864057	0.000300314254900366
-92.44	35.339862	0	0	0
-92.4	35.339862	0.00011073570223526	8.85542033680565E-05	0.000132831305052085
-92.36	35.339862	0	0	0
-92.32	35.339862	4.93493545239995E-05	3.4651644796196E-05	6.44905611484759E-05
-92.28	35.339862	0.000139675712017978	0.000115505482653987	0.000165557858470714
-92.24	35.339862	0	0	0
-92.2	35.339862	0.000171378051197295	0.000141494216251134	0.000202134594644477
-92.16	35.339862	0	0	0
-92.12	35.339862	0	0	0
-92.08	35.339862	0	0	0
-92.04	35.339862	0	0	0
-92	35.339862	0	0	0
-91.96	35.339862	0	0	0
-91.92	35.339862	0	0	0
-91.88	35.339862	0	0	0
-91.84	35.339862	0	0	0
-91.8	35.339862	0	0	0
-91.76	35.339862	0	0	0
-91.72	35.339862	0	0	0
-91.68	35.339862	0	0	0
-91.64	35.339862	0	0	0
-91.6	35.339862	0	0	0
-91.56	35.339862	0	0	0
-91.52	35.339862	0	0	0
-91.48	35.339862	0	0	0
-91.44	35.339862	0	0	0
-91.4	35.339862	0	0	0
-91.36	35.339862	0	0	0

-93	35.372564	0	0	0
-92.96	35.372564	0	0	0
-92.92	35.372564	0	0	0
-92.88	35.372564	0	0	0
-92.84	35.372564	0	0	0
-92.8	35.372564	0.000104910757905186	8.37414749241404E-05	0.000128018576608169
-92.76	35.372564	0	0	0
-92.72	35.372564	0	0	0
-92.68	35.372564	7.26407890774034E-05	5.67901956382102E-05	9.14418404344062E-05
-92.64	35.372564	0	0	0
-92.6	35.372564	0.000110703559711994	8.56665663017069E-05	0.000134756396429651
-92.56	35.372564	0	0	0
-92.52	35.372564	0	0	0
-92.48	35.372564	0.000156955208085338	0.000130906213674518	0.000185771317935162
-92.44	35.372564	0	0	0
-92.4	35.372564	0	0	0
-92.36	35.372564	0	0	0
-92.32	35.372564	0	0	0
-92.28	35.372564	0	0	0
-92.24	35.372564	0	0	0
-92.2	35.372564	0	0	0
-92.16	35.372564	0	0	0
-92.12	35.372564	0	0	0
-92.08	35.372564	0	0	0
-92.04	35.372564	0	0	0
-92	35.372564	0	0	0
-91.96	35.372564	0	0	0
-91.92	35.372564	0	0	0
-91.88	35.372564	0	0	0
-91.84	35.372564	0	0	0
-91.8	35.372564	0.00012168882875661	9.9142205944672E-05	0.00014630694469505
-91.76	35.372564	0	0	0
-91.72	35.372564	0	0	0
-91.68	35.372564	0	0	0
-91.64	35.372564	0	0	0
-91.6	35.372564	0	0	0
-91.56	35.372564	0	0	0
-91.52	35.372564	0	0	0
-91.48	35.372564	0	0	0
-91.44	35.372564	0	0	0
-91.4	35.372564	0	0	0
-91.36	35.372564	0	0	0

-93	35.405266	0	0	0
-92.96	35.405266	0	0	0
-92.92	35.405266	0	0	0
-92.88	35.405266	0	0	0
-92.84	35.405266	0	0	0
-92.8	35.405266	8.26642394309235E-05	6.35280154596927E-05	0.000102992388699805
-92.76	35.405266	0	0	0
-92.72	35.405266	0	0	0
-92.68	35.405266	0	0	0
-92.64	35.405266	0	0	0
-92.6	35.405266	0.000148561092368166	0.000120318211097903	0.00017614586104733
-92.56	35.405266	0	0	0
-92.52	35.405266	6.70070312740246E-05	5.19774671942941E-05	8.47040206129236E-05
-92.48	35.405266	0	0	0
-92.44	35.405266	0	0	0
-92.4	35.405266	0.000153647040659649	0.000127056030919385	0.000182883680868812
-92.36	35.405266	0.000110484716835526	8.85542033680565E-05	0.000133793850740868
-92.32	35.405266	0	0	0
-92.28	35.405266	0	0	0
-92.24	35.405266	0	0	0
-92.2	35.405266	0.000154462913348182	0.000126093485230602	0.000183846226557596
-92.16	35.405266	0	0	0
-92.12	35.405266	0	0	0
-92.08	35.405266	0	0	0
-92.04	35.405266	0	0	0
-92	35.405266	0	0	0
-91.96	35.405266	0	0	0
-91.92	35.405266	0	0	0
-91.88	35.405266	0.000127827037243354	0.000102992388699805	0.000155932401582882
-91.84	35.405266	0	0	0
-91.8	35.405266	0	0	0
-91.76	35.405266	0.000194164607966391	0.000164595312781931	0.000227160782552841
-91.72	35.405266	0	0	0
-91.68	35.405266	7.240750095056E-05	5.58276499494269E-05	9.14418404344062E-05
-91.64	35.405266	0.000132470181982834	0.000106842571454938	0.000161707675715581
-91.6	35.405266	0	0	0
-91.56	35.405266	0	0	0
-91.52	35.405266	0	0	0
-91.48	35.405266	0	0	0
-91.44	35.405266	0	0	0
-91.4	35.405266	0	0	0
-91.36	35.405266	0	0	0

-93	35.437968	0	0	0
-92.96	35.437968	0	0	0
-92.92	35.437968	0	0	0
-92.88	35.437968	0	0	0
-92.84	35.437968	0	0	0
-92.8	35.437968	0	0	0
-92.76	35.437968	2.22449989852186E-05	1.34756396429651E-05	3.36890991074128E-05
-92.72	35.437968	0	0	0
-92.68	35.437968	8.82507609121625E-05	6.83407439036089E-05	0.000108767662832504
-92.64	35.437968	8.85640344077604E-05	6.83407439036089E-05	0.000111655299898854
-92.6	35.437968	0	0	0
-92.56	35.437968	0.000100638484290538	7.98912921690075E-05	0.000124168393853036
-92.52	35.437968	0	0	0
-92.48	35.437968	0.000147462560354668	0.000117430574031553	0.000175183315358547
-92.44	35.437968	0	0	0
-92.4	35.437968	0	0	0
-92.36	35.437968	0	0	0
-92.32	35.437968	0.000132311908140384	0.000107805117143721	0.000159782584338015
-92.28	35.437968	7.24359729012878E-05	5.58276499494269E-05	9.14418404344062E-05
-92.24	35.437968	0	0	0
-92.2	35.437968	0	0	0
-92.16	35.437968	0	0	0
-92.12	35.437968	0	0	0
-92.08	35.437968	0.000132877736935539	0.000107805117143721	0.000160745130026798
-92.04	35.437968	0	0	0
-92	35.437968	0.000152261150593323	0.000120318211097903	0.000182883680868812
-91.96	35.437968	0	0	0
-91.92	35.437968	0	0	0
-91.88	35.437968	0	0	0
-91.84	35.437968	0	0	0
-91.8	35.437968	0	0	0
-91.76	35.437968	0	0	0
-91.72	35.437968	0	0	0
-91.68	35.437968	0	0	0
-91.64	35.437968	0	0	0
-91.6	35.437968	0.000111046139294871	8.85542033680565E-05	0.000135718942118434
-91.56	35.437968	0	0	0
-91.52	35.437968	0	0	0
-91.48	35.437968	0	0	0
-91.44	35.437968	0	0	0
-91.4	35.437968	0	0	0
-91.36	35.437968	0	0	0

-93	35.47067	0	0	0
-92.96	35.47067	0	0	0
-92.92	35.47067	0	0	0
-92.88	35.47067	0	0	0
-92.84	35.47067	0	0	0
-92.8	35.47067	0	0	0
-92.76	35.47067	0	0	0
-92.72	35.47067	0	0	0
-92.68	35.47067	0	0	0
-92.64	35.47067	0	0	0
-92.6	35.47067	0.000137686237660547	0.000112617845587637	0.000163632767093148
-92.56	35.47067	0	0	0
-92.52	35.47067	0	0	0
-92.48	35.47067	6.64367626645496E-05	4.90898301279444E-05	8.47040206129236E-05
-92.44	35.47067	0.000132435992714658	0.000109730208521287	0.000157857492960449
-92.4	35.47067	0	0	0
-92.36	35.47067	0.00011038348098895	8.95167490568398E-05	0.000131868759363302
-92.32	35.47067	8.8561181753773E-05	6.93032895923921E-05	0.000111655299898854
-92.28	35.47067	9.42107902810107E-05	7.50785637250914E-05	0.000115505482653987
-92.24	35.47067	0	0	0
-92.2	35.47067	9.95792269846423E-05	7.89287464802243E-05	0.000123205848164253
-92.16	35.47067	0	0	0
-92.12	35.47067	0	0	0
-92.08	35.47067	0	0	0
-92.04	35.47067	0	0	0
-92	35.47067	0	0	0
-91.96	35.47067	0	0	0
-91.92	35.47067	0	0	0
-91.88	35.47067	0.000171688001597817	0.0001434193076287	0.000204059686022043
-91.84	35.47067	0	0	0
-91.8	35.47067	0	0	0
-91.76	35.47067	0	0	0
-91.72	35.47067	0	0	0
-91.68	35.47067	6.71940517226635E-05	5.29400128830773E-05	8.37414749241404E-05
-91.64	35.47067	0	0	0
-91.6	35.47067	0	0	0
-91.56	35.47067	0	0	0
-91.52	35.47067	0	0	0
-91.48	35.47067	0	0	0
-91.44	35.47067	0	0	0
-91.4	35.47067	0	0	0
-91.36	35.47067	0	0	0

-93	35.503371	0	0	0
-92.96	35.503371	0	0	0
-92.92	35.503371	0	0	0
-92.88	35.503371	0	0	0
-92.84	35.503371	0	0	0
-92.8	35.503371	0	0	0
-92.76	35.503371	0	0	0
-92.72	35.503371	0	0	0
-92.68	35.503371	7.77332122236549E-05	6.06403783933431E-05	9.72171145671055E-05
-92.64	35.503371	0	0	0
-92.6	35.503371	0.000100200877287021	7.98912921690075E-05	0.000122243302475469
-92.56	35.503371	0	0	0
-92.52	35.503371	0	0	0
-92.48	35.503371	0.000153648684137562	0.000124168393853036	0.000182883680868812
-92.44	35.503371	0	0	0
-92.4	35.503371	0	0	0
-92.36	35.503371	8.92380381803852E-05	6.83407439036089E-05	0.000111655299898854
-92.32	35.503371	0	0	0
-92.28	35.503371	0	0	0
-92.24	35.503371	0.0195991018619073	0.0186310343520881	0.020527249358991
-92.2	35.503371	0	0	0
-92.16	35.503371	0	0	0
-92.12	35.503371	0	0	0
-92.08	35.503371	0	0	0
-92.04	35.503371	0	0	0
-92	35.503371	0	0	0
-91.96	35.503371	0	0	0
-91.92	35.503371	0	0	0
-91.88	35.503371	8.32760059807958E-05	6.54531068372592E-05	0.000104917480077371
-91.84	35.503371	0	0	0
-91.8	35.503371	0.000200568753373178	0.000169408041225847	0.00023004841961919
-91.76	35.503371	0	0	0
-91.72	35.503371	0	0	0
-91.68	35.503371	0	0	0
-91.64	35.503371	0	0	0
-91.6	35.503371	0	0	0
-91.56	35.503371	0	0	0
-91.52	35.503371	0	0	0
-91.48	35.503371	0	0	0
-91.44	35.503371	0	0	0
-91.4	35.503371	0	0	0
-91.36	35.503371	0	0	0

-93	35.536073	0	0	0
-92.96	35.536073	0	0	0
-92.92	35.536073	0	0	0
-92.88	35.536073	0	0	0
-92.84	35.536073	0	0	0
-92.8	35.536073	0	0	0
-92.76	35.536073	0	0	0
-92.72	35.536073	0	0	0
-92.68	35.536073	0	0	0
-92.64	35.536073	0	0	0
-92.6	35.536073	0	0	0
-92.56	35.536073	0	0	0
-92.52	35.536073	0.000110658412639109	8.85542033680565E-05	0.000134756396429651
-92.48	35.536073	3.39210023615457E-05	2.40636422195806E-05	4.71647387503779E-05
-92.44	35.536073	0	0	0
-92.4	35.536073	0	0	0
-92.36	35.536073	0	0	0
-92.32	35.536073	0	0	0
-92.28	35.536073	9.35918510087653E-05	7.41160180363082E-05	0.00011646802834277
-92.24	35.536073	0	0	0
-92.2	35.536073	0	0	0
-92.16	35.536073	0	0	0
-92.12	35.536073	0	0	0
-92.08	35.536073	0	0	0
-92.04	35.536073	0	0	0
-92	35.536073	0	0	0
-91.96	35.536073	0	0	0
-91.92	35.536073	0	0	0
-91.88	35.536073	0	0	0
-91.84	35.536073	0	0	0
-91.8	35.536073	0	0	0
-91.76	35.536073	0	0	0
-91.72	35.536073	0	0	0
-91.68	35.536073	0	0	0
-91.64	35.536073	0	0	0
-91.6	35.536073	0	0	0
-91.56	35.536073	0	0	0
-91.52	35.536073	0	0	0
-91.48	35.536073	0	0	0
-91.44	35.536073	0	0	0
-91.4	35.536073	0	0	0
-91.36	35.536073	0	0	0

-93	35.568775	0	0	0
-92.96	35.568775	0	0	0
-92.92	35.568775	0	0	0
-92.88	35.568775	0	0	0
-92.84	35.568775	0	0	0
-92.8	35.568775	0	0	0
-92.76	35.568775	0	0	0
-92.72	35.568775	0	0	0
-92.68	35.568775	0	0	0
-92.64	35.568775	0	0	0
-92.6	35.568775	0	0	0
-92.56	35.568775	0	0	0
-92.52	35.568775	0	0	0
-92.48	35.568775	0	0	0
-92.44	35.568775	0	0	0
-92.4	35.568775	0	0	0
-92.36	35.568775	0	0	0
-92.32	35.568775	0	0	0
-92.28	35.568775	0	0	0
-92.24	35.568775	0	0	0
-92.2	35.568775	0	0	0
-92.16	35.568775	0	0	0
-92.12	35.568775	0	0	0
-92.08	35.568775	0.000155044932686963	0.000127056030919385	0.000184808772246379
-92.04	35.568775	0	0	0
-92	35.568775	0	0	0
-91.96	35.568775	0	0	0
-91.92	35.568775	0	0	0
-91.88	35.568775	8.90260529982295E-05	6.83407439036089E-05	0.000111655299898854
-91.84	35.568775	0	0	0
-91.8	35.568775	0	0	0
-91.76	35.568775	0	0	0
-91.72	35.568775	0	0	0
-91.68	35.568775	0	0	0
-91.64	35.568775	0	0	0
-91.6	35.568775	0	0	0
-91.56	35.568775	0	0	0
-91.52	35.568775	0	0	0
-91.48	35.568775	0	0	0
-91.44	35.568775	0	0	0
-91.4	35.568775	0	0	0
-91.36	35.568775	0	0	0

-93	35.601477	0	0	0
-92.96	35.601477	0	0	0
-92.92	35.601477	0	0	0
-92.88	35.601477	0	0	0
-92.84	35.601477	0	0	0
-92.8	35.601477	0	0	0
-92.76	35.601477	0	0	0
-92.72	35.601477	0	0	0
-92.68	35.601477	0	0	0
-92.64	35.601477	0	0	0
-92.6	35.601477	0	0	0
-92.56	35.601477	0	0	0
-92.52	35.601477	0	0	0
-92.48	35.601477	0	0	0
-92.44	35.601477	0	0	0
-92.4	35.601477	0	0	0
-92.36	35.601477	0	0	0
-92.32	35.601477	0	0	0
-92.28	35.601477	0	0	0
-92.24	35.601477	0	0	0
-92.2	35.601477	0	0	0
-92.16	35.601477	0	0	0
-92.12	35.601477	0	0	0
-92.08	35.601477	0	0	0
-92.04	35.601477	0	0	0
-92	35.601477	0	0	0
-91.96	35.601477	6.65351904975247E-05	4.81272844391612E-05	8.56665663017069E-05
-91.92	35.601477	0	0	0
-91.88	35.601477	0	0	0
-91.84	35.601477	0	0	0
-91.8	35.601477	0	0	0
-91.76	35.601477	0	0	0
-91.72	35.601477	0	0	0
-91.68	35.601477	0	0	0
-91.64	35.601477	0	0	0
-91.6	35.601477	0	0	0
-91.56	35.601477	0	0	0
-91.52	35.601477	0	0	0
-91.48	35.601477	0	0	0
-91.44	35.601477	0	0	0
-91.4	35.601477	0	0	0
-91.36	35.601477	0	0	0

-93	35.634179	0	0	0
-92.96	35.634179	0	0	0
-92.92	35.634179	0	0	0
-92.88	35.634179	0	0	0
-92.84	35.634179	0	0	0
-92.8	35.634179	0	0	0
-92.76	35.634179	0	0	0
-92.72	35.634179	0	0	0
-92.68	35.634179	0	0	0
-92.64	35.634179	0	0	0
-92.6	35.634179	0	0	0
-92.56	35.634179	0	0	0
-92.52	35.634179	0	0	0
-92.48	35.634179	0	0	0
-92.44	35.634179	0	0	0
-92.4	35.634179	0	0	0
-92.36	35.634179	0	0	0
-92.32	35.634179	0	0	0
-92.28	35.634179	0	0	0
-92.24	35.634179	0	0	0
-92.2	35.634179	0	0	0
-92.16	35.634179	0	0	0
-92.12	35.634179	0	0	0
-92.08	35.634179	0	0	0
-92.04	35.634179	0	0	0
-92	35.634179	0	0	0
-91.96	35.634179	0	0	0
-91.92	35.634179	0	0	0
-91.88	35.634179	0	0	0
-91.84	35.634179	0	0	0
-91.8	35.634179	0	0	0
-91.76	35.634179	0	0	0
-91.72	35.634179	0	0	0
-91.68	35.634179	0	0	0
-91.64	35.634179	0	0	0
-91.6	35.634179	0	0	0
-91.56	35.634179	0	0	0
-91.52	35.634179	0	0	0
-91.48	35.634179	0	0	0
-91.44	35.634179	0	0	0
-91.4	35.634179	0	0	0
-91.36	35.634179	0	0	0

-93	35.666881	0	0	0
-92.96	35.666881	0	0	0
-92.92	35.666881	0	0	0
-92.88	35.666881	0	0	0
-92.84	35.666881	0	0	0
-92.8	35.666881	0	0	0
-92.76	35.666881	0	0	0
-92.72	35.666881	0	0	0
-92.68	35.666881	0	0	0
-92.64	35.666881	0	0	0
-92.6	35.666881	0	0	0
-92.56	35.666881	0	0	0
-92.52	35.666881	0	0	0
-92.48	35.666881	0	0	0
-92.44	35.666881	0	0	0
-92.4	35.666881	0	0	0
-92.36	35.666881	0	0	0
-92.32	35.666881	0	0	0
-92.28	35.666881	0	0	0
-92.24	35.666881	0	0	0
-92.2	35.666881	0	0	0
-92.16	35.666881	0	0	0
-92.12	35.666881	0	0	0
-92.08	35.666881	0	0	0
-92.04	35.666881	0	0	0
-92	35.666881	0	0	0
-91.96	35.666881	0	0	0
-91.92	35.666881	0	0	0
-91.88	35.666881	0	0	0
-91.84	35.666881	0	0	0
-91.8	35.666881	0	0	0
-91.76	35.666881	0	0	0
-91.72	35.666881	0	0	0
-91.68	35.666881	0	0	0
-91.64	35.666881	0	0	0
-91.6	35.666881	0	0	0
-91.56	35.666881	0	0	0
-91.52	35.666881	0	0	0
-91.48	35.666881	0	0	0
-91.44	35.666881	0	0	0
-91.4	35.666881	0	0	0
-91.36	35.666881	0	0	0

-93	35.699583	0	0	0
-92.96	35.699583	0	0	0
-92.92	35.699583	0	0	0
-92.88	35.699583	0	0	0
-92.84	35.699583	0	0	0
-92.8	35.699583	0	0	0
-92.76	35.699583	0	0	0
-92.72	35.699583	0	0	0
-92.68	35.699583	0	0	0
-92.64	35.699583	0	0	0
-92.6	35.699583	0	0	0
-92.56	35.699583	0	0	0
-92.52	35.699583	0	0	0
-92.48	35.699583	0	0	0
-92.44	35.699583	0	0	0
-92.4	35.699583	0	0	0
-92.36	35.699583	0	0	0
-92.32	35.699583	0	0	0
-92.28	35.699583	0	0	0
-92.24	35.699583	0	0	0
-92.2	35.699583	0	0	0
-92.16	35.699583	0	0	0
-92.12	35.699583	0	0	0
-92.08	35.699583	0	0	0
-92.04	35.699583	0	0	0
-92	35.699583	0	0	0
-91.96	35.699583	0	0	0
-91.92	35.699583	0	0	0
-91.88	35.699583	0	0	0
-91.84	35.699583	0	0	0
-91.8	35.699583	0	0	0
-91.76	35.699583	0	0	0
-91.72	35.699583	0	0	0
-91.68	35.699583	0	0	0
-91.64	35.699583	0	0	0
-91.6	35.699583	0	0	0
-91.56	35.699583	0	0	0
-91.52	35.699583	0	0	0
-91.48	35.699583	0	0	0
-91.44	35.699583	0	0	0
-91.4	35.699583	0	0	0
-91.36	35.699583	0	0	0

-93	35.732285	0	0	0
-92.96	35.732285	0	0	0
-92.92	35.732285	0	0	0
-92.88	35.732285	0	0	0
-92.84	35.732285	0	0	0
-92.8	35.732285	0	0	0
-92.76	35.732285	0	0	0
-92.72	35.732285	0	0	0
-92.68	35.732285	0	0	0
-92.64	35.732285	0	0	0
-92.6	35.732285	0	0	0
-92.56	35.732285	0	0	0
-92.52	35.732285	0	0	0
-92.48	35.732285	0	0	0
-92.44	35.732285	0	0	0
-92.4	35.732285	0	0	0
-92.36	35.732285	0	0	0
-92.32	35.732285	0	0	0
-92.28	35.732285	0	0	0
-92.24	35.732285	0	0	0
-92.2	35.732285	0	0	0
-92.16	35.732285	0	0	0
-92.12	35.732285	0	0	0
-92.08	35.732285	0	0	0
-92.04	35.732285	0	0	0
-92	35.732285	0	0	0
-91.96	35.732285	0	0	0
-91.92	35.732285	0	0	0
-91.88	35.732285	0	0	0
-91.84	35.732285	0	0	0
-91.8	35.732285	0	0	0
-91.76	35.732285	0	0	0
-91.72	35.732285	0	0	0
-91.68	35.732285	0	0	0
-91.64	35.732285	0	0	0
-91.6	35.732285	0	0	0
-91.56	35.732285	0	0	0
-91.52	35.732285	0	0	0
-91.48	35.732285	0	0	0
-91.44	35.732285	0	0	0
-91.4	35.732285	0	0	0
-91.36	35.732285	0	0	0

