Longitude	MgPerHr	Lower95CI	Upper95CI
-93.0099999990079	0	0	0
-92.9899999970236	0	0	0
-92.9699999950393	0	0	0
-92.949999993055	0	0	0
-92.9299999910708	0	0	0
-92.9099999890865	0	0	0
-92.8899999871022	0	0	0
-92.869999985118	0	0	0
-92.8499999831337	0	0	0
-92.8299999811494	0	0	0
-92.8099999791651	0	0	0
-92.7899999771809	1.56347560080689E-18	1.56347560080689E-18	1.56347560080689E-18
-92.7699999751966	5.28272449965198E-13	5.28272449965198E-13	5.28272449965198E-13
-92.7499999732123	1.27672057843001E-08	1.27672057843001E-08	1.27672057843001E-08
-92.7299999712281	2.14610080534045E-05	-1.25130939541819E-05	5.29400128830773E-05
-92.7099999692438	0.00243910336838463	-0.00149579600036913	0.0060871389358651
-92.6899999672595	0.0182141119750239	-0.0111655299898854	0.0454321565105681
-92.6699999652752	0.0086819251481953	-0.00531325220208339	0.0216515027234898
-92.649999963291	0.000256534459017933	-0.000156894947271665	0.000640092883040843
-92.6299999613067	4.56189700827236E-07	4.56189700827236E-07	4.56189700827236E-07
-92.6099999593224	4.7382613378614E-11	4.7382613378614E-11	4.7382613378614E-11
-92.5899999573382	2.78883835029857E-16	2.78883835029857E-16	2.78883835029857E-16
-92.5699999553539	0	0	0
-92.5499999533696	0	0	0
-92.5299999513853	0	0	0
-92.5099999494011	0	0	0
-92.4899999474168	0	0	0
-92.4699999454325	0	0	0
-92.4499999434482	0	0	0
-92.429999941464	0	0	0
-92.4099999394797	0	0	0
-92.3899999374954	0	0	0
-92.3699999355112	0	0	0
-92.3499999335269	0	0	0
-92.3299999315426	0	0	0
-92.3099999295583	0	0	0
-92.2899999275741	0	0	0
-92.2699999255898	0	0	0
-92.2499999236055	0	0	0
-92.2299999216213	0	0	0
-92.209999919637	0	0	0
-92.1899999176527	0	0	0
-92.1699999156684	0	0	0
-92.1499999136842	0	0	0
-92.1299999116999	0	0	0
-92.1099999097156	0	0	0
-92.0899999077314	0	0	0
-92.0699999057471	0	0	0
-92.0499999037628	0	0	0
-92.0299999017785	0	0	0
-92.0099998997943	0	0	0
-91.98999989781	0	0	0
-91.9699998958257	0	0	0
-91.9499998938415	1.06855339727319E-11	1.06855339727319E-11	1.06855339727319E-11
-91.9299998918572	1.28825412702566E-07	1.28825412702566E-07	1.28825412702566E-07
-91.9099998898729	0.000210671665846372	0.000163632767093148	0.000257962244593904
-91.8899998878886	0.0459013291347022	0.0354794340885496	0.0563474246213699
-91.8699998859044	1.30858097365909	1.01139295739759	1.60629624544144
-91.8499998839201	4.79291151079693	3.70407601994111	5.88405719626286
-91.8299998819358	2.21418418041551	1.71126955316876	2.71841287135038
-91.8099998799515	0.126636713875598	0.0978793460009884	0.155432840370404
-91.7899998779673	0.000879987120335493	0.000680519801969739	0.00107997626281478
-91.769999875983	0.813322810698613	0.278468317947742	1.34793069420394
-91.7499998739987	0.0853640104665873	0.0292806398527856	0.141523092621797
-91.7299998720145	4.52618059282896E-14	4.52618059282896E-14	4.52618059282896E-14
-91.7099998700302	0	0	0
-91.6899998680459	0	0	0
-91.6699998660616	0	0	0
-91.6499998640774	0	0	0
-91.6299998620931	1.66169059791398E-11	1.66169059791398E-11	1.66169059791398E-11
-91.6099998601088	0.122953836279212	0.0522373545302655	0.193600664567725
-91.5899998581246	0.0121383418198648	0.00516790780307712	0.0191074944680358
-91.5699998561403	0.00655055692709062	0.00398012642311863	0.00917306041410412
-91.549999854156	0.625297984853224	0.38004191430228	0.875435303948341
-91.5299998521717	3.91611261654017	2.3800241591845	5.48342065440338
-91.5099998501875	1.65284259629798	1.02700544846966	2.28040741821526
-91.4899998482032	0.603657066510086	0.385409069062935	0.82919845924195
-91.4699998462189	0.224133950010669	0.136079896751728	0.312139128687068
-91.4499998442347	0.00549815353625807	0.00333810844870022	0.00765801349995932
-91.4299998422504	8.10438212287214E-06	5.77527413269934E-06	1.05880025766155E-05
-91.4099998402661	6.96473303440036E-10	6.96473303440036E-10	6.96473303440036E-10
-91.3899998382818	3.38548457256727E-15	3.38548457256727E-15	3.38548457256727E-15
-91.3699998362976	0	0	0
-91.3499998343133	0	0	0
