Longitude	MgPerHr	Lower95CI	Upper95CI
-93.0099999990079	3.15101434284145E-18	3.15101434284145E-18	3.15101434284145E-18
-92.9899999970236	7.7701266012706E-15	7.7701266012706E-15	7.7701266012706E-15
-92.9699999950393	9.67402170256045E-12	9.67402170256045E-12	9.67402170256045E-12
-92.949999993055	5.88678473502828E-09	5.88678473502828E-09	5.88678473502828E-09
-92.9299999910708	1.71946625343946E-06	9.62545688783223E-07	5.77527413269934E-06
-92.9099999890865	0.000218302131838932	8.08538378577907E-05	0.000713246355388368
-92.8899999871022	0.0108054028539226	0.00399263951707281	0.0361099015147026
-92.869999985118	0.1756472348728	0.0637060864121176	0.88460451417969
-92.8499999831337	0.750806069587331	0.275549879419351	3.61276508572038
-92.8299999811494	0.598810042976253	0.210364360283573	2.04474158195633
-92.8099999791651	0.913079264037693	0.255079420255998	2.87200532436383
-92.7899999771809	1.45712237515131	0.286626855205868	3.44975893587063
-92.7699999751966	3.18500869976467	0.446623124686793	8.22369101325465
-92.7499999732123	1.88607660446308	0.298818458899996	4.9526392725092
-92.7299999712281	1.34162953917705	0.492804141743235	5.18087136841366
-92.7099999692438	1.30107819658655	0.396668928530321	3.78380945461716
-92.6899999672595	3.29439455030755	0.762272657500853	9.10818098449737
-92.6699999652752	2.1645893325296	0.615413211580441	5.42228937770876
-92.649999963291	1.97154442834972	0.700106644190789	4.88695130452388
-92.6299999613067	1.50253318107106	0.647477533565188	3.19534367213989
-92.6099999593224	1.63279531515323	0.794215698728813	3.45962021645221
-92.5899999573382	1.69330008815235	0.981727299269295	2.90944450147474
-92.5699999553539	9.92502661822496	4.64649102818912	19.6827752996681
-92.5499999533696	4.75092663085678	2.3911800637175	8.90945765177394
-92.5299999513853	1.89294992568562	1.02560109430972	3.74146321958483
-92.5099999494011	1.37797959355145	0.849639079488951	2.44453300870107
-92.4899999474168	1.65043723010179	0.907449573557271	3.87155126942388
-92.4699999454325	1.33917542916065	0.7783413952294	2.49689164398812
-92.4499999434482	2.32861896093217	0.889925466747284	7.76702276175971
-92.429999941464	1.52891158496745	0.727216743515368	4.06623479789149
-92.4099999394797	1.8545946946827	0.821498093731685	4.82630130067365
-92.3899999374954	1.36191278839915	0.71307887243852	3.25779171133677
-92.3699999355112	1.85555893295929	0.893242399190831	5.455477953058
-92.3499999335269	1.80287738139952	0.940373448842102	3.6704899132224
-92.3299999315426	2.01149337194137	0.99233166512262	3.77930570333934
-92.3099999295583	1.60964004243713	0.907623794326941	2.82233700427693
-92.2899999275741	1.62837210750171	1.02110119321466	2.94317402750108
-92.2699999255898	1.06725115087324	0.670799053058717	1.85639737939505
-92.2499999236055	1.22335362043034	0.619872685756574	2.2372054800656
-92.2299999216213	0.901314477797187	0.420266698636531	2.05340834333814
-92.209999919637	1.29883236332218	0.441153940083127	3.42543059358663
-92.1899999176527	0.778466436133967	0.335343217606565	1.94154320847913
-92.1699999156684	0.84424474522806	0.391794597162323	1.573708298602
-92.1499999136842	0.693263452449983	0.266673283077392	1.56270543883352
-92.1299999116999	0.885679333910725	0.282047062818638	2.2250379400137
-92.1099999097156	0.603253430322464	0.197040802859436	1.43558299226161
-92.0899999077314	0.677492935216635	0.293591835809904	1.5699582205985
-92.0699999057471	0.398778659112314	0.181796966786176	0.856395187678521
-92.0499999037628	0.532879007642544	0.236960460210343	1.07040759612258
-92.0299999017785	0.320802889204102	0.147269490383833	0.599126938526229
-92.0099998997943	0.470276342085728	0.208893590471113	0.988699980238841
-91.98999989781	0.398962425800883	0.183806762184355	0.982614766394353
-91.9699998958257	0.692787610287269	0.306667056446335	1.71733551609948
-91.9499998938415	0.548138090586933	0.236426247353068	1.57452453734609
-91.9299998918572	0.893250862009371	0.373008592954341	2.1262836399816
-91.9099998898729	0.775821620584833	0.333244868005017	2.09078206734221
-91.8899998878886	1.05567921045694	0.452954750227609	2.78337411734067
-91.8699998859044	0.950623047668727	0.34944354940155	2.19006095477469
-91.8499998839201	1.55584453704139	0.586756301333987	3.2783844138026
-91.8299998819358	0.86566921509637	0.359451136927829	1.786644580966
-91.8099998799515	0.888663347252987	0.439657181537069	1.70238429391561
-91.7899998779673	0.57797379567314	0.334295967897169	0.958219045912142
-91.769999875983	0.876266639036584	0.454506373877928	1.59352133905991
-91.7499998739987	0.94817126028565	0.456432427801183	2.81774469879574
-91.7299998720145	1.31722979422949	0.542930633577999	4.28311944267088
-91.7099998700302	1.53076692302696	0.430233859243881	4.40650047415049
-91.6899998680459	2.44770128528873	0.426296084831069	8.61336704735596
-91.6699998660616	1.57065162065867	0.346425006121526	4.92456470240446
-91.6499998640774	1.12458441197128	0.391797484799389	4.83952667843753
-91.6299998620931	0.871511611628901	0.413556792640023	2.93060029316851
-91.6099998601088	0.792783026312179	0.426969866813217	1.36648761253799
-91.5899998581246	0.458674835867669	0.256884193422467	0.752590410417383
-91.5699998561403	0.243284821401183	0.105592224605208	0.588488883573797
-91.549999854156	0.120975732721966	0.0442039482116807	0.289809031252986
-91.5299998521717	0.098045436468346	0.0238114552491194	0.371765946470122
-91.5099998501875	0.0430194008725179	0.00859553300083418	0.16788721903757
-91.4899998482032	0.0178779045439349	0.00101067297322238	0.158675656795914
-91.4699998462189	0.00688917337222319	9.24043861231894E-05	0.0675938084491131
-91.4499998442347	0.0093981667037146	1.25130939541819E-05	0.0843507663451402
-91.4299998422504	0.00469838413875937	5.19774671942941E-05	0.0564995068401976
-91.4099998402661	0.00285377677963525	9.72171145671055E-05	0.0203183769445251
-91.3899998382818	0.00247500366299063	5.10149215055108E-05	0.0171920285473571
-91.3699998362976	0.00248242981849676	1.05880025766155E-05	0.0143785074990438
-91.3499998343133	0.00116551161647973	1.92509137756645E-06	0.00506876559713245
