Longitude	MgPerHr	Lower95CI	Upper95CI
-93.0099999990079	0	0	0
-92.9899999970236	0	0	0
-92.9699999950393	0	0	0
-92.949999993055	0	0	0
-92.9299999910708	0	0	0
-92.9099999890865	0	0	0
-92.8899999871022	0	0	0
-92.869999985118	0	0	0
-92.8499999831337	0	0	0
-92.8299999811494	0	0	0
-92.8099999791651	0	0	0
-92.7899999771809	0	0	0
-92.7699999751966	0	0	0
-92.7499999732123	1.23201126874103E-13	1.23201126874103E-13	1.23201126874103E-13
-92.7299999712281	1.64900491888686E-09	1.64900491888686E-09	1.64900491888686E-09
-92.7099999692438	2.99648820557992E-06	9.62545688783223E-07	3.75392818625457E-05
-92.6899999672595	0.000726113103292181	1.05880025766155E-05	0.00927509025711514
-92.6699999652752	0.0230431154213498	0.000345553902273177	0.294411924736747
-92.649999963291	0.0940357715057367	0.0014110919797562	1.20225036675229
-92.6299999613067	0.0484456215533685	0.000726721995031333	0.619167139766696
-92.6099999593224	0.00309274623851401	4.62021930615947E-05	0.0395028750676635
-92.5899999573382	4.51535823678537E-05	0.000625654697709095	0
-92.5699999553539	0.0347715597826222	0.0125602586929323	0.0628012934646614
-92.5499999533696	4.71191255516388	1.71795924570581	8.97156494979699
-92.5299999513853	47.2048577394938	18.9768057896869	85.7691852226794
-92.5099999494011	26.5339509354563	11.8359854141332	45.371277420844
-92.4899999474168	13.0702621701915	5.48700806218547	27.1788375998526
-92.4699999454325	7.72528837110302	2.94057707923275	16.579849489291
-92.4499999434482	2.00171773392502	0.447829194434838	9.21675132546368
-92.429999941464	0.660063403840383	0.0209680952844537	5.22105572582898
-92.4099999394797	0.860676420023097	0.138457384603023	2.61790962580177
-92.3899999374954	10.3421567766916	3.60839127811055	20.2397947144928
-92.3699999355112	38.3096913328598	15.9030181624007	71.0800440164058
-92.3499999335269	41.0788815905018	21.6537464174904	63.661201944104
-92.3299999315426	56.6071404145587	29.6414587671372	91.3723244222166
-92.3099999295583	46.6284175643503	26.7309718286815	69.0420595051847
-92.2899999275741	43.0061850180774	22.672265100622	70.210885472894
-92.2699999255898	37.2159682975904	20.0786222141802	56.8792580657019
-92.2499999236055	43.487126731454	21.1328850314648	74.4592964805731
-92.2299999216213	31.048772542515	14.9678530482806	52.8793869428693
-92.209999919637	18.8836071496535	7.25039946440185	39.2409375093749
-92.1899999176527	9.6995600054669	2.99365954887776	21.4458067097968
-92.1699999156684	2.28329577754373	0.68438731054727	5.10333253790804
-92.1499999136842	1.86797722386449	0.155104612290529	5.5339109885085
-92.1299999116999	11.3522309271237	0.0373814243695853	37.3440429452157
-92.1099999097156	4.9679265625111	0.0163498010696718	16.3498010696718
-92.0899999077314	0.482662310719245	0.133431933561886	1.05955489348155
-92.0699999057471	4.49684700610268	0.728114798643003	11.4282366221793
-92.0499999037628	11.6148804788842	1.88089127953752	29.5218153005672
-92.0299999017785	5.92641312853261	0.959706179001313	15.0632143747597
-92.0099998997943	0.589839288543419	0.095505708332449	1.49902437860931
-91.98999989781	0.0113070463766691	0.00183653717419839	0.028160236671042
-91.9699998958257	0.000386484180301586	0.000386484180301586	0.000386484180301586
-91.9499998938415	0.0327764430069803	0.0141782979957769	0.0699462701124993
-91.9299998918572	0.862101219528501	0.364656584012769	1.84509998064581
-91.9099998898729	6.22791960943504	2.63566763121413	13.3283355009365
-91.8899998878886	12.2638710084381	5.17780469784919	26.2468392610486
-91.8699998859044	6.96404062149045	2.74719394999069	14.908552533486
-91.8499998839201	2.62713642089805	0.39571312066136	13.9818635967014
-91.8299998819358	0.822392971547459	0.0161033893733433	5.97757813538504
-91.8099998799515	0.0453952107084542	0.000183846226557596	0.339196287998764
-91.7899998779673	0.000313948350639093	9.62545688783223E-07	0.00235438675476376
-91.769999875983	2.59933841565468E-07	9.62545688783223E-07	1.92509137756645E-06
-91.7499998739987	2.5226106752068E-11	2.5226106752068E-11	2.5226106752068E-11
-91.7299998720145	2.7927815268693E-16	2.7927815268693E-16	2.7927815268693E-16
-91.7099998700302	0	0	0
-91.6899998680459	0	0	0
-91.6699998660616	0	0	0
-91.6499998640774	0	0	0
-91.6299998620931	0	0	0
-91.6099998601088	0	0	0
-91.5899998581246	0	0	0
-91.5699998561403	0	0	0
-91.549999854156	0	0	0
-91.5299998521717	0	0	0
-91.5099998501875	0	0	0
-91.4899998482032	0	0	0
-91.4699998462189	0	0	0
-91.4499998442347	0	0	0
-91.4299998422504	0	0	0
-91.4099998402661	0	0	0
-91.3899998382818	0	0	0
-91.3699998362976	0	0	0
-91.3499998343133	0	0	0
