Longitude	MgPerHr	Lower95CI	Upper95CI
-93.0099999990079	3.15101434284145E-18	3.15101434284145E-18	3.15101434284145E-18
-92.9899999970236	7.76921703480554E-15	7.76921703480554E-15	7.76921703480554E-15
-92.9699999950393	9.6701894747637E-12	9.6701894747637E-12	9.6701894747637E-12
-92.949999993055	5.88450532853265E-09	5.88450532853265E-09	5.88450532853265E-09
-92.9299999910708	1.72276491744625E-06	9.62545688783223E-07	4.81272844391611E-06
-92.9099999890865	0.000219593900115119	8.27789292353572E-05	0.000692070350235137
-92.8899999871022	0.0108296637847745	0.00402825370755779	0.0341058813906559
-92.869999985118	0.174280659000652	0.0636781725871429	0.724554342140194
-92.8499999831337	0.746010530622063	0.274673962842558	2.99644323100972
-92.8299999811494	0.598027763571753	0.212622492469459	1.84545419745928
-92.8099999791651	0.916176975922259	0.246057479515033	2.82729507711985
-92.7899999771809	1.45083611285222	0.236484000094395	3.33490702173932
-92.7699999751966	3.15753662854233	0.411717367828758	8.01520746724695
-92.7499999732123	1.85071498648274	0.279306695242672	4.56200935563031
-92.7299999712281	1.27564453827227	0.502125434193411	4.59758600683342
-92.7099999692438	1.2042769165775	0.394153796645531	3.18968390348984
-92.6899999672595	3.06151342895215	0.719887920640973	8.98420124959934
-92.6699999652752	2.04162762573149	0.601836504640154	5.24906099264413
-92.649999963291	1.95165683977042	0.72534074196793	4.9123076456035
-92.6299999613067	1.5062879217161	0.646722897745182	3.22371566886246
-92.6099999593224	1.64379742126282	0.789537726681327	3.23418046559092
-92.5899999573382	1.29253506687727	0.722004558610607	2.21534317983627
-92.5699999553539	1.72719184622839	0.967497023806324	3.55343376946378
-92.5499999533696	1.32882448171114	0.819782837314273	2.35401328703652
-92.5299999513853	1.86961168403063	0.996625581440282	3.78977146261348
-92.5099999494011	1.37921837989235	0.844720471019269	2.49278734917115
-92.4899999474168	1.66158453477017	0.899185156273379	3.9071192577158
-92.4699999454325	1.33060233977487	0.779215386714815	2.63520368419214
-92.4499999434482	2.20486842314509	0.908456396347739	7.08436610836087
-92.429999941464	1.48283007778692	0.747262720029967	3.87790022078709
-92.4099999394797	1.86986667333633	0.801500244501524	4.82875675472573
-92.3899999374954	1.36297131572677	0.701688106757459	3.15423912104609
-92.3699999355112	1.83072573899629	0.870222156497891	4.72720048419359
-92.3499999335269	1.7879895432811	0.915636987186061	3.59057648250255
-92.3299999315426	2.01036616745182	0.997169419754444	3.54810704162205
-92.3099999295583	1.62024874760702	0.895273370594164	2.84193539704624
-92.2899999275741	1.64824869195558	0.983307799290277	3.19477095745506
-92.2699999255898	1.07482805605544	0.665927609327785	2.00203342974502
-92.2499999236055	1.20947518557729	0.592360242334083	2.24807935871179
-92.2299999216213	0.878764119107066	0.404973772733143	2.14947617835284
-92.209999919637	1.26059501064345	0.433376570917758	3.11682882030584
-92.1899999176527	0.759477829544808	0.325486749753424	1.82329350806642
-92.1699999156684	0.898233062331527	0.383151899422739	2.10942753987963
-92.1499999136842	0.696107927576583	0.257505997937421	1.57556504923566
-92.1299999116999	0.857949214425385	0.257912192218087	2.18508940629213
-92.1099999097156	0.588145400725718	0.187580903830075	1.42874121750573
-92.0899999077314	0.676436351871344	0.30291312826008	1.67309017842318
-92.0699999057471	0.399265955783823	0.181271416840101	0.94977270749307
-92.0499999037628	0.532109740691777	0.230078258535543	1.08156446320127
-92.0299999017785	0.320345156731559	0.147639107928326	0.597906430592852
-92.0099998997943	0.469975887169965	0.210779217475439	0.96429655939112
-91.98999989781	0.397655197035041	0.183533399208741	0.926527229108955
-91.9699998958257	0.689203980140267	0.303014195557403	1.58153860778025
-91.9499998938415	0.542330959513918	0.233013060340643	1.70832608845246
-91.9299998918572	0.887446464912854	0.366984019488247	2.29894316054416
-91.9099998898729	0.771675257701025	0.313233543135214	2.15063700845351
-91.8899998878886	1.05158789094578	0.451070085768972	2.76793007176414
-91.8699998859044	0.93322203418996	0.341567038030237	2.25893494898989
-91.8499998839201	1.52037622350579	0.578363865473486	3.50840106941406
-91.8299998819358	0.849322323533152	0.357628075393274	1.91213551259542
-91.8099998799515	0.891465148878751	0.441625587470631	1.67908780060999
-91.7899998779673	0.58024356707404	0.339545692083792	0.981242176242148
-91.769999875983	0.873456352253563	0.460889976885938	1.58277162880758
-91.7499998739987	0.933402039069558	0.455163792583367	2.81109158299487
-91.7299998720145	1.29022626358643	0.532222312790285	4.45784747391863
-91.7099998700302	1.47932843603423	0.433476675669392	4.55679139545141
-91.6899998680459	2.34986324611173	0.409386082170525	8.4843782246935
-91.6699998660616	1.51947053164719	0.33344796514535	5.07533785909546
-91.6499998640774	1.11536673239139	0.379474012345898	5.03665507295464
-91.6299998620931	0.873708245523635	0.412943651036268	3.0039626379305
-91.6099998601088	0.800499686811462	0.426927514802911	1.39675389917609
-91.5899998581246	0.463460976676238	0.255430749432404	0.768868020560396
-91.5699998561403	0.244338231810125	0.1108275106065	0.593996570005015
-91.549999854156	0.121050452800249	0.0437072746362686	0.287654854001489
-91.5299998521717	0.0980450740949001	0.0238114552491194	0.371765946470122
-91.5099998501875	0.0430192471900433	0.00859553300083418	0.16788721903757
-91.4899998482032	0.0178779018359626	0.00101067297322238	0.158675656795914
-91.4699998462189	0.00688917340591636	9.24043861231894E-05	0.0675938084491131
-91.4499998442347	0.00939816670474755	1.25130939541819E-05	0.0843507663451402
-91.4299998422504	0.00469838413876621	5.19774671942941E-05	0.0564995068401976
-91.4099998402661	0.00285377677963527	9.72171145671055E-05	0.0203183769445251
-91.3899998382818	0.00247500366299063	5.10149215055108E-05	0.0171920285473571
-91.3699998362976	0.00248242981849676	1.05880025766155E-05	0.0143785074990438
-91.3499998343133	0.00116551161647973	1.92509137756645E-06	0.00506876559713245
