6/21/2012 12:18:00 AM 	 0.9630631 
6/21/2012 12:19:00 AM 	 1.128753 
6/21/2012 12:20:00 AM 	 0.9721586 
6/21/2012 12:21:00 AM 	 0.5691202 
6/21/2012 12:22:00 AM 	 0.6521147 
6/21/2012 12:23:00 AM 	 0.9817755 
6/21/2012 12:24:00 AM 	 0.9038881 
6/21/2012 12:25:00 AM 	 0.90754 
6/21/2012 12:26:00 AM 	 1.077346 
6/21/2012 12:27:00 AM 	 0.9992931 
6/21/2012 12:28:00 AM 	 0.920171 
6/21/2012 12:29:00 AM 	 1.007908 
6/21/2012 12:30:00 AM 	 1.097215 
6/21/2012 12:31:00 AM 	 1.187242 
6/21/2012 12:32:00 AM 	 1.535564 
6/21/2012 12:33:00 AM 	 2.49562 
6/21/2012 12:34:00 AM 	 2.521473 
6/21/2012 12:35:00 AM 	 1.315108 
6/21/2012 12:36:00 AM 	 0.5282191 
6/21/2012 12:37:00 AM 	 1.149105 
6/21/2012 12:38:00 AM 	 0.7990324 
6/21/2012 12:39:00 AM 	 0.6234241 
6/21/2012 12:40:00 AM 	-0.7117954 
6/21/2012 12:41:00 AM 	 0.1777397 
6/21/2012 12:42:00 AM 	 0.8905959 
6/21/2012 12:43:00 AM 	 1.252674 
6/21/2012 12:44:00 AM 	 0.8091482 
6/21/2012 12:45:00 AM 	 0.4507698 	  *end*
6/21/2012 1:03:00 AM 	 0.6536515 
6/21/2012 1:04:00 AM 	 0.8199584 
6/21/2012 1:05:00 AM 	 0.8229249 
6/21/2012 1:06:00 AM 	 1.323349 
6/21/2012 1:07:00 AM 	 1.33104 
6/21/2012 1:08:00 AM 	 1.507228 
6/21/2012 1:09:00 AM 	 1.6871 
6/21/2012 1:10:00 AM 	 1.529521 
6/21/2012 1:11:00 AM 	 1.368737 
6/21/2012 1:12:00 AM 	 1.635935 
6/21/2012 1:13:00 AM 	 1.474389 
6/21/2012 1:14:00 AM 	 1.308449 
6/21/2012 1:15:00 AM 	 0.9645285 
6/21/2012 1:16:00 AM 	 0.439786 
6/21/2012 1:17:00 AM 	 0.7054366 
6/21/2012 1:18:00 AM 	 1.506856 
6/21/2012 1:19:00 AM 	 1.15926 
6/21/2012 1:20:00 AM 	 0.5368954 
6/21/2012 1:21:00 AM 	 0.4482863 
6/21/2012 1:22:00 AM 	 0.898761 
6/21/2012 1:23:00 AM 	 1.536254 
6/21/2012 1:24:00 AM 	 1.638252 
6/21/2012 1:25:00 AM 	 1.650643 
6/21/2012 1:26:00 AM 	 1.662374 
6/21/2012 1:27:00 AM 	 1.673319 
6/21/2012 1:28:00 AM 	 1.590762 
6/21/2012 1:29:00 AM 	 1.78975 
6/21/2012 1:30:00 AM 	 1.707338 
6/21/2012 1:31:00 AM 	 2.102653 
6/21/2012 1:32:00 AM 	 1.831066 
6/21/2012 1:33:00 AM 	 1.55329 
6/21/2012 1:34:00 AM 	 1.759758 
6/21/2012 1:35:00 AM 	 2.366487 
6/21/2012 1:36:00 AM 	 3.189757 
6/21/2012 1:37:00 AM 	 2.317608 
6/21/2012 1:38:00 AM 	 1.217947 
6/21/2012 1:39:00 AM 	 1.326596 
6/21/2012 1:40:00 AM 	 1.334192 
6/21/2012 1:41:00 AM 	 1.445005 
6/21/2012 1:42:00 AM 	 1.661367 
6/21/2012 1:43:00 AM 	 1.25266 
6/21/2012 1:44:00 AM 	 1.78536 
6/21/2012 1:45:00 AM 	 1.692723 	  *end*
6/21/2012 2:03:00 AM 	 0.7378522 
6/21/2012 2:04:00 AM 	 0.8226455 
6/21/2012 2:05:00 AM 	 0.8257902 
6/21/2012 2:06:00 AM 	 0.9119319 
6/21/2012 2:07:00 AM 	 1.082698 
6/21/2012 2:08:00 AM 	 1.340061 
6/21/2012 2:09:00 AM 	 0.9258181 
6/21/2012 2:10:00 AM 	 0.9297734 
6/21/2012 2:11:00 AM 	 1.189225 
6/21/2012 2:12:00 AM 	 0.5968808 
6/21/2012 2:13:00 AM 	 0.8557985 
6/21/2012 2:14:00 AM 	 1.289169 
6/21/2012 2:15:00 AM 	 0.8631024 
6/21/2012 2:16:00 AM 	 1.127295 
6/21/2012 2:17:00 AM 	 0.8714151 
6/21/2012 2:18:00 AM 	 1.138476 
6/21/2012 2:19:00 AM 	 1.056178 
6/21/2012 2:20:00 AM 	 1.504146 
6/21/2012 2:21:00 AM 	 1.513442 
6/21/2012 2:22:00 AM 	 1.253954 
6/21/2012 2:23:00 AM 	 1.261104 
6/21/2012 2:24:00 AM 	 1.359036 
6/21/2012 2:25:00 AM 	 1.550781 
6/21/2012 2:26:00 AM 	 1.837778 
6/21/2012 2:27:00 AM 	 2.876079 
6/21/2012 2:28:00 AM 	 2.439847 
6/21/2012 2:29:00 AM 	 2.370688 
6/21/2012 2:30:00 AM 	 1.626223 
6/21/2012 2:31:00 AM 	 1.831652 
6/21/2012 2:32:00 AM 	 2.235678 
6/21/2012 2:33:00 AM 	 2.453038 
6/21/2012 2:34:00 AM 	 2.079767 
6/21/2012 2:35:00 AM 	 2.298666 
6/21/2012 2:36:00 AM 	 2.220209 
6/21/2012 2:37:00 AM 	 2.036558 
6/21/2012 2:38:00 AM 	 1.949722 
6/21/2012 2:39:00 AM 	 1.239081 
6/21/2012 2:40:00 AM 	 1.245049 
6/21/2012 2:41:00 AM 	 2.299167 
6/21/2012 2:42:00 AM 	 1.897508 
6/21/2012 2:43:00 AM 	 1.913077 
6/21/2012 2:44:00 AM 	 1.069179 
6/21/2012 2:45:00 AM 	 0.7507501 	  *end*
6/21/2012 3:03:03 AM 	 1.582894 
6/21/2012 3:04:03 AM 	 1.426137 
6/21/2012 3:05:03 AM 	 1.520141 
6/21/2012 3:06:03 AM 	 1.616111 
6/21/2012 3:07:03 AM 	 1.541863 
6/21/2012 3:08:03 AM 	 1.293146 
6/21/2012 3:09:03 AM 	 0.8664154 
6/21/2012 3:10:03 AM 	 0.6953817 
6/21/2012 3:11:03 AM 	 1.222229 
6/21/2012 3:12:03 AM 	 1.581081 
6/21/2012 3:13:03 AM 	 1.149043 
6/21/2012 3:14:03 AM 	-0.1770926 
6/21/2012 3:15:03 AM 	 8.851382E-02 
6/21/2012 3:16:03 AM 	 0.6204639 
6/21/2012 3:17:03 AM 	 0.8005708 
6/21/2012 3:18:03 AM 	 1.072434 
6/21/2012 3:19:03 AM 	 0.7175038 
6/21/2012 3:20:03 AM 	 0.6294324 
6/21/2012 3:21:03 AM 	 0.8118913 
6/21/2012 3:22:03 AM 	 0.7241445 
6/21/2012 3:23:03 AM 	 0.6354818 
6/21/2012 3:24:03 AM 	 0.6375479 
6/21/2012 3:25:03 AM 	 0.4563993 
6/21/2012 3:26:03 AM 	 0.7320131 
6/21/2012 3:27:03 AM 	 0.8262097 
6/21/2012 3:28:03 AM 	 0.8290284 
6/21/2012 3:29:03 AM 	 0.6468184 
6/21/2012 3:30:03 AM 	 0.7416803 
6/21/2012 3:31:03 AM 	 0.7441735 
6/21/2012 3:32:03 AM 	 0.7465488 
6/21/2012 3:33:03 AM 	 0.9358665 
6/21/2012 3:34:03 AM 	 0.9392717 
6/21/2012 3:35:03 AM 	 0.6600115 
6/21/2012 3:36:03 AM 	 0.5673462 
6/21/2012 3:37:03 AM 	 0.7588611 
6/21/2012 3:38:03 AM 	 1.428866 
6/21/2012 3:39:03 AM 	 2.496033 
6/21/2012 3:40:03 AM 	 2.132422 
6/21/2012 3:41:03 AM 	 1.367534 
6/21/2012 3:42:03 AM 	 1.178811 
6/21/2012 3:43:03 AM 	 1.284015 
6/21/2012 3:44:03 AM 	 2.388317 
6/21/2012 3:45:03 AM 	 2.108596 	  *end*
6/21/2012 4:03:00 AM 	 1.00989 
6/21/2012 4:04:00 AM 	 1.014702 
6/21/2012 4:05:00 AM 	 0.8491699 
6/21/2012 4:06:00 AM 	 0.937834 
6/21/2012 4:07:00 AM 	 0.6845815 
6/21/2012 4:08:00 AM 	 0.9446753 
6/21/2012 4:09:00 AM 	 0.7758371 
6/21/2012 4:10:00 AM 	 1.299418 
6/21/2012 4:11:00 AM 	 0.9576401 
6/21/2012 4:12:00 AM 	 1.400646 
6/21/2012 4:13:00 AM 	 1.232901 
6/21/2012 4:14:00 AM 	 1.062181 
6/21/2012 4:15:00 AM 	 1.156202 
6/21/2012 4:16:00 AM 	 0.8935527 
6/21/2012 4:17:00 AM 	-0.4471118 
6/21/2012 4:18:00 AM 	-0.8017593 
6/21/2012 4:19:00 AM 	 0.8019688 
6/21/2012 4:20:00 AM 	 0.8947567 
6/21/2012 4:21:00 AM 	 1.078627 
6/21/2012 4:22:00 AM 	 0.9936246 
6/21/2012 4:23:00 AM 	 1.088569 
6/21/2012 4:24:00 AM 	 0.8195127 
6/21/2012 4:25:00 AM 	 0.6392947 
6/21/2012 4:26:00 AM 	 0.641296 
6/21/2012 4:27:00 AM 	 0.6431308 
6/21/2012 4:28:00 AM 	 0.6448759 
6/21/2012 4:29:00 AM 	 0.7391315 
6/21/2012 4:30:00 AM 	 0.9268684 
6/21/2012 4:31:00 AM 	 0.650876 
6/21/2012 4:32:00 AM 	 0.6526967 
6/21/2012 4:33:00 AM 	 0.7483833 
6/21/2012 4:34:00 AM 	 0.7509616 
6/21/2012 4:35:00 AM 	 1.508736 
6/21/2012 4:36:00 AM 	 1.898011 
6/21/2012 4:37:00 AM 	 1.050587 
6/21/2012 4:38:00 AM 	 1.055751 
6/21/2012 4:39:00 AM 	 0.6745245 
6/21/2012 4:40:00 AM 	 1.451887 
6/21/2012 4:41:00 AM 	 0.9727075 
6/21/2012 4:42:00 AM 	 1.564506 
6/21/2012 4:43:00 AM 	 0.9827568 
6/21/2012 4:44:00 AM 	 0.8881273 
6/21/2012 4:45:00 AM 	 0.8918729 	  *end*
6/21/2012 5:03:00 AM 	 0.3402192 
6/21/2012 5:04:00 AM 	 0.5965354 
6/21/2012 5:05:00 AM 	 1.369389 
6/21/2012 5:06:00 AM 	 1.29207 
6/21/2012 5:07:00 AM 	 0.6056257 
6/21/2012 5:08:00 AM 	 0.6943256 
6/21/2012 5:09:00 AM 	 0.8705912 
6/21/2012 5:10:00 AM 	 0.8741675 
6/21/2012 5:11:00 AM 	 1.229774 
6/21/2012 5:12:00 AM 	 1.236014 
6/21/2012 5:13:00 AM 	 0.7985066 
6/21/2012 5:14:00 AM 	 0.8016927 
6/21/2012 5:15:00 AM 	 0.7148743 
6/21/2012 5:16:00 AM 	 1.076064 
6/21/2012 5:17:00 AM 	 1.171728 
6/21/2012 5:18:00 AM 	 0.5427366 
6/21/2012 5:19:00 AM 	 1.271562 
6/21/2012 5:20:00 AM 	 1.187621 
6/21/2012 5:21:00 AM 	 1.102029 
6/21/2012 5:22:00 AM 	 1.292261 
6/21/2012 5:23:00 AM 	 0.4630411 
6/21/2012 5:24:00 AM 	 1.393559 
6/21/2012 5:25:00 AM 	 2.152447 
6/21/2012 5:26:00 AM 	 2.456052 
6/21/2012 5:27:00 AM 	 2.578323 
6/21/2012 5:28:00 AM 	 2.025485 
6/21/2012 5:29:00 AM 	 1.750586 
6/21/2012 5:30:00 AM 	 1.370382 
6/21/2012 5:31:00 AM 	 1.674333 
6/21/2012 5:32:00 AM 	 2.681744 
6/21/2012 5:33:00 AM 	 2.811651 
6/21/2012 5:34:00 AM 	 1.9274 
6/21/2012 5:35:00 AM 	 0.9186307 
6/21/2012 5:36:00 AM 	 1.744834 
6/21/2012 5:37:00 AM 	 1.860711 
6/21/2012 5:38:00 AM 	 1.978907 
6/21/2012 5:39:00 AM 	 1.573331 
6/21/2012 5:40:00 AM 	 1.795713 
6/21/2012 5:41:00 AM 	 1.80968 
6/21/2012 5:42:00 AM 	 1.715959 
6/21/2012 5:43:00 AM 	 1.619824 
6/21/2012 5:44:00 AM 	 0.8678012 
6/21/2012 5:45:00 AM 	 1.088481 	  *end*
6/21/2012 6:03:00 AM 	 0.2572119 
6/21/2012 6:04:00 AM 	 1.722262 
6/21/2012 6:05:00 AM 	 1.823129 
6/21/2012 6:06:00 AM 	 1.223876 
6/21/2012 6:07:00 AM 	 0.7024197 
6/21/2012 6:08:00 AM 	 0.7927289 
6/21/2012 6:09:00 AM 	 0.8845752 
6/21/2012 6:10:00 AM 	 1.422464 
6/21/2012 6:11:00 AM 	 1.43202 
6/21/2012 6:12:00 AM 	 1.350788 
6/21/2012 6:13:00 AM 	 1.267865 
6/21/2012 6:14:00 AM 	 0.3633913 
6/21/2012 6:15:00 AM 	 0.2729898 
6/21/2012 6:16:00 AM 	 1.553666 
6/21/2012 6:17:00 AM 	 1.195833 
6/21/2012 6:18:00 AM 	 0.9238865 
6/21/2012 6:19:00 AM 	 0.9271327 
6/21/2012 6:20:00 AM 	 0.8371737 
6/21/2012 6:21:00 AM 	 1.5897 
6/21/2012 6:22:00 AM 	 2.074388 
6/21/2012 6:23:00 AM 	 2.285088 
6/21/2012 6:24:00 AM 	 2.212466 
6/21/2012 6:25:00 AM 	 2.526675 
6/21/2012 6:26:00 AM 	 2.652814 
6/21/2012 6:27:00 AM 	 2.681683 
6/21/2012 6:28:00 AM 	 2.712128 
6/21/2012 6:29:00 AM 	 2.745092 
6/21/2012 6:30:00 AM 	 2.467622 
6/21/2012 6:31:00 AM 	 2.702681 
6/21/2012 6:32:00 AM 	 2.837541 
6/21/2012 6:33:00 AM 	 3.406064 
6/21/2012 6:34:00 AM 	 2.261818 
6/21/2012 6:35:00 AM 	 2.065012 
6/21/2012 6:36:00 AM 	 2.413177 
6/21/2012 6:37:00 AM 	 3.552134 
6/21/2012 6:38:00 AM 	 4.397671 
6/21/2012 6:39:00 AM 	 3.782151 
6/21/2012 6:40:00 AM 	 3.605185 
6/21/2012 6:41:00 AM 	 2.117274 
6/21/2012 6:42:00 AM 	 2.732464 
6/21/2012 6:43:00 AM 	 2.761563 
6/21/2012 6:44:00 AM 	 3.156962 
6/21/2012 6:45:00 AM 	 3.318601 	  *end*
6/21/2012 8:03:00 AM 	 1.476573 
6/21/2012 8:04:00 AM 	 1.135848 
6/21/2012 8:05:00 AM 	 0.9656916 
6/21/2012 8:06:00 AM 	 1.412218 
6/21/2012 8:07:00 AM 	 1.510476 
6/21/2012 8:08:00 AM 	 2.240155 
6/21/2012 8:09:00 AM 	 1.083362 
6/21/2012 8:10:00 AM 	 0.2716848 
6/21/2012 8:11:00 AM 	 0.4535709 
6/21/2012 8:12:00 AM 	 1.092334 
6/21/2012 8:13:00 AM 	 1.556173 
6/21/2012 8:14:00 AM 	 1.660137 
6/21/2012 8:15:00 AM 	 1.672353 
6/21/2012 8:16:00 AM 	 2.154363 
6/21/2012 8:17:00 AM 	 1.890756 
6/21/2012 8:18:00 AM 	 1.524236 
6/21/2012 8:19:00 AM 	 0.8620452 
6/21/2012 8:20:00 AM 	 0.8653913 
6/21/2012 8:21:00 AM 	 1.352241 
6/21/2012 8:22:00 AM 	 1.360618 
6/21/2012 8:23:00 AM 	 1.56402 
6/21/2012 8:24:00 AM 	 1.673438 
6/21/2012 8:25:00 AM 	 1.98336 
6/21/2012 8:26:00 AM 	 1.59818 
6/21/2012 8:27:00 AM 	 1.105402 
6/21/2012 8:28:00 AM 	 1.111295 
6/21/2012 8:29:00 AM 	 1.422773 
6/21/2012 8:30:00 AM 	 1.534588 
6/21/2012 8:31:00 AM 	 1.338083 
6/21/2012 8:32:00 AM 	 1.553156 
6/21/2012 8:33:00 AM 	 1.667933 
6/21/2012 8:34:00 AM 	 1.679079 
6/21/2012 8:35:00 AM 	 1.584557 
6/21/2012 8:36:00 AM 	 1.381939 
6/21/2012 8:37:00 AM 	 1.390598 
6/21/2012 8:38:00 AM 	 1.399202 
6/21/2012 8:39:00 AM 	 1.407241 
6/21/2012 8:40:00 AM 	 1.633333 
6/21/2012 8:41:00 AM 	 1.753668 
6/21/2012 8:42:00 AM 	 1.654992 
6/21/2012 8:43:00 AM 	 1.554568 
6/21/2012 8:44:00 AM 	 1.78873 
6/21/2012 8:45:00 AM 	 1.802199 	  *end*
6/21/2012 9:03:00 AM 	 0.4399314 
6/21/2012 9:04:00 AM 	 0.7057499 
6/21/2012 9:05:00 AM 	 1.95279 
6/21/2012 9:06:00 AM 	 2.0604 
6/21/2012 9:07:00 AM 	 1.898417 
6/21/2012 9:08:00 AM 	 2.006293 
6/21/2012 9:09:00 AM 	 2.11649 
6/21/2012 9:10:00 AM 	 1.950333 
6/21/2012 9:11:00 AM 	 1.779258 
6/21/2012 9:12:00 AM 	 1.699163 
6/21/2012 9:13:00 AM 	 2.093916 
6/21/2012 9:14:00 AM 	 2.500722 
6/21/2012 9:15:00 AM 	 2.430879 
6/21/2012 9:16:00 AM 	 2.159539 
6/21/2012 9:17:00 AM 	 2.27877 
6/21/2012 9:18:00 AM 	 1.798726 
6/21/2012 9:19:00 AM 	 1.609835 
6/21/2012 9:20:00 AM 	 0.9102627 
6/21/2012 9:21:00 AM 	 1.525469 
6/21/2012 9:22:00 AM 	 1.843442 
6/21/2012 9:23:00 AM 	 1.547594 
6/21/2012 9:24:00 AM 	 1.454122 
6/21/2012 9:25:00 AM 	 0.4171137 
6/21/2012 9:26:00 AM 	 0.3132434 
6/21/2012 9:27:00 AM 	 0.7321204 
6/21/2012 9:28:00 AM 	 1.049221 
6/21/2012 9:29:00 AM 	 1.476218 
6/21/2012 9:30:00 AM 	 1.272391 
6/21/2012 9:31:00 AM 	 1.492377 
6/21/2012 9:32:00 AM 	 1.500983 
6/21/2012 9:33:00 AM 	 1.40168 
6/21/2012 9:34:00 AM 	 1.517417 
6/21/2012 9:35:00 AM 	 1.526617 
6/21/2012 9:36:00 AM 	 2.197477 
6/21/2012 9:37:00 AM 	 2.55164 
6/21/2012 9:38:00 AM 	 2.239423 
6/21/2012 9:39:00 AM 	 1.805926 
6/21/2012 9:40:00 AM 	 1.590611 
6/21/2012 9:41:00 AM 	 1.371244 
6/21/2012 9:42:00 AM 	 1.263514 
6/21/2012 9:43:00 AM 	 0.9225882 
6/21/2012 9:44:00 AM 	 1.274198 
6/21/2012 9:45:00 AM 	 1.631884 	  *end*
6/21/2012 10:03:00 AM 	 1.178807 
6/21/2012 10:04:00 AM 	 1.015206 
6/21/2012 10:05:00 AM 	 1.105485 
6/21/2012 10:06:00 AM 	 1.196564 
6/21/2012 10:07:00 AM 	 1.461773 
6/21/2012 10:08:00 AM 	 1.12478 
6/21/2012 10:09:00 AM 	 1.043153 
6/21/2012 10:10:00 AM 	 1.311026 
6/21/2012 10:11:00 AM 	 1.142595 
6/21/2012 10:12:00 AM 	 1.236766 
6/21/2012 10:13:00 AM 	 1.243202 
6/21/2012 10:14:00 AM 	 1.429418 
6/21/2012 10:15:00 AM 	 1.078298 
6/21/2012 10:16:00 AM 	 1.355117 
6/21/2012 10:17:00 AM 	 1.362445 
6/21/2012 10:18:00 AM 	 1.553576 
6/21/2012 10:19:00 AM 	 2.858522 
6/21/2012 10:20:00 AM 	 2.331089 
6/21/2012 10:21:00 AM 	 0.1876116 
6/21/2012 10:22:00 AM 	 0.1878374 
6/21/2012 10:23:00 AM 	 0.7536733 
6/21/2012 10:24:00 AM 	 1.609895 
6/21/2012 10:25:00 AM 	 1.908371 
6/21/2012 10:26:00 AM 	 3.085508 
6/21/2012 10:27:00 AM 	 2.438837 
6/21/2012 10:28:00 AM 	 1.47479 
6/21/2012 10:29:00 AM 	 0.7899871 
6/21/2012 10:30:00 AM 	 0.296711 
6/21/2012 10:31:00 AM 	 0.3959809 
6/21/2012 10:32:00 AM 	 0.2973135 
6/21/2012 10:33:00 AM 	 0.6949992 
6/21/2012 10:34:00 AM 	 1.295429 
6/21/2012 10:35:00 AM 	 1.502793 
6/21/2012 10:36:00 AM 	 1.208566 
6/21/2012 10:37:00 AM 	 1.112582 
6/21/2012 10:38:00 AM 	 0.9144195 
6/21/2012 10:39:00 AM 	 1.123287 
6/21/2012 10:40:00 AM 	 1.129303 
6/21/2012 10:41:00 AM 	 1.238316 
6/21/2012 10:42:00 AM 	 1.349273 
6/21/2012 10:43:00 AM 	 1.462451 
6/21/2012 10:44:00 AM 	 1.577094 
6/21/2012 10:45:00 AM 	 1.481742 	  *end*
6/21/2012 11:03:00 AM 	 0.3396877 
6/21/2012 11:04:00 AM 	 0.9365383 
6/21/2012 11:05:00 AM 	 0.7692472 
6/21/2012 11:06:00 AM 	 1.288094 
6/21/2012 11:07:00 AM 	 1.295714 
6/21/2012 11:08:00 AM 	 1.477594 
6/21/2012 11:09:00 AM 	 1.312207 
6/21/2012 11:10:00 AM 	 1.585559 
6/21/2012 11:11:00 AM 	 1.774464 
6/21/2012 11:12:00 AM 	 1.250839 
6/21/2012 11:13:00 AM 	 1.437864 
6/21/2012 11:14:00 AM 	 1.628827 
6/21/2012 11:15:00 AM 	 1.639926 
6/21/2012 11:16:00 AM 	 1.467226 
6/21/2012 11:17:00 AM 	 1.198896 
6/21/2012 11:18:00 AM 	 1.949692 
6/21/2012 11:19:00 AM 	 3.569575 
6/21/2012 11:20:00 AM 	 2.091308 
6/21/2012 11:21:00 AM 	 1.148479 
6/21/2012 11:22:00 AM 	 1.057282 
6/21/2012 11:23:00 AM 	 0.8683215 
6/21/2012 11:24:00 AM 	 0.8715414 
6/21/2012 11:25:00 AM 	 0.3883209 
6/21/2012 11:26:00 AM 	 1.657759 
6/21/2012 11:27:00 AM 	 1.374631 
6/21/2012 11:28:00 AM 	 1.28443 
6/21/2012 11:29:00 AM 	 1.192584 
6/21/2012 11:30:00 AM 	 0.9988137 
6/21/2012 11:31:00 AM 	 1.305084 
6/21/2012 11:32:00 AM 	 1.514725 
6/21/2012 11:33:00 AM 	 1.116736 
6/21/2012 11:34:00 AM 	 0.8153125 
6/21/2012 11:35:00 AM 	 0.9203642 
6/21/2012 11:36:00 AM 	 0.9240807 
6/21/2012 11:37:00 AM 	 0.7213321 
6/21/2012 11:38:00 AM 	 2.177431 
6/21/2012 11:39:00 AM 	 1.463419 
6/21/2012 11:40:00 AM 	 1.367785 
6/21/2012 11:41:00 AM 	 1.058083 
6/21/2012 11:42:00 AM 	 1.062651 
6/21/2012 11:43:00 AM 	 1.388574 
6/21/2012 11:44:00 AM 	 1.396569 
6/21/2012 11:45:00 AM 	 1.404763 	  *end*
6/21/2012 12:03:00 PM 	 1.287109 
6/21/2012 12:04:00 PM 	 0.6895276 
6/21/2012 12:05:00 PM 	-0.3448969 
6/21/2012 12:06:00 PM 	-8.612951E-02 
6/21/2012 12:07:00 PM 	 0.3446818 
6/21/2012 12:08:00 PM 	 0.6047152 
6/21/2012 12:09:00 PM 	 0.8663142 
6/21/2012 12:10:00 PM 	 0.9571258 
6/21/2012 12:11:00 PM 	 0.8737032 
6/21/2012 12:12:00 PM 	 1.14062 
6/21/2012 12:13:00 PM 	 0.9696099 
6/21/2012 12:14:00 PM 	 0.6195889 
6/21/2012 12:15:00 PM 	 0.799476 
6/21/2012 12:16:00 PM 	 0.8024692 
6/21/2012 12:17:00 PM 	 0.8050743 
6/21/2012 12:18:00 PM 	 1.077734 
6/21/2012 12:19:00 PM 	 0.9018108 
6/21/2012 12:20:00 PM 	 1.359543 
6/21/2012 12:21:00 PM 	 1.825445 
6/21/2012 12:22:00 PM 	 1.655807 
6/21/2012 12:23:00 PM 	 1.017859 
6/21/2012 12:24:00 PM 	 1.208699 
6/21/2012 12:25:00 PM 	 0.4665648 
6/21/2012 12:26:00 PM 	 0.2805322 
6/21/2012 12:27:00 PM 	-0.1871831 
6/21/2012 12:28:00 PM 	-9.356142E-02 
6/21/2012 12:29:00 PM 	 0.5619295 
6/21/2012 12:30:00 PM 	 0.6572781 
6/21/2012 12:31:00 PM 	 0.9420574 
6/21/2012 12:32:00 PM 	 0.5670201 
6/21/2012 12:33:00 PM 	 1.614181 
6/21/2012 12:34:00 PM 	 1.817585 
6/21/2012 12:35:00 PM 	 1.735183 
6/21/2012 12:36:00 PM 	 1.260895 
6/21/2012 12:37:00 PM 	 0.8765526 
6/21/2012 12:38:00 PM 	 0.7817844 
6/21/2012 12:39:00 PM 	 0.5878954 
6/21/2012 12:40:00 PM 	 0.1962096 
6/21/2012 12:41:00 PM 	 0.196299 
6/21/2012 12:42:00 PM 	-0.6860113 
6/21/2012 12:43:00 PM 	 0.29362 
6/21/2012 12:44:00 PM 	 0.5881842 
6/21/2012 12:45:00 PM 	 0.7865512 	  *end*
6/21/2012 1:03:00 PM 	 0.2544192 
6/21/2012 1:04:00 PM 	 0.5096315 
6/21/2012 1:05:00 PM 	 0.5107581 
6/21/2012 1:06:00 PM 	 0.4266054 
6/21/2012 1:07:00 PM 	 0.5986446 
6/21/2012 1:08:00 PM 	 0.6862062 
6/21/2012 1:09:00 PM 	 0.6021587 
6/21/2012 1:10:00 PM 	 0.7764125 
6/21/2012 1:11:00 PM 	 0.7790885 
6/21/2012 1:12:00 PM 	 0.8691644 
6/21/2012 1:13:00 PM 	 0.698018 
6/21/2012 1:14:00 PM 	 0.6123611 
6/21/2012 1:15:00 PM 	 0.6138052 
6/21/2012 1:16:00 PM 	 0.7036924 
6/21/2012 1:17:00 PM 	 0.7059375 
6/21/2012 1:18:00 PM 	 0.7964488 
6/21/2012 1:19:00 PM 	 0.7100677 
6/21/2012 1:20:00 PM 	 1.069195 
6/21/2012 1:21:00 PM 	 1.882379 
6/21/2012 1:22:00 PM 	 1.988759 
6/21/2012 1:23:00 PM 	 1.366331 
6/21/2012 1:24:00 PM 	 0.8237979 
6/21/2012 1:25:00 PM 	 0.734606 
6/21/2012 1:26:00 PM 	 0.4600748 
6/21/2012 1:27:00 PM 	 0.7378982 
6/21/2012 1:28:00 PM 	 0.4622047 
6/21/2012 1:29:00 PM 	-0.1849851 
6/21/2012 1:30:00 PM 	-0.3694772 
6/21/2012 1:31:00 PM 	-0.2766833 
6/21/2012 1:32:00 PM 	 0.1843514 
6/21/2012 1:33:00 PM 	 0.7388179 
6/21/2012 1:34:00 PM 	 0.6482452 
6/21/2012 1:35:00 PM 	 0.8359008 
6/21/2012 1:36:00 PM 	 0.7457272 
6/21/2012 1:37:00 PM 	 0.7480528 
6/21/2012 1:38:00 PM 	 0.7504276 
6/21/2012 1:39:00 PM 	 0.7523913 
6/21/2012 1:40:00 PM 	 0.660458 
6/21/2012 1:41:00 PM 	 0.8524552 
6/21/2012 1:42:00 PM 	 0.9517598 
6/21/2012 1:43:00 PM 	 1.14779 
6/21/2012 1:44:00 PM 	 1.057665 
6/21/2012 1:45:00 PM 	 0.6756187 	  *end*
6/21/2012 2:03:00 PM 	 0.3411809 
6/21/2012 2:04:00 PM 	 0.4271468 
6/21/2012 2:05:00 PM 	 0.8567828 
6/21/2012 2:06:00 PM 	 0 
6/21/2012 2:07:00 PM 	 0.1717215 
6/21/2012 2:08:00 PM 	 0.6883966 
6/21/2012 2:09:00 PM 	 0.6041009 
6/21/2012 2:10:00 PM 	 0.6053591 
6/21/2012 2:11:00 PM 	 0.520425 
6/21/2012 2:12:00 PM 	 0.5213383 
6/21/2012 2:13:00 PM 	 0.6975479 
6/21/2012 2:14:00 PM 	 2.990807 
6/21/2012 2:15:00 PM 	 2.046372 
6/21/2012 2:16:00 PM 	 0.5366148 
6/21/2012 2:17:00 PM 	 0.3582921 
6/21/2012 2:18:00 PM 	-0.5371258 
6/21/2012 2:19:00 PM 	-1.958053 
6/21/2012 2:20:00 PM 	 0.1771659 
6/21/2012 2:21:00 PM 	 0.4432476 
6/21/2012 2:22:00 PM 	 0.7106227 
6/21/2012 2:23:00 PM 	 0.5342738 
6/21/2012 2:24:00 PM 	 0.6246461 
6/21/2012 2:25:00 PM 	 0.8053914 
6/21/2012 2:26:00 PM 	 1.708814 
6/21/2012 2:27:00 PM 	 1.903455 
