5/27/2012 12:18:00 AM 	-0.6173273 
5/27/2012 12:19:00 AM 	-0.1848031 
5/27/2012 12:20:00 AM 	 0.3081488 
5/27/2012 12:21:00 AM 	 0.3085484 
5/27/2012 12:22:00 AM 	 0.1235203 
5/27/2012 12:23:00 AM 	-0.1852351 
5/27/2012 12:24:00 AM 	 0 
5/27/2012 12:25:00 AM 	 6.172032E-02 
5/27/2012 12:26:00 AM 	-0.2467336 
5/27/2012 12:27:00 AM 	-0.9836807 
5/27/2012 12:28:00 AM 	-0.7961893 
5/27/2012 12:29:00 AM 	-0.0611392 
5/27/2012 12:30:00 AM 	-0.3054623 
5/27/2012 12:31:00 AM 	-0.9134087 
5/27/2012 12:32:00 AM 	-0.8483399 
5/27/2012 12:33:00 AM 	 6.038195E-02 
5/27/2012 12:34:00 AM 	-0.1809197 
5/27/2012 12:35:00 AM 	 6.030454E-02 
5/27/2012 12:36:00 AM 	-6.033759E-02 
5/27/2012 12:37:00 AM 	 0.9067708 
5/27/2012 12:38:00 AM 	 2.311251 
5/27/2012 12:39:00 AM 	 1.040771 
5/27/2012 12:40:00 AM 	 6.132646E-02 
5/27/2012 12:41:00 AM 	 6.133565E-02 
5/27/2012 12:42:00 AM 	 0 
5/27/2012 12:43:00 AM 	 6.137062E-02 
5/27/2012 12:44:00 AM 	-1.953121 
5/27/2012 12:45:00 AM 	-1.751697 	  *end*
5/27/2012 1:03:00 AM 	-0.0610633 
5/27/2012 1:04:00 AM 	 6.105839E-02 
5/27/2012 1:05:00 AM 	-0.1220759 
5/27/2012 1:06:00 AM 	-0.0610177 
5/27/2012 1:07:00 AM 	-0.3655384 
5/27/2012 1:08:00 AM 	-6.088552E-02 
5/27/2012 1:09:00 AM 	 0.2435764 
5/27/2012 1:10:00 AM 	 0.1828344 
5/27/2012 1:11:00 AM 	-0.3656522 
5/27/2012 1:12:00 AM 	-0.3649706 
5/27/2012 1:13:00 AM 	 0.4864292 
5/27/2012 1:14:00 AM 	 2.077811 
5/27/2012 1:15:00 AM 	 0.9837789 
5/27/2012 1:16:00 AM 	 0.184983 
5/27/2012 1:17:00 AM 	-6.171481E-02 
5/27/2012 1:18:00 AM 	 6.177289E-02 
5/27/2012 1:19:00 AM 	-6.177597E-02 
5/27/2012 1:20:00 AM 	-0.923791 
5/27/2012 1:21:00 AM 	-2.077555 
5/27/2012 1:22:00 AM 	-0.3037118 
5/27/2012 1:23:00 AM 	 0.3645827 
5/27/2012 1:24:00 AM 	 0.3045208 
5/27/2012 1:25:00 AM 	-0.9729939 
5/27/2012 1:26:00 AM 	-0.605392 
5/27/2012 1:27:00 AM 	 0.1207915 
5/27/2012 1:28:00 AM 	-6.036733E-02 
5/27/2012 1:29:00 AM 	-0.1207175 
5/27/2012 1:30:00 AM 	 0 
5/27/2012 1:31:00 AM 	 0 
5/27/2012 1:32:00 AM 	 0.4830575 
5/27/2012 1:33:00 AM 	 0.9685084 
5/27/2012 1:34:00 AM 	 0.0606527 
5/27/2012 1:35:00 AM 	-0.1819661 
5/27/2012 1:36:00 AM 	-0.4847421 
5/27/2012 1:37:00 AM 	 0.7881789 
5/27/2012 1:38:00 AM 	 1.889541 
5/27/2012 1:39:00 AM 	 1.226352 
5/27/2012 1:40:00 AM 	 6.148916E-02 
5/27/2012 1:41:00 AM 	-0.3074048 
5/27/2012 1:42:00 AM 	-0.429951 
5/27/2012 1:43:00 AM 	 0.1227671 
5/27/2012 1:44:00 AM 	 0.7376319 
5/27/2012 1:45:00 AM 	 0.2463406 	  *end*
5/27/2012 2:03:00 AM 	-0.3085137 
5/27/2012 2:04:00 AM 	 0.1233151 
5/27/2012 2:05:00 AM 	-0.1233013 
5/27/2012 2:06:00 AM 	-0.430962 
5/27/2012 2:07:00 AM 	 6.152049E-02 
5/27/2012 2:08:00 AM 	 0.4310586 
5/27/2012 2:09:00 AM 	 0.1850334 
5/27/2012 2:10:00 AM 	 0.2469552 
5/27/2012 2:11:00 AM 	-6.175711E-02 
5/27/2012 2:12:00 AM 	 0 
5/27/2012 2:13:00 AM 	 6.171561E-02 
5/27/2012 2:14:00 AM 	-0.4315054 
5/27/2012 2:15:00 AM 	-1.35038 
5/27/2012 2:16:00 AM 	 0.1224739 
5/27/2012 2:17:00 AM 	 0.4295139 
5/27/2012 2:18:00 AM 	-0.5516424 
5/27/2012 2:19:00 AM 	-1.767065 
5/27/2012 2:20:00 AM 	-0.9072443 
5/27/2012 2:21:00 AM 	 0.1206198 
5/27/2012 2:22:00 AM 	 0 
5/27/2012 2:23:00 AM 	-6.034943E-02 
5/27/2012 2:24:00 AM 	-6.036728E-02 
5/27/2012 2:25:00 AM 	 0.1207276 
5/27/2012 2:26:00 AM 	 0.3622792 
5/27/2012 2:27:00 AM 	 0.4231868 
5/27/2012 2:28:00 AM 	 0.0605206 
5/27/2012 2:29:00 AM 	-0.2420731 
5/27/2012 2:30:00 AM 	 0 
5/27/2012 2:31:00 AM 	 0.545103 
5/27/2012 2:32:00 AM 	 1.825749 
5/27/2012 2:33:00 AM 	 0.9181546 
5/27/2012 2:34:00 AM 	-0.2452621 
5/27/2012 2:35:00 AM 	-0.4286469 
5/27/2012 2:36:00 AM 	-0.3057247 
5/27/2012 2:37:00 AM 	 1.163835 
5/27/2012 2:38:00 AM 	 0.4916501 
5/27/2012 2:39:00 AM 	 0.3692612 
5/27/2012 2:40:00 AM 	 0 
5/27/2012 2:41:00 AM 	 0 
5/27/2012 2:42:00 AM 	-6.161526E-02 
5/27/2012 2:43:00 AM 	 6.159549E-02 
5/27/2012 2:44:00 AM 	-1.105046 
5/27/2012 2:45:00 AM 	-0.3057714 	  *end*
5/27/2012 3:03:00 AM 	-0.3085652 
5/27/2012 3:04:00 AM 	 0.2467914 
5/27/2012 3:05:00 AM 	 0.1234897 
5/27/2012 3:06:00 AM 	-0.1852039 
5/27/2012 3:07:00 AM 	-0.1850195 
5/27/2012 3:08:00 AM 	-0.3695239 
5/27/2012 3:09:00 AM 	 6.155806E-02 
5/27/2012 3:10:00 AM 	 0.3696407 
5/27/2012 3:11:00 AM 	 0.185017 
5/27/2012 3:12:00 AM 	-0.4931325 
5/27/2012 3:13:00 AM 	-1.715727 
5/27/2012 3:14:00 AM 	-1.459053 
5/27/2012 3:15:00 AM 	-6.059429E-02 
5/27/2012 3:16:00 AM 	 0.1818701 
5/27/2012 3:17:00 AM 	-0.2425699 
5/27/2012 3:18:00 AM 	-0.2421248 
5/27/2012 3:19:00 AM 	 0 
5/27/2012 3:20:00 AM 	 0.4229613 
5/27/2012 3:21:00 AM 	 6.044664E-02 
5/27/2012 3:22:00 AM 	-6.045545E-02 
5/27/2012 3:23:00 AM 	-0.2417884 
5/27/2012 3:24:00 AM 	 0.3022912 
5/27/2012 3:25:00 AM 	 1.151893 
5/27/2012 3:26:00 AM 	 2.13613 
5/27/2012 3:27:00 AM 	 0.6753372 
5/27/2012 3:28:00 AM 	 0 
5/27/2012 3:29:00 AM 	-0.246045 
5/27/2012 3:30:00 AM 	 0.36906 
5/27/2012 3:31:00 AM 	 0.2461265 
5/27/2012 3:32:00 AM 	-0.1844983 
5/27/2012 3:33:00 AM 	 0.1844589 
5/27/2012 3:34:00 AM 	 0.2462887 
5/27/2012 3:35:00 AM 	-0.1232387 
5/27/2012 3:36:00 AM 	-1.105599 
5/27/2012 3:37:00 AM 	-2.433345 
5/27/2012 3:38:00 AM 	-0.6636209 
5/27/2012 3:39:00 AM 	-6.018326E-02 
5/27/2012 3:40:00 AM 	-0.1203173 
5/27/2012 3:41:00 AM 	 0.0601863 
5/27/2012 3:42:00 AM 	 0 
5/27/2012 3:43:00 AM 	 0.1203228 
5/27/2012 3:44:00 AM 	 6.018664E-02 
5/27/2012 3:45:00 AM 	 0.1806648 	  *end*
5/27/2012 4:03:00 AM 	-0.1221918 
5/27/2012 4:04:00 AM 	 0.1832997 
5/27/2012 4:05:00 AM 	-0.305428 
5/27/2012 4:06:00 AM 	-0.3658282 
5/27/2012 4:07:00 AM 	-6.089993E-02 
5/27/2012 4:08:00 AM 	-0.1217784 
5/27/2012 4:09:00 AM 	-0.425616 
5/27/2012 4:10:00 AM 	-0.242809 
5/27/2012 4:11:00 AM 	-6.066643E-02 
5/27/2012 4:12:00 AM 	 0.3033109 
5/27/2012 4:13:00 AM 	 0.181973 
5/27/2012 4:14:00 AM 	 0.1214225 
5/27/2012 4:15:00 AM 	 0 
5/27/2012 4:16:00 AM 	-0.1823893 
5/27/2012 4:17:00 AM 	 0.3039634 
5/27/2012 4:18:00 AM 	 1.525567 
5/27/2012 4:19:00 AM 	 1.65866 
5/27/2012 4:20:00 AM 	 0.3701289 
5/27/2012 4:21:00 AM 	 0.1235454 
5/27/2012 4:22:00 AM 	 0 
5/27/2012 4:23:00 AM 	 0.1236841 
5/27/2012 4:24:00 AM 	-0.3089093 
5/27/2012 4:25:00 AM 	-1.414364 
5/27/2012 4:26:00 AM 	-0.8556498 
5/27/2012 4:27:00 AM 	-0.3657054 
5/27/2012 4:28:00 AM 	 0.1218806 
5/27/2012 4:29:00 AM 	-0.7302324 
5/27/2012 4:30:00 AM 	-0.7877926 
5/27/2012 4:31:00 AM 	 0.1208952 
5/27/2012 4:32:00 AM 	 6.045483E-02 
5/27/2012 4:33:00 AM 	 0 
5/27/2012 4:34:00 AM 	 0 
5/27/2012 4:35:00 AM 	 0.1209644 
5/27/2012 4:36:00 AM 	 0.1814464 
5/27/2012 4:37:00 AM 	 0.2419527 
5/27/2012 4:38:00 AM 	 0.2422178 
5/27/2012 4:39:00 AM 	-0.2422614 
5/27/2012 4:40:00 AM 	 0 
5/27/2012 4:41:00 AM 	 0.3635108 
5/27/2012 4:42:00 AM 	 0.6069582 
5/27/2012 4:43:00 AM 	 0.182346 
5/27/2012 4:44:00 AM 	-0.3039129 
5/27/2012 4:45:00 AM 	-0.1822382 	  *end*
5/27/2012 5:03:00 AM 	-0.1223983 
5/27/2012 5:04:00 AM 	 0.1835913 
5/27/2012 5:05:00 AM 	-0.1835694 
5/27/2012 5:06:00 AM 	-0.3666508 
5/27/2012 5:07:00 AM 	-0.6095827 
5/27/2012 5:08:00 AM 	-0.3649492 
5/27/2012 5:09:00 AM 	-6.076485E-02 
5/27/2012 5:10:00 AM 	 0.4861168 
5/27/2012 5:11:00 AM 	 0.3045395 
5/27/2012 5:12:00 AM 	 0 
5/27/2012 5:13:00 AM 	-0.365481 
5/27/2012 5:14:00 AM 	 6.086411E-02 
5/27/2012 5:15:00 AM 	 1.343197 
5/27/2012 5:16:00 AM 	 1.105352 
5/27/2012 5:17:00 AM 	 0.4314232 
5/27/2012 5:18:00 AM 	-0.3697988 
5/27/2012 5:19:00 AM 	-0.2458855 
5/27/2012 5:20:00 AM 	 1.231389 
5/27/2012 5:21:00 AM 	 0.2467504 
5/27/2012 5:22:00 AM 	 0 
5/27/2012 5:23:00 AM 	 0.1234037 
5/27/2012 5:24:00 AM 	 0.0617495 
5/27/2012 5:25:00 AM 	-0.2469497 
5/27/2012 5:26:00 AM 	-2.877843 
5/27/2012 5:27:00 AM 	-1.392597 
5/27/2012 5:28:00 AM 	 6.033894E-02 
5/27/2012 5:29:00 AM 	 0 
5/27/2012 5:30:00 AM 	 0 
5/27/2012 5:31:00 AM 	 0 
5/27/2012 5:32:00 AM 	 0.1810312 
5/27/2012 5:33:00 AM 	 0.1810011 
5/27/2012 5:34:00 AM 	 0.1207145 
5/27/2012 5:35:00 AM 	-0.1811033 
5/27/2012 5:36:00 AM 	 0 
5/27/2012 5:37:00 AM 	 0.1811642 
5/27/2012 5:38:00 AM 	 0.4833868 
5/27/2012 5:39:00 AM 	 0.1815046 
5/27/2012 5:40:00 AM 	-0.1210522 
5/27/2012 5:41:00 AM 	-0.1210601 
5/27/2012 5:42:00 AM 	-6.051654E-02 
5/27/2012 5:43:00 AM 	 0.3026456 
5/27/2012 5:44:00 AM 	 0.7278247 
5/27/2012 5:45:00 AM 	-0.1214623 	  *end*
5/27/2012 6:03:00 AM 	 0 
5/27/2012 6:04:00 AM 	 0.3676722 
5/27/2012 6:05:00 AM 	-0.1226214 
5/27/2012 6:06:00 AM 	-0.55101 
5/27/2012 6:07:00 AM 	-0.4275315 
5/27/2012 6:08:00 AM 	-0.1219806 
5/27/2012 6:09:00 AM 	 0 
5/27/2012 6:10:00 AM 	 0 
5/27/2012 6:11:00 AM 	 0 
5/27/2012 6:12:00 AM 	 0.1828572 
5/27/2012 6:13:00 AM 	 0 
5/27/2012 6:14:00 AM 	-0.3048178 
5/27/2012 6:15:00 AM 	 0.0609288 
5/27/2012 6:16:00 AM 	 1.221342 
5/27/2012 6:17:00 AM 	 1.410807 
5/27/2012 6:18:00 AM 	 0.6779204 
5/27/2012 6:19:00 AM 	 0 
5/27/2012 6:20:00 AM 	-0.1853122 
5/27/2012 6:21:00 AM 	 0.6802246 
5/27/2012 6:22:00 AM 	 0 
5/27/2012 6:23:00 AM 	-1.171073 
5/27/2012 6:24:00 AM 	-0.3070171 
5/27/2012 6:25:00 AM 	-0.1227173 
5/27/2012 6:26:00 AM 	-0.1227046 
5/27/2012 6:27:00 AM 	-1.162154 
5/27/2012 6:28:00 AM 	-0.9728661 
5/27/2012 6:29:00 AM 	 0 
5/27/2012 6:30:00 AM 	 0 
5/27/2012 6:31:00 AM 	 0 
5/27/2012 6:32:00 AM 	 0 
5/27/2012 6:33:00 AM 	 0.1213995 
5/27/2012 6:34:00 AM 	 0.1820626 
5/27/2012 6:35:00 AM 	 0.2428393 
5/27/2012 6:36:00 AM 	 0.1214957 
5/27/2012 6:37:00 AM 	-6.077205E-02 
5/27/2012 6:38:00 AM 	 0 
5/27/2012 6:39:00 AM 	 0.3039876 
5/27/2012 6:40:00 AM 	 0.7304729 
5/27/2012 6:41:00 AM 	 0.4881361 
5/27/2012 6:42:00 AM 	-0.2442534 
5/27/2012 6:43:00 AM 	-0.4270498 
5/27/2012 6:44:00 AM 	 0.1829859 
5/27/2012 6:45:00 AM 	 0.9781302 	  *end*
5/27/2012 7:03:00 AM 	-6.130179E-02 
5/27/2012 7:04:00 AM 	 0.3066339 
5/27/2012 7:05:00 AM 	-6.136257E-02 
5/27/2012 7:06:00 AM 	-0.5513708 
5/27/2012 7:07:00 AM 	-0.488871 
5/27/2012 7:08:00 AM 	-0.1829921 
5/27/2012 7:09:00 AM 	 0 
5/27/2012 7:10:00 AM 	 0.0609807 
5/27/2012 7:11:00 AM 	 0 
5/27/2012 7:12:00 AM 	-6.098845E-02 
5/27/2012 7:13:00 AM 	-0.1828448 
5/27/2012 7:14:00 AM 	-0.1825119 
5/27/2012 7:15:00 AM 	 0.1825735 
5/27/2012 7:16:00 AM 	 0.3654302 
5/27/2012 7:17:00 AM 	 0.4270556 
5/27/2012 7:18:00 AM 	 6.109788E-02 
5/27/2012 7:19:00 AM 	-0.3055129 
5/27/2012 7:20:00 AM 	 0.122181 
5/27/2012 7:21:00 AM 	 1.53183 
5/27/2012 7:22:00 AM 	 1.54187 
5/27/2012 7:23:00 AM 	 0.3095561 
5/27/2012 7:24:00 AM 	 0 
5/27/2012 7:25:00 AM 	 0 
5/27/2012 7:26:00 AM 	 0 
5/27/2012 7:27:00 AM 	 0.1240414 
5/27/2012 7:28:00 AM 	-6.194716E-02 
5/27/2012 7:29:00 AM 	 0.1858221 
5/27/2012 7:30:00 AM 	 0.1860178 
5/27/2012 7:31:00 AM 	 6.209898E-02 
5/27/2012 7:32:00 AM 	-0.1242515 
5/27/2012 7:33:00 AM 	-0.6195804 
5/27/2012 7:34:00 AM 	-1.785866 
5/27/2012 7:35:00 AM 	 0.1226534 
5/27/2012 7:36:00 AM 	 0.9223488 
5/27/2012 7:37:00 AM 	 1.298813 
5/27/2012 7:38:00 AM 	-0.3720489 
5/27/2012 7:39:00 AM 	-1.481173 
5/27/2012 7:40:00 AM 	-1.958045 
5/27/2012 7:41:00 AM 	 0.1827414 
5/27/2012 7:42:00 AM 	 0.4271776 
5/27/2012 7:43:00 AM 	 1.718376 
5/27/2012 7:44:00 AM 	 0.4936748 
5/27/2012 7:45:00 AM 	-1.477081 	  *end*
5/27/2012 8:03:00 AM 	 0.5548726 
5/27/2012 8:04:00 AM 	 0.4944936 
5/27/2012 8:05:00 AM 	 6.187192E-02 
5/27/2012 8:06:00 AM 	-0.370977 
5/27/2012 8:07:00 AM 	-1.477414 
5/27/2012 8:08:00 AM 	-1.162598 
5/27/2012 8:09:00 AM 	-0.243872 
5/27/2012 8:10:00 AM 	 0.1219012 
5/27/2012 8:11:00 AM 	-0.1827864 
5/27/2012 8:12:00 AM 	-0.2435531 
5/27/2012 8:13:00 AM 	-0.1216077 
5/27/2012 8:14:00 AM 	-6.077929E-02 
5/27/2012 8:15:00 AM 	 6.077205E-02 
5/27/2012 8:16:00 AM 	 0.1215573 
5/27/2012 8:17:00 AM 	 6.082673E-02 
5/27/2012 8:18:00 AM 	-6.082113E-02 
5/27/2012 8:19:00 AM 	-0.1824311 
5/27/2012 8:20:00 AM 	-6.071861E-02 
5/27/2012 8:21:00 AM 	 0.182188 
5/27/2012 8:22:00 AM 	 0.4861981 
5/27/2012 8:23:00 AM 	 1.709034 
5/27/2012 8:24:00 AM 	 1.412688 
5/27/2012 8:25:00 AM 	 0.554911 
5/27/2012 8:26:00 AM 	 0.2471139 
5/27/2012 8:27:00 AM 	-0.3089409 
5/27/2012 8:28:00 AM 	-0.1853044 
5/27/2012 8:29:00 AM 	-0.1851659 
5/27/2012 8:30:00 AM 	 0.432141 
5/27/2012 8:31:00 AM 	 0.3090194 
5/27/2012 8:32:00 AM 	-0.7403556 
5/27/2012 8:33:00 AM 	-1.898909 
5/27/2012 8:34:00 AM 	-0.608757 
5/27/2012 8:35:00 AM 	 0.6696898 
5/27/2012 8:36:00 AM 	 0.9171966 
5/27/2012 8:37:00 AM 	 0.7369542 
5/27/2012 8:38:00 AM 	-0.3688303 
5/27/2012 8:39:00 AM 	-1.102255 
5/27/2012 8:40:00 AM 	-0.6705172 
5/27/2012 8:41:00 AM 	 1.160046 
5/27/2012 8:42:00 AM 	 1.846458 
5/27/2012 8:43:00 AM 	 0.4333961 
5/27/2012 8:44:00 AM 	 0 
5/27/2012 8:45:00 AM 	-0.4952864 	  *end*
5/27/2012 9:03:00 AM 	-0.248036 
5/27/2012 9:04:00 AM 	 0.1859308 
5/27/2012 9:05:00 AM 	 0.1860511 
5/27/2012 9:06:00 AM 	-6.204607E-02 
5/27/2012 9:07:00 AM 	-0.1859877 
5/27/2012 9:08:00 AM 	-0.0619558 
5/27/2012 9:09:00 AM 	 0.1239319 
5/27/2012 9:10:00 AM 	 0 
5/27/2012 9:11:00 AM 	-1.727455 
5/27/2012 9:12:00 AM 	-1.774062 
5/27/2012 9:13:00 AM 	 0 
5/27/2012 9:14:00 AM 	 0.2440863 
5/27/2012 9:15:00 AM 	 0.5502409 
5/27/2012 9:16:00 AM 	 0.3675599 
5/27/2012 9:17:00 AM 	 0.7369817 
5/27/2012 9:18:00 AM 	-6.146948E-02 
5/27/2012 9:19:00 AM 	-0.4300122 
5/27/2012 9:20:00 AM 	 0.4916373 
5/27/2012 9:21:00 AM 	 0.3692506 
5/27/2012 9:22:00 AM 	-0.5534088 
5/27/2012 9:23:00 AM 	-0.3068231 
5/27/2012 9:24:00 AM 	 0.6759198 
5/27/2012 9:25:00 AM 	 0.9875566 
5/27/2012 9:26:00 AM 	 0.2475649 
5/27/2012 9:27:00 AM 	-0.1856188 
5/27/2012 9:28:00 AM 	 0 
5/27/2012 9:29:00 AM 	-0.1236331 
5/27/2012 9:30:00 AM 	 0 
5/27/2012 9:31:00 AM 	-0.6161783 
5/27/2012 9:32:00 AM 	-1.774651 
5/27/2012 9:33:00 AM 	-0.304193 
5/27/2012 9:34:00 AM 	 0.2433058 
5/27/2012 9:35:00 AM 	 0.6097195 
5/27/2012 9:36:00 AM 	 0.6732062 
5/27/2012 9:37:00 AM 	-0.1225872 
5/27/2012 9:38:00 AM 	-0.9169434 
5/27/2012 9:39:00 AM 	-1.033596 
5/27/2012 9:40:00 AM 	-0.6051829 
5/27/2012 9:41:00 AM 	-0.1810079 
5/27/2012 9:42:00 AM 	 0.2411029 
5/27/2012 9:43:00 AM 	 0.1808372 
5/27/2012 9:44:00 AM 	-6.028954E-02 
5/27/2012 9:45:00 AM 	 0 	  *end*
5/27/2012 10:03:00 AM 	-0.2458173 
5/27/2012 10:04:00 AM 	 0.1228503 
5/27/2012 10:05:00 AM 	 0.3074467 
5/27/2012 10:06:00 AM 	 0.9864968 
5/27/2012 10:07:00 AM 	 0.680897 
5/27/2012 10:08:00 AM 	 0 
5/27/2012 10:09:00 AM 	-1.113048 
5/27/2012 10:10:00 AM 	-1.351387 
5/27/2012 10:11:00 AM 	-0.6115589 
5/27/2012 10:12:00 AM 	-0.3051379 
5/27/2012 10:13:00 AM 	 0 
5/27/2012 10:14:00 AM 	-0.1828249 
5/27/2012 10:15:00 AM 	-0.1218976 
5/27/2012 10:16:00 AM 	-0.2436292 
5/27/2012 10:17:00 AM 	-0.1824278 
5/27/2012 10:18:00 AM 	 0 
5/27/2012 10:19:00 AM 	 6.080107E-02 
5/27/2012 10:20:00 AM 	 0.0608032 
5/27/2012 10:21:00 AM 	 0.1216163 
5/27/2012 10:22:00 AM 	 0.8526272 
5/27/2012 10:23:00 AM 	 1.591415 
5/27/2012 10:24:00 AM 	 0.2459191 
5/27/2012 10:25:00 AM 	-0.7373726 
5/27/2012 10:26:00 AM 	-1.163555 
5/27/2012 10:27:00 AM 	-0.54895 
5/27/2012 10:28:00 AM 	 0.3657878 
5/27/2012 10:29:00 AM 	 1.652976 
5/27/2012 10:30:00 AM 	 1.787553 
5/27/2012 10:31:00 AM 	 0.6811131 
5/27/2012 10:32:00 AM 	 0.1238764 
5/27/2012 10:33:00 AM 	-0.5565184 
5/27/2012 10:34:00 AM 	 6.173841E-02 
5/27/2012 10:35:00 AM 	 0.5566214 
5/27/2012 10:36:00 AM 	 0.0620085 
5/27/2012 10:37:00 AM 	 0 
5/27/2012 10:38:00 AM 	 0 
5/27/2012 10:39:00 AM 	-0.0620446 
5/27/2012 10:40:00 AM 	-0.1239747 
5/27/2012 10:41:00 AM 	-1.296532 
5/27/2012 10:42:00 AM 	-1.89801 
5/27/2012 10:43:00 AM 	-1.032707 
5/27/2012 10:44:00 AM 	 0.181833 
5/27/2012 10:45:00 AM 	 0.3641841 	  *end*
5/27/2012 11:03:00 AM 	-0.4977137 
5/27/2012 11:04:00 AM 	 6.213239E-02 
5/27/2012 11:05:00 AM 	 0 
5/27/2012 11:06:00 AM 	-0.6823342 
5/27/2012 11:07:00 AM 	-0.4949727 
5/27/2012 11:08:00 AM 	-0.1235 
5/27/2012 11:09:00 AM 	-0.2468905 
5/27/2012 11:10:00 AM 	 6.168391E-02 
5/27/2012 11:11:00 AM 	 0.4322911 
5/27/2012 11:12:00 AM 	 1.053105 
5/27/2012 11:13:00 AM 	 0.3727792 
5/27/2012 11:14:00 AM 	 0.1866858 
5/27/2012 11:15:00 AM 	 6.228153E-02 
5/27/2012 11:16:00 AM 	-0.3112019 
5/27/2012 11:17:00 AM 	-0.3728614 
5/27/2012 11:18:00 AM 	 6.207868E-02 
5/27/2012 11:19:00 AM 	 0.1241869 
5/27/2012 11:20:00 AM 	 0.1863172 
5/27/2012 11:21:00 AM 	-6.209142E-02 
5/27/2012 11:22:00 AM 	-0.3099616 
5/27/2012 11:23:00 AM 	-2.154557 
5/27/2012 11:24:00 AM 	-1.402639 
5/27/2012 11:25:00 AM 	 0 
5/27/2012 11:26:00 AM 	 0.7921035 
5/27/2012 11:27:00 AM 	 1.779436 
5/27/2012 11:28:00 AM 	-6.163517E-02 
5/27/2012 11:29:00 AM 	-0.6768274 
5/27/2012 11:30:00 AM 	-1.712871 
5/27/2012 11:31:00 AM 	-0.7295737 
5/27/2012 11:32:00 AM 	-0.3030844 
5/27/2012 11:33:00 AM 	 0.1210888 
5/27/2012 11:34:00 AM 	 0 
5/27/2012 11:35:00 AM 	 6.054248E-02 
5/27/2012 11:36:00 AM 	 0 
5/27/2012 11:37:00 AM 	-0.1212546 
5/27/2012 11:38:00 AM 	 0 
5/27/2012 11:39:00 AM 	-6.065393E-02 
5/27/2012 11:40:00 AM 	-6.062855E-02 
5/27/2012 11:41:00 AM 	 6.060066E-02 
5/27/2012 11:42:00 AM 	 0 
5/27/2012 11:43:00 AM 	 0.1211236 
5/27/2012 11:44:00 AM 	 6.054688E-02 
5/27/2012 11:45:00 AM 	 0.2423414 	  *end*
5/27/2012 12:03:00 PM 	-0.6826331 
5/27/2012 12:04:00 PM 	-0.4332764 
5/27/2012 12:05:00 PM 	 0.3093814 
5/27/2012 12:06:00 PM 	 0.2477961 
5/27/2012 12:07:00 PM 	 0.3721439 
5/27/2012 12:08:00 PM 	 0.2484625 
5/27/2012 12:09:00 PM 	 0.1864322 
5/27/2012 12:10:00 PM 	-0.1243215 
5/27/2012 12:11:00 PM 	-0.9299874 
5/27/2012 12:12:00 PM 	-1.418186 
5/27/2012 12:13:00 PM 	-1.164377 
5/27/2012 12:14:00 PM 	-0.488385 
5/27/2012 12:15:00 PM 	-0.3048364 
5/27/2012 12:16:00 PM 	 0.3049067 
5/27/2012 12:17:00 PM 	 0.8558394 
5/27/2012 12:18:00 PM 	 0.3065096 
5/27/2012 12:19:00 PM 	-0.7956406 
5/27/2012 12:20:00 PM 	-0.9137449 
5/27/2012 12:21:00 PM 	-0.364189 
5/27/2012 12:22:00 PM 	 0.1212227 
5/27/2012 12:23:00 PM 	 0.6670766 
5/27/2012 12:24:00 PM 	 1.338657 
5/27/2012 12:25:00 PM 	 0.6719829 
5/27/2012 12:26:00 PM 	 0.3061847 
5/27/2012 12:27:00 PM 	-0.1839671 
5/27/2012 12:28:00 PM 	-1.406447 
5/27/2012 12:29:00 PM 	 6.096626E-02 
5/27/2012 12:30:00 PM 	 1.651996 
5/27/2012 12:31:00 PM 	 0.9844329 
5/27/2012 12:32:00 PM 	 0.617074 
5/27/2012 12:33:00 PM 	-6.175391E-02 
5/27/2012 12:34:00 PM 	 0.185198 
5/27/2012 12:35:00 PM 	 6.175917E-02 
5/27/2012 12:36:00 PM 	 0.0618131 
5/27/2012 12:37:00 PM 	 6.189931E-02 
5/27/2012 12:38:00 PM 	-0.2477429 
5/27/2012 12:39:00 PM 	-0.4949853 
5/27/2012 12:40:00 PM 	-6.180483E-02 
5/27/2012 12:41:00 PM 	 0 
5/27/2012 12:42:00 PM 	 0.3710146 
5/27/2012 12:43:00 PM 	 0.1856214 
5/27/2012 12:44:00 PM 	 0 
5/27/2012 12:45:00 PM 	 0.2473831 	  *end*
5/27/2012 1:03:00 PM 	-0.3717736 
5/27/2012 1:04:00 PM 	 0.1238378 
5/27/2012 1:05:00 PM 	 0.1858664 
5/27/2012 1:06:00 PM 	 0.1239709 
5/27/2012 1:07:00 PM 	 0.2481706 
5/27/2012 1:08:00 PM 	-0.1241262 
5/27/2012 1:09:00 PM 	-6.198016E-02 
5/27/2012 1:10:00 PM 	 0.1861247 
5/27/2012 1:11:00 PM 	 0.3727194 
5/27/2012 1:12:00 PM 	 0.5598776 
5/27/2012 1:13:00 PM 	 0.1244939 
5/27/2012 1:14:00 PM 	 6.227887E-02 
5/27/2012 1:15:00 PM 	 0 
5/27/2012 1:16:00 PM 	 0.1246421 
5/27/2012 1:17:00 PM 	-0.1247192 
5/27/2012 1:18:00 PM 	 0.3121033 
5/27/2012 1:19:00 PM 	-0.2497629 
5/27/2012 1:20:00 PM 	 0 
5/27/2012 1:21:00 PM 	 0 
5/27/2012 1:22:00 PM 	-6.228606E-02 
5/27/2012 1:23:00 PM 	-0.5594731 
