4/29/2012 12:18:00 AM 	 1.407032 
4/29/2012 12:19:00 AM 	 1.534634 
4/29/2012 12:20:00 AM 	 1.24726 
4/29/2012 12:21:00 AM 	 1.433837 
4/29/2012 12:22:00 AM 	 1.322963 
4/29/2012 12:23:00 AM 	 1.391454 
4/29/2012 12:24:00 AM 	 1.400555 
4/29/2012 12:25:00 AM 	 0.794879 
4/29/2012 12:26:00 AM 	 0.4291789 
4/29/2012 12:27:00 AM 	 1.231107 
4/29/2012 12:28:00 AM 	 1.549003 
4/29/2012 12:29:00 AM 	 1.309396 
4/29/2012 12:30:00 AM 	 1.945641 
4/29/2012 12:31:00 AM 	 1.708047 
4/29/2012 12:32:00 AM 	 1.465052 
4/29/2012 12:33:00 AM 	 1.538964 
4/29/2012 12:34:00 AM 	 1.613369 
4/29/2012 12:35:00 AM 	 1.298201 
4/29/2012 12:36:00 AM 	 1.17422 
4/29/2012 12:37:00 AM 	 1.245841 
4/29/2012 12:38:00 AM 	 0.3947846 
4/29/2012 12:39:00 AM 	 0.4610602 
4/29/2012 12:40:00 AM 	 0.9246629 
4/29/2012 12:41:00 AM 	 1.194083 
4/29/2012 12:42:00 AM 	 1.333922 
4/29/2012 12:43:00 AM 	 1.475277 
4/29/2012 12:44:00 AM 	 1.551659 
4/29/2012 12:45:00 AM 	 1.357371 	  *end*
4/29/2012 1:03:00 AM 	 1.114618 
4/29/2012 1:04:00 AM 	 0.9430851 
4/29/2012 1:05:00 AM 	 1.303369 
4/29/2012 1:06:00 AM 	 1.370744 
4/29/2012 1:07:00 AM 	 1.379442 
4/29/2012 1:08:00 AM 	 1.085399 
4/29/2012 1:09:00 AM 	 1.395049 
4/29/2012 1:10:00 AM 	 1.403951 
4/29/2012 1:11:00 AM 	 1.227985 
4/29/2012 1:12:00 AM 	 1.110791 
4/29/2012 1:13:00 AM 	 0.8056842 
4/29/2012 1:14:00 AM 	 6.206845E-02 
4/29/2012 1:15:00 AM 	 0.559304 
4/29/2012 1:16:00 AM 	 0.7479588 
4/29/2012 1:17:00 AM 	 1.001269 
4/29/2012 1:18:00 AM 	 0.8167522 
4/29/2012 1:19:00 AM 	 1.135262 
4/29/2012 1:20:00 AM 	 1.077077 
4/29/2012 1:21:00 AM 	 1.018499 
4/29/2012 1:22:00 AM 	 1.343521 
4/29/2012 1:23:00 AM 	 1.673835 
4/29/2012 1:24:00 AM 	 1.425812 
4/29/2012 1:25:00 AM 	 1.238164 
4/29/2012 1:26:00 AM 	 1.376598 
4/29/2012 1:27:00 AM 	 1.516494 
4/29/2012 1:28:00 AM 	 1.259851 
4/29/2012 1:29:00 AM 	 0.9324221 
4/29/2012 1:30:00 AM 	 1.204271 
4/29/2012 1:31:00 AM 	 0.8062574 
4/29/2012 1:32:00 AM 	 0.6735688 
4/29/2012 1:33:00 AM 	 0.8783525 
4/29/2012 1:34:00 AM 	 1.017542 
4/29/2012 1:35:00 AM 	 0.8854026 
4/29/2012 1:36:00 AM 	 0.4096671 
4/29/2012 1:37:00 AM 	 0.6155362 
4/29/2012 1:38:00 AM 	 0.9606223 
4/29/2012 1:39:00 AM 	 1.102733 
4/29/2012 1:40:00 AM 	 0.6917636 
4/29/2012 1:41:00 AM 	 0.7628804 
4/29/2012 1:42:00 AM 	 0.9741189 
4/29/2012 1:43:00 AM 	 0.9081331 
4/29/2012 1:44:00 AM 	 1.122637 
4/29/2012 1:45:00 AM 	 1.339315 	  *end*
4/29/2012 2:03:00 AM 	 1.003988 
4/29/2012 2:04:00 AM 	 0.8895383 
4/29/2012 2:05:00 AM 	 0.8933211 
4/29/2012 2:06:00 AM 	 0.5974042 
4/29/2012 2:07:00 AM 	 0.4790458 
4/29/2012 2:08:00 AM 	 0.4801791 
4/29/2012 2:09:00 AM 	 0.5414512 
4/29/2012 2:10:00 AM 	 0.5427414 
4/29/2012 2:11:00 AM 	 0.1811762 
4/29/2012 2:12:00 AM 	 0.665525 
4/29/2012 2:13:00 AM 	 0.9720624 
4/29/2012 2:14:00 AM 	 0.9765453 
4/29/2012 2:15:00 AM 	 1.164734 
4/29/2012 2:16:00 AM 	 1.232474 
4/29/2012 2:17:00 AM 	 1.052952 
4/29/2012 2:18:00 AM 	 1.120542 
4/29/2012 2:19:00 AM 	 1.18877 
4/29/2012 2:20:00 AM 	 1.257438 
4/29/2012 2:21:00 AM 	 1.200756 
4/29/2012 2:22:00 AM 	 1.270743 
4/29/2012 2:23:00 AM 	 1.085922 
4/29/2012 2:24:00 AM 	 1.283828 
4/29/2012 2:25:00 AM 	 1.031914 
4/29/2012 2:26:00 AM 	 0.9065619 
4/29/2012 2:27:00 AM 	 0.8450858 
4/29/2012 2:28:00 AM 	 0.5867411 
4/29/2012 2:29:00 AM 	 0.1305013 
4/29/2012 2:30:00 AM 	 0.6533538 
4/29/2012 2:31:00 AM 	 1.049448 
4/29/2012 2:32:00 AM 	 0.394777 
4/29/2012 2:33:00 AM 	 0.593025 
4/29/2012 2:34:00 AM 	 0.7266744 
4/29/2012 2:35:00 AM 	 0.7289535 
4/29/2012 2:36:00 AM 	 0.864457 
4/29/2012 2:37:00 AM 	 0.8673257 
4/29/2012 2:38:00 AM 	 1.004593 
4/29/2012 2:39:00 AM 	 1.008672 
4/29/2012 2:40:00 AM 	 0.8777625 
4/29/2012 2:41:00 AM 	 1.084845 
4/29/2012 2:42:00 AM 	 1.089548 
4/29/2012 2:43:00 AM 	 0.820282 
4/29/2012 2:44:00 AM 	 0.6857063 
4/29/2012 2:45:00 AM 	 1.032512 	  *end*
4/29/2012 3:03:00 AM 	 0.4119344 
4/29/2012 3:04:00 AM 	 0.4126945 
4/29/2012 3:05:00 AM 	 0.3543208 
4/29/2012 3:06:00 AM 	 0.2956919 
4/29/2012 3:07:00 AM 	 0.1183599 
4/29/2012 3:08:00 AM 	 0.1776835 
4/29/2012 3:09:00 AM 	 0.4152097 
4/29/2012 3:10:00 AM 	 0.5347799 
4/29/2012 3:11:00 AM 	 0.4763786 
4/29/2012 3:12:00 AM 	 0.8359261 
4/29/2012 3:13:00 AM 	 0.8392318 
4/29/2012 3:14:00 AM 	 0.7824411 
4/29/2012 3:15:00 AM 	 0.8456568 
4/29/2012 3:16:00 AM 	 1.274324 
4/29/2012 3:17:00 AM 	 1.159051 
4/29/2012 3:18:00 AM 	 0.7351186 
4/29/2012 3:19:00 AM 	 0.7993141 
4/29/2012 3:20:00 AM 	 0.616805 
4/29/2012 3:21:00 AM 	 0.680146 
4/29/2012 3:22:00 AM 	 0.5580108 
4/29/2012 3:23:00 AM 	 0.4971832 
4/29/2012 3:24:00 AM 	 0.5607108 
4/29/2012 3:25:00 AM 	 0.4993677 
4/29/2012 3:26:00 AM 	 0.1249706 
4/29/2012 3:27:00 AM 	 0.3126102 
4/29/2012 3:28:00 AM 	 0.5011378 
4/29/2012 3:29:00 AM 	-0.1879827 
4/29/2012 3:30:00 AM 	 0 
4/29/2012 3:31:00 AM 	 0.3758203 
4/29/2012 3:32:00 AM 	 0.5649057 
4/29/2012 3:33:00 AM 	 0.251538 
4/29/2012 3:34:00 AM 	 0.3146653 
4/29/2012 3:35:00 AM 	 0.567508 
4/29/2012 3:36:00 AM 	 0.5690024 
4/29/2012 3:37:00 AM 	 0.3801076 
4/29/2012 3:38:00 AM 	 0.5713414 
4/29/2012 3:39:00 AM 	 0.6362575 
4/29/2012 3:40:00 AM 	 0.4463708 
4/29/2012 3:41:00 AM 	 0.4473237 
4/29/2012 3:42:00 AM 	 0.576336 
4/29/2012 3:43:00 AM 	 0.7703834 
4/29/2012 3:44:00 AM 	 0.7728046 
4/29/2012 3:45:00 AM 	 0.3228375 	  *end*
4/29/2012 4:03:00 AM 	 1.065087 
4/29/2012 4:04:00 AM 	 0.2967322 
4/29/2012 4:05:00 AM 	 0.713659 
4/29/2012 4:06:00 AM 	 1.494292 
4/29/2012 4:07:00 AM 	 1.625595 
4/29/2012 4:08:00 AM 	 1.942397 
4/29/2012 4:09:00 AM 	 1.898293 
4/29/2012 4:10:00 AM 	 1.604814 
4/29/2012 4:11:00 AM 	 1.554198 
4/29/2012 4:12:00 AM 	 1.313363 
4/29/2012 4:13:00 AM 	 1.383635 
4/29/2012 4:14:00 AM 	 1.265673 
4/29/2012 4:15:00 AM 	 1.145358 
4/29/2012 4:16:00 AM 	 1.407593 
4/29/2012 4:17:00 AM 	 1.868526 
4/29/2012 4:18:00 AM 	 1.818267 
4/29/2012 4:19:00 AM 	 1.767501 
4/29/2012 4:20:00 AM 	 1.781277 
4/29/2012 4:21:00 AM 	 1.661123 
4/29/2012 4:22:00 AM 	 1.404271 
4/29/2012 4:23:00 AM 	 1.142926 
4/29/2012 4:24:00 AM 	 0.8102759 
4/29/2012 4:25:00 AM 	 0.744972 
4/29/2012 4:26:00 AM 	 0.5430962 
4/29/2012 4:27:00 AM 	 0.6803258 
4/29/2012 4:28:00 AM 	 0.6823695 
4/29/2012 4:29:00 AM 	 0.5472491 
4/29/2012 4:30:00 AM 	 0.82296 
4/29/2012 4:31:00 AM 	 1.101188 
4/29/2012 4:32:00 AM 	 1.453429 
4/29/2012 4:33:00 AM 	 1.39247 
4/29/2012 4:34:00 AM 	 1.47055 
4/29/2012 4:35:00 AM 	 1.549737 
4/29/2012 4:36:00 AM 	 1.346678 
4/29/2012 4:37:00 AM 	 1.425841 
4/29/2012 4:38:00 AM 	 1.722122 
4/29/2012 4:39:00 AM 	 1.299329 
4/29/2012 4:40:00 AM 	 1.088149 
4/29/2012 4:41:00 AM 	 0.9471751 
4/29/2012 4:42:00 AM 	 1.317166 
4/29/2012 4:43:00 AM 	 1.102846 
4/29/2012 4:44:00 AM 	 1.107672 
4/29/2012 4:45:00 AM 	 0.9641843 	  *end*
4/29/2012 5:03:00 AM 	 0.6511747 
4/29/2012 5:04:00 AM 	 0.5935442 
4/29/2012 5:05:00 AM 	 0.9530681 
4/29/2012 5:06:00 AM 	 0.7773603 
4/29/2012 5:07:00 AM 	 1.080716 
4/29/2012 5:08:00 AM 	 0.9653948 
4/29/2012 5:09:00 AM 	 1.091154 
4/29/2012 5:10:00 AM 	 1.03519 
4/29/2012 5:11:00 AM 	 0.9788747 
4/29/2012 5:12:00 AM 	 1.660714 
4/29/2012 5:13:00 AM 	 2.046144 
4/29/2012 5:14:00 AM 	 1.939881 
4/29/2012 5:15:00 AM 	 2.020879 
4/29/2012 5:16:00 AM 	 1.719702 
4/29/2012 5:17:00 AM 	 1.796968 
4/29/2012 5:18:00 AM 	 1.616462 
4/29/2012 5:19:00 AM 	 1.627906 
4/29/2012 5:20:00 AM 	 2.035245 
4/29/2012 5:21:00 AM 	 1.919699 
4/29/2012 5:22:00 AM 	 1.73454 
4/29/2012 5:23:00 AM 	 1.410532 
4/29/2012 5:24:00 AM 	 1.080508 
4/29/2012 5:25:00 AM 	 0.6777528 
4/29/2012 5:26:00 AM 	 0.4074524 
4/29/2012 5:27:00 AM 	 1.021373 
4/29/2012 5:28:00 AM 	 1.231626 
4/29/2012 5:29:00 AM 	 1.375932 
4/29/2012 5:30:00 AM 	 1.522355 
4/29/2012 5:31:00 AM 	 1.741575 
4/29/2012 5:32:00 AM 	 1.47298 
4/29/2012 5:33:00 AM 	 1.623703 
4/29/2012 5:34:00 AM 	 1.919703 
4/29/2012 5:35:00 AM 	 1.719158 
4/29/2012 5:36:00 AM 	 1.876305 
4/29/2012 5:37:00 AM 	 2.037237 
4/29/2012 5:38:00 AM 	 2.423404 
4/29/2012 5:39:00 AM 	 2.521597 
4/29/2012 5:40:00 AM 	 2.171385 
4/29/2012 5:41:00 AM 	 2.115175 
4/29/2012 5:42:00 AM 	 2.746598 
4/29/2012 5:43:00 AM 	 2.854217 
4/29/2012 5:44:00 AM 	 2.651788 
4/29/2012 5:45:00 AM 	 2.284309 	  *end*
4/29/2012 6:03:00 AM 	 4.209889 
4/29/2012 6:04:00 AM 	 3.164157 
4/29/2012 6:05:00 AM 	 2.70371 
4/29/2012 6:06:00 AM 	 2.864425 
4/29/2012 6:07:00 AM 	 2.836864 
4/29/2012 6:08:00 AM 	 2.281877 
4/29/2012 6:09:00 AM 	 2.502919 
4/29/2012 6:10:00 AM 	 2.666365 
4/29/2012 6:11:00 AM 	 2.628948 
4/29/2012 6:12:00 AM 	 2.796597 
4/29/2012 6:13:00 AM 	 3.177168 
4/29/2012 6:14:00 AM 	 3.291496 
4/29/2012 6:15:00 AM 	 2.695976 
4/29/2012 6:16:00 AM 	 3.016227 
4/29/2012 6:17:00 AM 	 3.566694 
4/29/2012 6:18:00 AM 	 3.321235 
4/29/2012 6:19:00 AM 	 3.216716 
4/29/2012 6:20:00 AM 	 3.107381 
4/29/2012 6:21:00 AM 	 3.456016 
4/29/2012 6:22:00 AM 	 3.582508 
4/29/2012 6:23:00 AM 	 3.315528 
4/29/2012 6:24:00 AM 	 3.520774 
4/29/2012 6:25:00 AM 	 3.16219 
4/29/2012 6:26:00 AM 	 2.458637 
4/29/2012 6:27:00 AM 	 2.814424 
4/29/2012 6:28:00 AM 	 2.845683 
4/29/2012 6:29:00 AM 	 3.21824 
4/29/2012 6:30:00 AM 	 2.740584 
4/29/2012 6:31:00 AM 	 3.377648 
4/29/2012 6:32:00 AM 	 3.509079 
4/29/2012 6:33:00 AM 	 3.199135 
4/29/2012 6:34:00 AM 	 2.966275 
4/29/2012 6:35:00 AM 	 3.18087 
4/29/2012 6:36:00 AM 	 2.848541 
4/29/2012 6:37:00 AM 	 2.692692 
4/29/2012 6:38:00 AM 	 3.003055 
4/29/2012 6:39:00 AM 	 2.844523 
4/29/2012 6:40:00 AM 	 3.162095 
4/29/2012 6:41:00 AM 	 3.004243 
4/29/2012 6:42:00 AM 	 2.742657 
4/29/2012 6:43:00 AM 	 3.266865 
4/29/2012 6:44:00 AM 	 3.203978 
4/29/2012 6:45:00 AM 	 3.138924 	  *end*
4/29/2012 7:03:00 AM 	 3.414936 
4/29/2012 7:04:00 AM 	 3.157169 
4/29/2012 7:05:00 AM 	 2.381554 
4/29/2012 7:06:00 AM 	 2.216585 
4/29/2012 7:07:00 AM 	 2.75395 
4/29/2012 7:08:00 AM 	 2.787952 
4/29/2012 7:09:00 AM 	 2.954905 
4/29/2012 7:10:00 AM 	 2.457894 
4/29/2012 7:11:00 AM 	 2.823722 
4/29/2012 7:12:00 AM 	 2.996082 
4/29/2012 7:13:00 AM 	 2.966145 
4/29/2012 7:14:00 AM 	 2.933478 
4/29/2012 7:15:00 AM 	 3.112797 
4/29/2012 7:16:00 AM 	 2.793906 
4/29/2012 7:17:00 AM 	 2.681805 
4/29/2012 7:18:00 AM 	 3.007433 
4/29/2012 7:19:00 AM 	 3.119318 
4/29/2012 7:20:00 AM 	 3.158843 
4/29/2012 7:21:00 AM 	 3.04697 
4/29/2012 7:22:00 AM 	 2.620463 
4/29/2012 7:23:00 AM 	 3.197086 
4/29/2012 7:24:00 AM 	 2.999062 
4/29/2012 7:25:00 AM 	 2.633857 
4/29/2012 7:26:00 AM 	 2.337819 
4/29/2012 7:27:00 AM 	 2.605264 
4/29/2012 7:28:00 AM 	 2.879492 
4/29/2012 7:29:00 AM 	 2.91188 
4/29/2012 7:30:00 AM 	 2.522068 
4/29/2012 7:31:00 AM 	 2.121125 
4/29/2012 7:32:00 AM 	 2.051851 
4/29/2012 7:33:00 AM 	 1.635376 
4/29/2012 7:34:00 AM 	 2.254035 
4/29/2012 7:35:00 AM 	 2.625064 
4/29/2012 7:36:00 AM 	 1.587709 
4/29/2012 7:37:00 AM 	 1.596396 
4/29/2012 7:38:00 AM 	 2.05348 
4/29/2012 7:39:00 AM 	 2.340784 
4/29/2012 7:40:00 AM 	 2.361807 
4/29/2012 7:41:00 AM 	 2.014281 
4/29/2012 7:42:00 AM 	 2.214072 
4/29/2012 7:43:00 AM 	 2.232301 
4/29/2012 7:44:00 AM 	 2.251016 
4/29/2012 7:45:00 AM 	 2.269753 	  *end*
4/29/2012 8:03:00 AM 	 1.208788 
4/29/2012 8:04:00 AM 	 1.276434 
4/29/2012 8:05:00 AM 	 1.590591 
4/29/2012 8:06:00 AM 	 1.540722 
4/29/2012 8:07:00 AM 	 1.551314 
4/29/2012 8:08:00 AM 	 1.75035 
4/29/2012 8:09:00 AM 	 1.70113 
4/29/2012 8:10:00 AM 	 1.905557 
4/29/2012 8:11:00 AM 	 1.729218 
4/29/2012 8:12:00 AM 	 1.871569 
4/29/2012 8:13:00 AM 	 1.561078 
4/29/2012 8:14:00 AM 	 1.242975 
4/29/2012 8:15:00 AM 	 1.644837 
4/29/2012 8:16:00 AM 	 1.724041 
4/29/2012 8:17:00 AM 	 1.670735 
4/29/2012 8:18:00 AM 	 1.345217 
4/29/2012 8:19:00 AM 	 1.692169 
4/29/2012 8:20:00 AM 	 1.841593 
4/29/2012 8:21:00 AM 	 1.856076 
4/29/2012 8:22:00 AM 	 2.149929 
4/29/2012 8:23:00 AM 	 2.310713 
4/29/2012 8:24:00 AM 	 2.474903 
4/29/2012 8:25:00 AM 	 2.428974 
4/29/2012 8:26:00 AM 	 2.237231 
4/29/2012 8:27:00 AM 	 1.965832 
4/29/2012 8:28:00 AM 	 2.203474 
4/29/2012 8:29:00 AM 	 1.776687 
4/29/2012 8:30:00 AM 	 1.415499 
4/29/2012 8:31:00 AM 	 1.274112 
4/29/2012 8:32:00 AM 	 1.734546 
4/29/2012 8:33:00 AM 	 2.051447 
4/29/2012 8:34:00 AM 	 1.837176 
4/29/2012 8:35:00 AM 	 1.309571 
4/29/2012 8:36:00 AM 	 0.8512939 
4/29/2012 8:37:00 AM 	 1.47733 
4/29/2012 8:38:00 AM 	 1.328966 
4/29/2012 8:39:00 AM 	 1.178321 
4/29/2012 8:40:00 AM 	 0.9466411 
4/29/2012 8:41:00 AM 	 0.7916901 
4/29/2012 8:42:00 AM 	 0.953594 
4/29/2012 8:43:00 AM 	 0.9568306 
4/29/2012 8:44:00 AM 	 0.7199923 
4/29/2012 8:45:00 AM 	 0.8827334 	  *end*
4/29/2012 9:03:00 AM 	 0.4196554 
4/29/2012 9:04:00 AM 	 0.3602966 
4/29/2012 9:05:00 AM 	 0.5415641 
4/29/2012 9:06:00 AM 	 0.4824976 
4/29/2012 9:07:00 AM 	 0.4834272 
4/29/2012 9:08:00 AM 	 0.6058837 
4/29/2012 9:09:00 AM 	 0.6684556 
4/29/2012 9:10:00 AM 	 0.5483618 
4/29/2012 9:11:00 AM 	 0.3052008 
4/29/2012 9:12:00 AM 	 0.6118055 
4/29/2012 9:13:00 AM 	 1.166538 
4/29/2012 9:14:00 AM 	 0.9869604 
4/29/2012 9:15:00 AM 	 0.8673946 
4/29/2012 9:16:00 AM 	 0.6219209 
4/29/2012 9:17:00 AM 	 0.5612836 
4/29/2012 9:18:00 AM 	 0.8757144 
4/29/2012 9:19:00 AM 	 0.8789107 
4/29/2012 9:20:00 AM 	 0.3777439 
4/29/2012 9:21:00 AM 	 0.504621 
4/29/2012 9:22:00 AM 	 0.5691922 
4/29/2012 9:23:00 AM 	 0.4436059 
4/29/2012 9:24:00 AM 	 0.6350734 
4/29/2012 9:25:00 AM 	 0.5093688 
4/29/2012 9:26:00 AM 	 0.4466061 
4/29/2012 9:27:00 AM 	 0.3196628 
4/29/2012 9:28:00 AM 	-0.1917917 
4/29/2012 9:29:00 AM 	 0 
4/29/2012 9:30:00 AM 	 0.5753304 
4/29/2012 9:31:00 AM 	 0.8981439 
4/29/2012 9:32:00 AM 	 0.7729506 
4/29/2012 9:33:00 AM 	 0.4520248 
4/29/2012 9:34:00 AM 	 0.6470789 
4/29/2012 9:35:00 AM 	 0.6486256 
4/29/2012 9:36:00 AM 	 0.7158996 
4/29/2012 9:37:00 AM 	 0.7182981 
4/29/2012 9:38:00 AM 	 0.9174336 
4/29/2012 9:39:00 AM 	 0.9866769 
4/29/2012 9:40:00 AM 	 0.6599014 
4/29/2012 9:41:00 AM 	 0.7282195 
4/29/2012 9:42:00 AM 	 0.6641838 
4/29/2012 9:43:00 AM 	 0.8664641 
4/29/2012 9:44:00 AM 	 0.9363194 
4/29/2012 9:45:00 AM 	 1.007077 	  *end*
4/29/2012 10:03:00 AM 	 0.6068751 
4/29/2012 10:04:00 AM 	 0.425785 
4/29/2012 10:05:00 AM 	 0.5485958 
4/29/2012 10:06:00 AM 	 0.5497125 
4/29/2012 10:07:00 AM 	 0.8582075 
4/29/2012 10:08:00 AM 	 0.5532404 
4/29/2012 10:09:00 AM 	 0.4931793 
4/29/2012 10:10:00 AM 	 0.4324167 
4/29/2012 10:11:00 AM 	 6.182278E-02 
4/29/2012 10:12:00 AM 	 0.1856261 
4/29/2012 10:13:00 AM 	 0.433712 
4/29/2012 10:14:00 AM 	 0.4344796 
4/29/2012 10:15:00 AM 	 0.1242968 
4/29/2012 10:16:00 AM 	 0.4355379 
4/29/2012 10:17:00 AM 	 0.6859348 
4/29/2012 10:18:00 AM 	 0.5002211 
4/29/2012 10:19:00 AM 	 0.6899156 
4/29/2012 10:20:00 AM 	 0.8181358 
4/29/2012 10:21:00 AM 	 1.327688 
4/29/2012 10:22:00 AM 	 1.207587 
4/29/2012 10:23:00 AM 	 1.149759 
4/29/2012 10:24:00 AM 	 0.7699822 
4/29/2012 10:25:00 AM 	 0.5792536 
4/29/2012 10:26:00 AM 	 0.9686307 
4/29/2012 10:27:00 AM 	 1.232413 
4/29/2012 10:28:00 AM 	 0.8468373 
4/29/2012 10:29:00 AM 	 0.7190829 
4/29/2012 10:30:00 AM 	 0.7214722 
4/29/2012 10:31:00 AM 	 0.6579879 
4/29/2012 10:32:00 AM 	 0.6596347 
4/29/2012 10:33:00 AM 	 0.5949453 
4/29/2012 10:34:00 AM 	 0.5964389 
4/29/2012 10:35:00 AM 	 0.5315164 
4/29/2012 10:36:00 AM 	 0.5996067 
4/29/2012 10:37:00 AM 	 0.4674371 
4/29/2012 10:38:00 AM 	 0.1336499 
4/29/2012 10:39:00 AM 	 0.3343663 
4/29/2012 10:40:00 AM 	 0.9387098 
4/29/2012 10:41:00 AM 	 0.807943 
4/29/2012 10:42:00 AM 	 0.4051344 
4/29/2012 10:43:00 AM 	-0.4049826 
4/29/2012 10:44:00 AM 	-6.739966E-02 
4/29/2012 10:45:00 AM 	 0.8099307 	  *end*
4/29/2012 11:03:00 AM 	-0.1821392 
4/29/2012 11:04:00 AM 	 0 
4/29/2012 11:05:00 AM 	 0.5467024 
4/29/2012 11:06:00 AM 	 0.7922292 
4/29/2012 11:07:00 AM 	 0.9788949 
4/29/2012 11:08:00 AM 	 0.8600746 
4/29/2012 11:09:00 AM 	 0.369597 
4/29/2012 11:10:00 AM 	 0.370276 
4/29/2012 11:11:00 AM 	 0.7421585 
4/29/2012 11:12:00 AM 	 0.682484 
4/29/2012 11:13:00 AM 	 0.559976 
4/29/2012 11:14:00 AM 	 0.5614402 
4/29/2012 11:15:00 AM 	 0.688432 
4/29/2012 11:16:00 AM 	 0.3136304 
4/29/2012 11:17:00 AM 	-6.275907E-02 
4/29/2012 11:18:00 AM 	-0.1253828 
4/29/2012 11:19:00 AM 	 0.2507777 
4/29/2012 11:20:00 AM 	 0.3138986 
4/29/2012 11:21:00 AM 	 0.7553557 
4/29/2012 11:22:00 AM 	 0.6315629 
4/29/2012 11:23:00 AM 	 0.6966048 
4/29/2012 11:24:00 AM 	 0.7618876 
4/29/2012 11:25:00 AM 	 0.3819002 
4/29/2012 11:26:00 AM 	 0.5740792 
4/29/2012 11:27:00 AM 	 0.7039893 
4/29/2012 11:28:00 AM 	 0.6419678 
4/29/2012 11:29:00 AM 	 1.159509 
4/29/2012 11:30:00 AM 	 1.035376 
4/29/2012 11:31:00 AM 	 0.7143598 
4/29/2012 11:32:00 AM 	 0.5862177 
4/29/2012 11:33:00 AM 	 0.3917435 
4/29/2012 11:34:00 AM 	 0.7854713 
4/29/2012 11:35:00 AM 	 0.9853581 
4/29/2012 11:36:00 AM 	 0.790837 
4/29/2012 11:37:00 AM 	 0.6608539 
4/29/2012 11:38:00 AM 	 0.5302579 
4/29/2012 11:39:00 AM 	 0.2656437 
4/29/2012 11:40:00 AM 	 0.3990776 
4/29/2012 11:41:00 AM 	 0.532976 
4/29/2012 11:42:00 AM 	 0.6008542 
4/29/2012 11:43:00 AM 	 0.4683795 
4/29/2012 11:44:00 AM 	 0.402399 
4/29/2012 11:45:00 AM 	 0.4032303 	  *end*
4/29/2012 12:03:00 PM 	-6.072942E-02 
4/29/2012 12:04:00 PM 	 0.1214677 
4/29/2012 12:05:00 PM 	 0.4255678 
4/29/2012 12:06:00 PM 	 0.7316357 
4/29/2012 12:07:00 PM 	 0.3055522 
4/29/2012 12:08:00 PM 	 0.4284753 
4/29/2012 12:09:00 PM 	-0.2448798 
4/29/2012 12:10:00 PM 	 0.7355599 
4/29/2012 12:11:00 PM 	 0.9229391 
4/29/2012 12:12:00 PM 	 0.8029 
4/29/2012 12:13:00 PM 	 0.1856899 
4/29/2012 12:14:00 PM 	 0.1239189 
4/29/2012 12:15:00 PM 	 0.1859198 
4/29/2012 12:16:00 PM 	 0.4966601 
4/29/2012 12:17:00 PM 	 0.3731175 
4/29/2012 12:18:00 PM 	 0.3112425 
4/29/2012 12:19:00 PM 	 0.2492211 
4/29/2012 12:20:00 PM 	 0.2495638 
4/29/2012 12:21:00 PM 	 0.3124547 
4/29/2012 12:22:00 PM 	-0.1250489 
4/29/2012 12:23:00 PM 	-0.7483351 
4/29/2012 12:24:00 PM 	-0.1865455 
4/29/2012 12:25:00 PM 	 0.2486077 
4/29/2012 12:26:00 PM 	 0.3734495 
4/29/2012 12:27:00 PM 	 0.3741309 
4/29/2012 12:28:00 PM 	 0.3123257 
4/29/2012 12:29:00 PM 	 0.5004776 
4/29/2012 12:30:00 PM 	 0.8779022 
4/29/2012 12:31:00 PM 	 0.5030466 
4/29/2012 12:32:00 PM 	 0.2518869 
4/29/2012 12:33:00 PM 	 0.1891581 
4/29/2012 12:34:00 PM 	 0.3156958 
4/29/2012 12:35:00 PM 	 0.5692851 
4/29/2012 12:36:00 PM 	 0.8880556 
4/29/2012 12:37:00 PM 	 0.8273793 
4/29/2012 12:38:00 PM 	 0.3828412 
4/29/2012 12:39:00 PM 	 0.191682 
4/29/2012 12:40:00 PM 	 0.1919173 
4/29/2012 12:41:00 PM 	 0.5125949 
4/29/2012 12:42:00 PM 	 0.5136626 
4/29/2012 12:43:00 PM 	 0.5145543 
4/29/2012 12:44:00 PM 	 0.3866723 
4/29/2012 12:45:00 PM 	 0.3874128 	  *end*
4/29/2012 1:03:00 PM 	 0.1220611 
4/29/2012 1:04:00 PM 	-0.3658932 
4/29/2012 1:05:00 PM 	-0.1827158 
4/29/2012 1:06:00 PM 	 0 
4/29/2012 1:07:00 PM 	 0.2435218 
4/29/2012 1:08:00 PM 	 0.8546694 
4/29/2012 1:09:00 PM 	 0.7966135 
4/29/2012 1:10:00 PM 	 0.43009 
4/29/2012 1:11:00 PM 	 0.1230473 
4/29/2012 1:12:00 PM 	 0.123128 
4/29/2012 1:13:00 PM 	 0.4314142 
4/29/2012 1:14:00 PM 	 0.6796373 
4/29/2012 1:15:00 PM 	 0.3093869 
4/29/2012 1:16:00 PM 	 0.2477427 
4/29/2012 1:17:00 PM 	 0.3100137 
4/29/2012 1:18:00 PM 	 0.1241784 
4/29/2012 1:19:00 PM 	 0.1864491 
4/29/2012 1:20:00 PM 	-6.215991E-02 
4/29/2012 1:21:00 PM 	-0.434475 
4/29/2012 1:22:00 PM 	-0.8657229 
4/29/2012 1:23:00 PM 	-0.2465619 
4/29/2012 1:24:00 PM 	 0.3081262 
4/29/2012 1:25:00 PM 	 6.167904E-02 
