Temp (C )	INP (#/L)	D10 (#/L)	D15 (#/L)
-5.9	0.003855038	0.0325975	0.003342805
-6	0.003855038	0.03470661	0.003500166
-6.5	0.007881465	0.046857288	0.004405309
-7	0.007881465	0.06202393	0.005544522
-7.5	0.012095235	0.080713087	0.006978336
-8	0.016514634	0.103487226	0.008782933
-8.5	0.026058159	0.130969223	0.0110542
-9	0.031235551	0.163847162	0.013912816
-10	0.042572793	0.24890043	0.02203893
-11	0.048822147	0.365660096	0.034911295
-12	0.070666536	0.522549885	0.055302075
-13	0.125570141	0.729625241	0.087602578
-14	0.162297053	0.998824358	0.138768964
-15	0.162297053	1.344252764	0.219820306
-16	0.162297053	1.782505454	0.348211628
-17	0.287867195	2.333031018	0.551592982
-18	0.287867195	3.018542718	0.873764093
-19	0.287867195	3.865481998	1.384106968
-19	0.157629306	3.865481998	1.384106968
-20	0.330292675	4.904540543	2.192527841
-21	0.521163175	6.171247644	3.473126314
-22	0.976442936	7.706630371	5.501689041
-22.5	2.841695503	8.589579975	6.924425881
-23	5.757343896	9.55795488	8.715082483
-23	3.152586123	9.55795488	8.715082483
-23.5	5.455538351	10.61877462	10.9688029
-24	11.34390536	11.77955805	13.80533544
-24.5	21.06361502	13.04835496	17.37539532
-25	29.38152957	14.43377962	21.86867272
-25.5	33.19893956	15.9450462	27.5239117
-26	73.00373263	17.5920062	34.64159554
-26.5	112.8085257	19.38518816	43.5999125
