     CAMCHEM-3311m13     0.4     0.5     0.6     0.8     1.0     1.2     1.1     0.9     0.8     0.8     0.6     0.5
        FRSGCUCI-v01     0.6     0.8     0.9     1.0     0.9     1.1     0.8     0.8     0.7     0.9     0.7     0.7
          GEMAQ-v1p0     0.4     0.6     0.9     1.1     1.3     1.7     1.5     1.3     1.1     1.0     0.7     0.5
        GEOSChem-v07     0.6     0.7     0.9     1.2     1.0     1.5     1.3     1.1     1.0     1.0     0.7     0.7
 GISS-PUCCINI-modelE     0.2     0.3     0.3     0.5     0.6     0.7     0.6     0.4     0.5     0.4     0.4     0.3
            GMI-v02f     0.6     0.7     0.8     1.1     1.1     1.6     1.3     1.2     1.1     1.1     0.8     0.7
           INCA-vSSz     0.5     0.7     0.8     0.9     0.8     0.8     0.7     0.7     0.7     0.8     0.7     0.6
       MOZARTGFDL-v2     0.4     0.5     0.6     0.7     0.9     1.1     1.0     1.0     0.7     0.7     0.5     0.3
          MOZECH-v16     0.7     0.9     0.9     1.1     0.9     1.0     0.9     0.8     0.9     1.0     0.8     0.7
     STOC-HadAM3-v01     0.9     0.9     0.8     0.7     0.9     0.7     0.9     1.0     0.8     0.8     0.8     0.7
 TM5-JRC-cy2-ipcc-v1     0.4     0.6     0.7     0.9     1.0     1.2     1.0     0.9     0.7     0.8     0.6     0.5
          UM-CAM-v01     0.6     0.7     0.9     1.1     1.1     1.2     1.3     1.4     1.2     1.1     0.8     0.7
