     CAMCHEM-3311m13   365.4   361.8   537.7   763.0   462.1   600.1   656.4   390.6   826.2   304.8   251.2   276.2
        FRSGCUCI-v01   254.5   265.8   279.8   392.2   301.8   339.1   307.5   235.8   318.1   126.2   163.3   198.5
          GEMAQ-v1p0   279.7   240.1   392.0   589.8   292.3   438.2   371.0   206.2   427.0   149.3   212.0   180.4
        GEOSChem-v07   131.5   144.9   183.6   215.5   182.3   176.3   186.9   170.1   139.6    84.0   100.4   103.6
 GISS-PUCCINI-modelE   145.7   147.7   177.5   181.3   150.0    86.4   105.7    55.9   111.5    90.7   111.3   120.4
            GMI-v02f   144.4   158.6   205.2   249.1   333.0   299.7   346.1   294.1   231.3   128.1   130.7   123.8
           INCA-vSSz   299.6   317.3   455.4   492.9   419.0   341.0   311.2   282.2   490.0   247.4   244.2   245.2
     LLNL-IMPACT-T5a    68.3    64.0    93.5   130.6   173.0   171.8   211.3   175.8   177.6    77.1    67.3    62.1
       MOZARTGFDL-v2   119.3   113.5   175.6   216.4   176.8   232.7   270.2   224.3   275.6   107.6    91.4    94.6
          MOZECH-v16   265.9   261.5   290.7   418.1   340.7   339.6   445.1   438.1   430.8   200.8   300.4   251.3
     STOC-HadAM3-v01   248.6   488.9   580.6   741.1   805.6   669.4   325.7   310.9   410.2   297.5   290.1   251.0
         STOCHEM-v02   228.2   265.0   297.9   351.5   589.4   484.3   614.4   421.4   257.3   231.2   216.0   234.3
 TM5-JRC-cy2-ipcc-v1   327.2   313.2   419.2   599.5   617.1   547.6   555.6   520.5   556.5   243.1   209.1   239.3
          UM-CAM-v01   237.3   195.2   281.2   364.1   762.7   733.9   532.3   409.6   312.6   259.9   191.8   170.1
