     CAMCHEM-3311m13   505.2   571.3  1044.7  1249.9  1330.1  1367.9  1275.4   989.6  1198.2   397.8   327.7   329.5
        FRSGCUCI-v01   425.8   396.6   650.3   666.8   639.0   657.0   643.9   565.8   639.7   532.6   213.2   252.5
          GEMAQ-v1p0   495.9   431.3  1317.9  1826.7  1310.7  1825.6  1409.0   992.5  1709.8   687.0   297.8   261.6
        GEOSChem-v07   217.8   201.9   243.0   273.1   244.3   241.5   245.2   271.3   222.7   202.1   146.6   169.4
 GISS-PUCCINI-modelE   298.4   322.6   306.4   302.9   296.5   259.0   273.3   219.5   274.4   223.2   268.0   250.0
            GMI-v02f   187.1   186.1   262.8   315.5   467.1   435.6   434.1   434.5   311.6   260.1   149.8   149.6
           INCA-vSSz   433.5   405.8   631.5   626.7   638.2   653.3   518.8   517.0   728.3   494.0   312.0   349.2
     LLNL-IMPACT-T5a   101.4    92.4   151.3   209.2   453.5   459.5   485.3   455.9   321.9   157.5    83.0    78.6
       MOZARTGFDL-v2   183.4   143.9   367.5   527.1   808.7   993.4  1034.9   631.3   660.0   174.4   108.6   102.0
          MOZECH-v16   333.8   242.5   413.0   512.6   565.1   586.6   489.1   576.1   671.7   444.2   336.5   248.5
     STOC-HadAM3-v01   198.0   441.6   749.1  1200.3  1140.2   825.1   939.2   856.5  1388.8   446.9   380.1   421.3
         STOCHEM-v02   270.8   554.4   586.8   683.4   899.5  1167.1  1193.9   976.3   774.9   315.6   405.6   402.2
 TM5-JRC-cy2-ipcc-v1   511.0   445.8   749.9   876.6   670.2   680.2   751.2   761.6   796.1   759.8   294.2   238.3
          UM-CAM-v01   357.6   301.7   536.8   409.8   779.4   631.6   451.6   367.2   277.1   326.7   281.2   287.7
