     CAMCHEM-3311m13    10.1    12.3    15.1    23.0     7.3     7.6     5.1     2.4     6.3     6.3     8.1     7.6
        FRSGCUCI-v01    10.1    10.2     7.6    10.8     4.6     4.3     8.3     5.8     9.1     2.5     5.6     6.5
          GEMAQ-v1p0     8.0    16.2    15.9    29.5     8.7    20.6    28.4    19.8    13.2     4.0     5.1     4.2
        GEOSChem-v07     5.8     7.8     7.3    11.5     5.4     4.6     5.8     3.6     5.4     2.7     4.6     4.7
 GISS-PUCCINI-modelE     3.8     5.3     3.8     4.6     1.7     1.2     0.8     1.0     1.4     1.7     3.9     3.7
            GMI-v02f     5.7     7.2     6.4     9.8     4.6     4.5     6.3     4.1     6.8     2.7     4.5     4.8
           INCA-vSSz    15.7    18.3    17.5    21.9     7.9     6.9     6.0     4.8     8.8     6.6    11.2    11.0
       MOZARTGFDL-v2     2.7     3.8     3.8     7.3     1.9     2.9     1.9     2.1     3.7     1.7     2.1     2.0
          MOZECH-v16     9.9    12.6    12.9    18.2     8.5     5.6     6.1     3.8     9.8     4.9     9.4     9.0
     STOC-HadAM3-v01     8.2    13.1    11.5    14.0    22.6     8.3     9.7    11.5    18.6     2.6     5.2    14.5
 TM5-JRC-cy2-ipcc-v1    10.3    14.3    10.4    13.8     7.0     7.5    12.6    11.3    16.4     4.4     7.8     6.1
          UM-CAM-v01     4.2     7.4    10.1    12.6    17.4    13.9     9.6    10.4     6.9     4.8     4.1     5.4
