     CAMCHEM-3311m13    16.0    18.5    24.4    26.3    24.9    28.4    20.3    16.4    17.8    16.0    14.2    12.1
        FRSGCUCI-v01    11.8    16.1    15.2    14.0     7.1     7.2     4.8     4.3     6.6     7.7    11.1    11.2
          GEMAQ-v1p0     9.9    17.5    20.3    23.2    11.5    12.6     8.6     6.8     9.5     7.8    12.3     9.3
        GEOSChem-v07    10.3    13.5    16.6    19.1     9.4    11.5     7.6     5.8     8.7     8.0     9.7     8.5
 GISS-PUCCINI-modelE     7.4     8.4     8.2     7.0     4.7     4.0     1.9     1.4     2.8     3.6     6.5     5.3
            GMI-v02f     9.8    13.2    14.0    16.0     9.2    12.4     8.3     6.2     8.6     8.1     9.5     8.4
           INCA-vSSz    16.7    22.4    23.4    20.9    11.8     8.4     6.3     5.8    10.4    13.1    17.2    15.4
       MOZARTGFDL-v2     4.8     5.8     6.7     7.3     6.5     9.7     6.4     7.2     5.5     3.9     3.7     3.5
          MOZECH-v16    13.5    20.2    19.5    24.8    15.4    17.0    12.4    11.7    15.0    14.0    16.6    13.8
     STOC-HadAM3-v01    27.0    17.5    22.8    12.5    11.5     9.8    18.3    31.2    23.7    13.1    24.3     9.8
 TM5-JRC-cy2-ipcc-v1    12.5    14.7    16.9    19.6    11.6    13.0     9.1     8.0     9.6    11.3    11.6    10.9
          UM-CAM-v01     8.4    11.7    12.5    15.4    18.6    17.6    13.7    12.1     7.9     7.5     8.5     7.8
