     CAMCHEM-3311m13    17.9    20.9    29.8    32.3    33.5    13.6    10.2     8.1     8.2    17.0    16.6    20.7
        FRSGCUCI-v01    21.5    19.8    29.0    16.2    12.9     4.3     2.2     2.6     3.4    10.1    11.8    18.0
          GEMAQ-v1p0     6.6     7.8    12.4    12.7     7.7     2.0     1.1     0.9     1.1     4.3     5.5     5.4
        GEOSChem-v07     6.3     5.7     7.3     5.5     4.4     1.9     1.2     1.2     1.1     3.6     3.8     5.5
 GISS-PUCCINI-modelE     4.5     4.6     7.0     5.6     4.3     1.6     0.5     0.6     0.7     3.3     2.6     4.9
            GMI-v02f     5.0     4.2     6.1     4.4     3.8     1.9     1.5     1.4     1.1     3.1     3.0     4.8
           INCA-vSSz    19.6    17.4    23.8    17.2    12.9     4.9     2.9     3.4     4.8    11.2    10.4    16.9
       MOZARTGFDL-v2     5.2     5.9     8.5     7.6     6.7     2.9     2.4     1.6     1.4     3.7     4.2     6.3
          MOZECH-v16    11.7    13.8    16.3    15.7    13.4     6.1     3.6     4.5     3.9     7.6     8.0    10.6
     STOC-HadAM3-v01    38.2    35.7    34.6    14.8    11.7    13.9     1.5     0.5     3.5    11.4     7.8    14.8
 TM5-JRC-cy2-ipcc-v1    11.7    11.3    16.2    14.3    15.7     7.1     4.2     5.1     5.1     8.2     7.8    15.9
          UM-CAM-v01     6.9     8.6    16.0    13.5    11.8     9.6     5.0     6.0     5.2     5.4     6.7     6.6
