E 10002 2011 11 12 04 47 45.5645 35.534519 -96.762091 2.368300 0.030059
P 10002 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 47 47.070
P 10002 ZQ LC02 Sg 2011 11 12 47 47.260
P 10002 ZQ LC03 Sg 2011 11 12 47 47.380
P 10002 ZQ LC04 Sg 2011 11 12 47 47.550
P 10002 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 47 47.660
P 10002 ZQ LC07 Sg 2011 11 12 47 47.820
P 10002 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 47 48.990
P 10002 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 47 47.210
P 10002 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 47 48.460
P 10002 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 47 48.420
P 10002 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 47 49.930
P 10002 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 47 48.820
P 10002 ZQ LC14 Sg 2011 11 12 47 50.360
P 10002 ZQ LC15 Sg 2011 11 12 47 50.760
P 10002 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 47 48.890
P 10002 ZQ LC17 Sg 2011 11 12 47 48.910
P 10002 ZQ LC18 Sg 2011 11 12 47 49.150
P 10002 GS OK020 Sg 2011 11 12 47 49.280
P 10002 GS OK021 Sg 2011 11 12 47 49.100
P 10002 GS OK022 Sg 2011 11 12 47 49.010
P 10002 TA W35A Sg 2011 11 12 47 58.850

E 10003 2011 11 12 04 48 02.5545 35.534377 -96.762237 2.489600 -0.440831
P 10003 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 48 04.100
P 10003 ZQ LC03 Sg 2011 11 12 48 04.350
P 10003 ZQ LC04 Sg 2011 11 12 48 04.520
P 10003 ZQ LC05 Sg 2011 11 12 48 04.340
P 10003 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 48 04.620
P 10003 ZQ LC07 Sg 2011 11 12 48 04.790
P 10003 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 48 05.960
P 10003 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 48 04.180
P 10003 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 48 05.440
P 10003 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 48 05.390
P 10003 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 48 06.910
P 10003 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 48 05.790
P 10003 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 48 05.850
P 10003 ZQ LC18 Sg 2011 11 12 48 06.120
P 10003 GS OK020 Sg 2011 11 12 48 06.380
P 10003 GS OK021 Sg 2011 11 12 48 06.060
P 10003 GS OK022 Sg 2011 11 12 48 06.090

E 10005 2011 11 12 04 48 37.2274 35.534758 -96.763482 2.495600 -0.370335
P 10005 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 48 38.760
P 10005 ZQ LC02 Sg 2011 11 12 48 39.110
P 10005 ZQ LC04 Sg 2011 11 12 48 39.200
P 10005 ZQ LC05 Sg 2011 11 12 48 39.010
P 10005 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 48 39.300
P 10005 ZQ LC07 Sg 2011 11 12 48 39.460
P 10005 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 48 40.630
P 10005 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 48 38.860
P 10005 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 48 40.100
P 10005 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 48 40.080
P 10005 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 48 41.580
P 10005 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 48 40.470
P 10005 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 48 40.540
P 10005 ZQ LC17 Sg 2011 11 12 48 40.560
P 10005 ZQ LC18 Sg 2011 11 12 48 40.830
P 10005 GS OK020 Sg 2011 11 12 48 41.050
P 10005 GS OK021 Sg 2011 11 12 48 40.750
P 10005 GS OK022 Sg 2011 11 12 48 40.810

E 10007 2011 11 12 04 49 11.4901 35.516786 -96.790529 9.081800 0.074858
P 10007 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 49 14.970
P 10007 ZQ LC02 Sg 2011 11 12 49 15.480
P 10007 ZQ LC04 Sg 2011 11 12 49 15.330
P 10007 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 49 15.420
P 10007 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 49 15.320
P 10007 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 49 15.040
P 10007 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 49 15.090
P 10007 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 49 15.670
P 10007 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 49 15.960
P 10007 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 49 15.470
P 10007 ZQ LC14 Sg 2011 11 12 49 16.560
P 10007 ZQ LC15 Sg 2011 11 12 49 16.800
P 10007 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 49 16.560
P 10007 ZQ LC17 Sg 2011 11 12 49 16.420
P 10007 ZQ LC18 Sg 2011 11 12 49 16.520
P 10007 GS OK020 Sg 2011 11 12 49 15.780
P 10007 GS OK021 Sg 2011 11 12 49 16.700
P 10007 GS OK022 Sg 2011 11 12 49 16.590
P 10007 TA V35A Sg 2011 11 12 49 20.800
P 10007 TA W35A Sg 2011 11 12 49 24.790

E 10012 2011 11 12 05 02 10.3500 35.532083 -96.761418 5.558800 0.009024
P 10012 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 02 12.730
P 10012 ZQ LC02 Sg 2011 11 12 02 12.950
P 10012 ZQ LC03 Sg 2011 11 12 02 12.930
P 10012 ZQ LC05 Sg 2011 11 12 02 12.940
P 10012 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 02 13.120
P 10012 ZQ LC07 Sg 2011 11 12 02 13.230
P 10012 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 02 14.330
P 10012 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 02 12.700
P 10012 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 02 13.850
P 10012 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 02 13.850
P 10012 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 02 15.150
P 10012 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 02 14.090
P 10012 ZQ LC14 Sg 2011 11 12 02 15.590
P 10012 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 02 14.170
P 10012 ZQ LC17 Sg 2011 11 12 02 14.290
P 10012 ZQ LC18 Sg 2011 11 12 02 14.390
P 10012 GS OK020 Sg 2011 11 12 02 14.770
P 10012 GS OK021 Sg 2011 11 12 02 14.380
P 10012 GS OK022 Sg 2011 11 12 02 14.370
P 10012 TA V35A Sg 2011 11 12 02 19.290

E 10013 2011 11 12 05 02 38.9086 35.506071 -96.808001 1.781500 -1.425458
P 10013 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 02 41.260
P 10013 ZQ LC05 Sg 2011 11 12 02 40.660
P 10013 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 02 42.220
P 10013 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 02 40.800
P 10013 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 02 41.460
P 10013 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 02 40.250
P 10013 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 02 42.410
P 10013 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 02 42.000
P 10013 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 02 41.670
P 10013 GS OK020 Sg 2011 11 12 02 42.230

E 10020 2011 11 12 05 07 50.2836 35.527908 -96.768675 2.402500 -1.178515
P 10020 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 07 51.780
P 10020 ZQ LC02 Sg 2011 11 12 07 52.380
P 10020 ZQ LC04 Sg 2011 11 12 07 52.270
P 10020 ZQ LC05 Sg 2011 11 12 07 51.930
P 10020 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 07 52.520
P 10020 ZQ LC07 Sg 2011 11 12 07 52.290
P 10020 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 07 53.520
P 10020 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 07 51.820
P 10020 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 07 53.280
P 10020 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 07 54.400
P 10020 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 07 53.330
P 10020 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 07 53.890
P 10020 ZQ LC17 Sg 2011 11 12 07 53.880
P 10020 ZQ LC18 Sg 2011 11 12 07 53.980
P 10020 GS OK020 Sg 2011 11 12 07 54.030
P 10020 GS OK022 Sg 2011 11 12 07 53.950

E 10026 2011 11 12 05 11 31.5204 35.502279 -96.816343 2.191000 -0.951833
P 10026 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 11 34.110
P 10026 ZQ LC03 Sg 2011 11 12 11 34.300
P 10026 ZQ LC04 Sg 2011 11 12 11 35.300
P 10026 ZQ LC05 Sg 2011 11 12 11 33.570
P 10026 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 11 34.960
P 10026 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 11 33.280
P 10026 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 11 34.350
P 10026 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 11 32.820
P 10026 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 11 35.220
P 10026 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 11 34.510
P 10026 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 11 34.360
P 10026 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 11 36.620
P 10026 GS OK020 Sg 2011 11 12 11 34.760
P 10026 GS OK022 Sg 2011 11 12 11 36.740

E 10029 2011 11 12 05 12 50.7296 35.555515 -96.748125 2.646600 -1.525382
P 10029 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 12 52.780
P 10029 ZQ LC04 Sg 2011 11 12 12 53.040
P 10029 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 12 52.470
P 10029 ZQ LC07 Sg 2011 11 12 12 53.790
P 10029 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 12 52.980
P 10029 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 12 53.550
P 10029 ZQ LC17 Sg 2011 11 12 12 53.540
P 10029 GS OK020 Sg 2011 11 12 12 55.050
P 10029 GS OK021 Sg 2011 11 12 12 53.550
P 10029 GS OK022 Sg 2011 11 12 12 54.060

E 10034 2011 11 12 05 16 27.4484 35.483444 -96.824224 8.577400 -1.669833
P 10034 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 16 31.610
P 10034 ZQ LC03 Sg 2011 11 12 16 31.630
P 10034 ZQ LC04 Sg 2011 11 12 16 31.990
P 10034 ZQ LC05 Sg 2011 11 12 16 31.220
P 10034 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 16 32.310
P 10034 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 16 30.720
P 10034 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 16 31.560
P 10034 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 16 30.720
P 10034 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 16 32.410
P 10034 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 16 31.000
P 10034 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 16 31.290
P 10034 ZQ LC14 Sg 2011 11 12 16 31.730
P 10034 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 16 33.690
P 10034 ZQ LC17 Sg 2011 11 12 16 33.470
P 10034 ZQ LC18 Sg 2011 11 12 16 33.250
P 10034 GS OK021 Sg 2011 11 12 16 33.790
P 10034 GS OK022 Sg 2011 11 12 16 33.630

E 10036 2011 11 12 05 17 01.1728 35.517522 -96.786353 6.066500 0.091249
P 10036 ZQ LC03 Sg 2011 11 12 17 03.910
P 10036 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 17 04.450
P 10036 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 17 04.030
P 10036 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 17 04.860
P 10036 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 17 05.280
P 10036 ZQ LC14 Sg 2011 11 12 17 05.940
P 10036 ZQ LC15 Sg 2011 11 12 17 06.280
P 10036 ZQ LC17 Sg 2011 11 12 17 05.730
P 10036 ZQ LC18 Sg 2011 11 12 17 05.790
P 10036 GS OK020 Sg 2011 11 12 17 05.080
P 10036 TA V35A Sg 2011 11 12 17 10.520
P 10036 TA W35A Sg 2011 11 12 17 14.350

E 10047 2011 11 12 05 24 05.9070 35.518311 -96.789235 6.924600 -1.497028
P 10047 ZQ LC03 Sg 2011 11 12 24 08.870
P 10047 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 24 09.350
P 10047 ZQ LC07 Sg 2011 11 12 24 08.830
P 10047 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 24 09.320
P 10047 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 24 08.880
P 10047 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 24 09.010
P 10047 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 24 09.670
P 10047 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 24 10.090
P 10047 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 24 09.470
P 10047 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 24 10.700
P 10047 ZQ LC17 Sg 2011 11 12 24 10.520
P 10047 GS OK020 Sg 2011 11 12 24 09.800
P 10047 GS OK022 Sg 2011 11 12 24 10.830

E 10051 2011 11 12 05 27 27.9992 35.531845 -96.761731 6.396800 -0.084540
P 10051 OK FNO Sg 2011 11 12 27 48.370
P 10051 ZQ LC03 Sg 2011 11 12 27 30.780
P 10051 ZQ LC05 Sg 2011 11 12 27 30.800
P 10051 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 27 32.040
P 10051 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 27 30.630
P 10051 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 27 31.590
P 10051 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 27 31.620
P 10051 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 27 32.830
P 10051 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 27 31.810
P 10051 ZQ LC14 Sg 2011 11 12 27 33.280
P 10051 ZQ LC15 Sg 2011 11 12 27 33.880
P 10051 ZQ LC17 Sg 2011 11 12 27 32.050
P 10051 GS OK020 Sg 2011 11 12 27 32.490
P 10051 GS OK021 Sg 2011 11 12 27 32.150
P 10051 TA V35A Sg 2011 11 12 27 36.920
P 10051 TA W35A Sg 2011 11 12 27 41.970

E 10075 2011 11 12 05 40 35.6189 35.457769 -96.744943 1.708600 0.521244
P 10075 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 40 39.380
P 10075 ZQ LC02 Sg 2011 11 12 40 39.850
P 10075 ZQ LC03 Sg 2011 11 12 40 39.880
P 10075 ZQ LC04 Sg 2011 11 12 40 38.830
P 10075 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 40 40.420
P 10075 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 40 38.830
P 10075 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 40 41.170
P 10075 ZQ LC14 Sg 2011 11 12 40 38.570
P 10075 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 40 40.830
P 10075 ZQ LC17 Sg 2011 11 12 40 41.770
P 10075 ZQ LC18 Sg 2011 11 12 40 39.350
P 10075 GS OK021 Sg 2011 11 12 40 41.560
P 10075 GS OK022 Sg 2011 11 12 40 40.090
P 10075 TA V35A Sg 2011 11 12 40 46.920
P 10075 TA W35A Sg 2011 11 12 40 47.000

E 10086 2011 11 12 05 44 37.5827 35.477763 -96.841520 7.989700 -0.244287
P 10086 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 44 41.940
P 10086 ZQ LC02 Sg 2011 11 12 44 42.850
P 10086 ZQ LC04 Sg 2011 11 12 44 42.470
P 10086 ZQ LC05 Sg 2011 11 12 44 41.540
P 10086 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 44 42.730
P 10086 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 44 42.010
P 10086 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 44 42.780
P 10086 ZQ LC14 Sg 2011 11 12 44 41.710
P 10086 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 44 44.290
P 10086 ZQ LC17 Sg 2011 11 12 44 43.940
P 10086 ZQ LC18 Sg 2011 11 12 44 43.940
P 10086 GS OK020 Sg 2011 11 12 44 41.990
P 10086 GS OK021 Sg 2011 11 12 44 44.380
P 10086 GS OK022 Sg 2011 11 12 44 44.260

E 10087 2011 11 12 05 46 28.1446 35.543335 -96.757705 1.868400 -0.568228
P 10087 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 46 29.490
P 10087 ZQ LC02 Sg 2011 11 12 46 29.790
P 10087 ZQ LC03 Sg 2011 11 12 46 30.010
P 10087 ZQ LC04 Sg 2011 11 12 46 30.150
P 10087 ZQ LC05 Sg 2011 11 12 46 30.210
P 10087 ZQ LC07 Sg 2011 11 12 46 30.690
P 10087 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 46 31.900
P 10087 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 46 29.920
P 10087 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 46 31.390
P 10087 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 46 30.970
P 10087 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 46 32.880
P 10087 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 46 31.730
P 10087 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 46 31.170
P 10087 ZQ LC17 Sg 2011 11 12 46 31.290
P 10087 GS OK020 Sg 2011 11 12 46 32.190
P 10087 GS OK022 Sg 2011 11 12 46 31.640

E 10095 2011 11 12 05 48 18.4143 35.554645 -96.753650 2.011200 -0.425295
P 10095 ZQ LC03 Sg 2011 11 12 48 20.380
P 10095 ZQ LC04 Sg 2011 11 12 48 20.650
P 10095 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 48 20.000
P 10095 ZQ LC07 Sg 2011 11 12 48 21.370
P 10095 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 48 20.540
P 10095 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 48 22.050
P 10095 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 48 23.590
P 10095 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 48 22.410
P 10095 ZQ LC15 Sg 2011 11 12 48 24.480
P 10095 ZQ LC18 Sg 2011 11 12 48 22.180
P 10095 GS OK022 Sg 2011 11 12 48 21.890

E 10099 2011 11 12 05 50 32.1462 35.531852 -96.757678 5.475400 -0.134254
P 10099 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 50 34.500
P 10099 ZQ LC03 Sg 2011 11 12 50 34.780
P 10099 ZQ LC04 Sg 2011 11 12 50 34.690
P 10099 ZQ LC05 Sg 2011 11 12 50 34.750
P 10099 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 50 34.950
P 10099 ZQ LC07 Sg 2011 11 12 50 34.970
P 10099 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 50 36.180
P 10099 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 50 34.500
P 10099 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 50 35.690
P 10099 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 50 35.730
P 10099 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 50 37.020
P 10099 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 50 35.790
P 10099 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 50 35.920
P 10099 GS OK020 Sg 2011 11 12 50 36.670
P 10099 GS OK021 Sg 2011 11 12 50 35.970
P 10099 GS OK022 Sg 2011 11 12 50 36.100

E 10101 2011 11 12 05 50 43.7857 35.458574 -96.743374 1.787800 0.109170
P 10101 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 50 47.500
P 10101 ZQ LC02 Sg 2011 11 12 50 47.970
P 10101 ZQ LC03 Sg 2011 11 12 50 48.000
P 10101 ZQ LC05 Sg 2011 11 12 50 47.390
P 10101 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 50 48.470
P 10101 ZQ LC07 Sg 2011 11 12 50 46.290
P 10101 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 50 47.700
P 10101 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 50 46.960
P 10101 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 50 47.250
P 10101 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 50 49.300
P 10101 ZQ LC14 Sg 2011 11 12 50 46.770
P 10101 ZQ LC15 Sg 2011 11 12 50 49.000
P 10101 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 50 48.910
P 10101 ZQ LC17 Sg 2011 11 12 50 49.880
P 10101 ZQ LC18 Sg 2011 11 12 50 47.440
P 10101 GS OK020 Sg 2011 11 12 50 49.190
P 10101 GS OK021 Sg 2011 11 12 50 49.630
P 10101 GS OK022 Sg 2011 11 12 50 48.170
P 10101 TA V35A Sg 2011 11 12 50 54.770
P 10101 TA W35A Sg 2011 11 12 50 55.170

E 10105 2011 11 12 05 51 48.8167 35.525008 -96.777043 6.555900 -0.950694
P 10105 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 51 51.470
P 10105 ZQ LC03 Sg 2011 11 12 51 51.640
P 10105 ZQ LC05 Sg 2011 11 12 51 51.490
P 10105 ZQ LC07 Sg 2011 11 12 51 51.730
P 10105 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 51 52.470
P 10105 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 51 51.570
P 10105 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 51 52.430
P 10105 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 51 53.230
P 10105 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 51 52.450
P 10105 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 51 53.200
P 10105 ZQ LC18 Sg 2011 11 12 51 53.280
P 10105 GS OK020 Sg 2011 11 12 51 52.940
P 10105 GS OK022 Sg 2011 11 12 51 53.290

E 10117 2011 11 12 05 58 34.4336 35.514143 -96.790060 1.742400 -1.022867
P 10117 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 58 36.190
P 10117 ZQ LC04 Sg 2011 11 12 58 37.060
P 10117 ZQ LC05 Sg 2011 11 12 58 35.720
P 10117 ZQ LC06 Sg 2011 11 12 58 37.320
P 10117 ZQ LC07 Sg 2011 11 12 58 36.130
P 10117 ZQ LC08 Sg 2011 11 12 58 36.930
P 10117 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 58 36.330
P 10117 ZQ LC10 Sg 2011 11 12 58 36.370
P 10117 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 58 37.710
P 10117 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 58 37.910
P 10117 ZQ LC13 Sg 2011 11 12 58 37.200
P 10117 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 58 38.800
P 10117 GS OK020 Sg 2011 11 12 58 37.910

E 10121 2011 11 12 06 00 42.1168 35.543725 -96.756703 2.506000 -0.911083
P 10121 ZQ LC01 Sg 2011 11 12 00 43.780
P 10121 ZQ LC02 Sg 2011 11 12 00 43.750
P 10121 ZQ LC03 Sg 2011 11 12 00 44.010
P 10121 ZQ LC04 Sg 2011 11 12 00 44.150
P 10121 ZQ LC09 Sg 2011 11 12 00 43.940
P 10121 ZQ LC11 Sg 2011 11 12 00 45.020
P 10121 ZQ LC12 Sg 2011 11 12 00 46.920
P 10121 ZQ LC16 Sg 2011 11 12 00 45.210

